باشلانغۇچ مەكتەپ 5-يىللىق 2-ماۋسۇم ماتىماتىكا خەنزۇچە ئوقۇتۇش پىلانى
![]() |
策勒县一小(五)年级2012-2013学年第二学期(数学)课教学计划 | |||||||
月 | 星期 | 日期 | 学时 | 教学内容 | 指教 | 电教 | 作业 |
2 | 1 | 25--1 | 1 | 图形的变形 第3页教学例1,2 | 插图 | 多媒体课件 | |
2 | 第8页练习1,2,3 | ||||||
3 | 第5页教学例3,4 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
3 | 4 | 第8页练习4,5,6,7 | |||||
5 | 因数与倍数 第12页教学例1,2 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
2 | 4--8 | 6 | 第15页练习1,2,3,4,5,6 | ||||
7 | 第17页2的倍数的特征,5的倍数的特征 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
8 | 第20页练习1,2,3,4,5,6 | ||||||
9 | 第19页3的倍数的特征 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
10 | 第20页练习7,8,9,10,11 | ||||||
3 | 11--15 | 11 | 23页 质数和合数 教学例 1 | 插图 | 多媒体课件 | ||
12 | 25页练习1,2,3,4,5 | ||||||
劳动 | |||||||
13 | 长方体 第28页教学例1,2 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
14 | 第31页练习1,2,3,4,5 | ||||||
4 | 18--22 | 15 | 第30页正方体 | 插图 | 多媒体课件 | ||
16 | 第31页练习6,7,8,9 | ||||||
17 | 长方体和正方体的表面 第33页教学例1 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
18 | 第36页 练习1,2,3,4,5 | ||||||
19 | 第35页教学例2,做一做 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
5 | 25--29 | 20 | 第36页 练习6,7,8, | ||||
21 | 第36页 练习 9,10,11 | ||||||
22 | 长方体和正方体的体积单位 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
23 | 第44页 练习1,2,3,4 | ||||||
24 | 第 42 页教学例1 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
4 | 6 | 1--7 | 25 | 第44页 练习5,6 | |||
26 | 第 42 页教学例2,做一做 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
27 | 第44页 练习7,8 | ||||||
清明节 | |||||||
清明节 | |||||||
清明节 | |||||||
28 | 第46,47页教学例3,4 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
7 | 8--12 | 29 | 第44页 练习1,2,3,4 | ||||
30 | 第44页 练习5,6,7 | ||||||
31 | 面积和容积单位 第50页教学例5 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
32 | 第53页 练习1,2,3,4,5,6 | ||||||
33 | 第51页教学例6,做一做 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
8 | 15--19 | 34 | 第53页 练习7,8,9,10,11 | ||||
35 | 第53页 练习12,13,14,15,16 | ||||||
36 | 第56页 整理复习1,2,3,4 | ||||||
37 | 第57页 练习1,2,3,4 | ||||||
38 | 分数的意义和性质第60,61,62页内容 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
9 | 22--28 | 39 | 第63页练习1,2,3,4,5,6,7,8 | ||||
40 | 第65页教学例1,2 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
41 | 第67页 练习1,2,3,4,5 | ||||||
42 | 第66页教学例3,做一做 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
43 | 第67页 练习6,7,8,9 | ||||||
44 | 第69页教学例1,2,做一做 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
45 | 第72页 练习1,2,3,4,5 | ||||||
10 | 29--3 | 劳动节 | |||||
5 | 劳动节 | ||||||
劳动节 | |||||||
46 | 第70页教学例3,4 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
47 | 第72页 练习6,7,8,9 | ||||||
11 | 6--10 | 48 | 第72页 练习10,11,12,13 | ||||
49 | 第75页教学例1,2 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
50 | 第77页 练习1,2,3,4,5 | ||||||
51 | 第77页 练习6,7,8,9,10 | ||||||
52 | 第79页教学例1,做一做 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
12 | 13--17 | 53 | 第82页 练习1,2,3,4,5 | ||||
54 | 第81页教学例2,做一做 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
55 | 第82页 练习6,7,8,9 | ||||||
56 | 第84页教学例3 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
57 | 第86页 练习1,2,3,4,5 | ||||||
13 | 20--24 | 58 | 第85页教学例4 | 插图 | 多媒体课件 | ||
59 | 第86页 练习6,7,8,9 | ||||||
劳动 | |||||||
60 | 第88页教学例1,2 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
61 | 第91页 练习1,2,3,4,5 | ||||||
14 | 27--31 | 62 | 第92页 练习6,7,8,9 | ||||
63 | 第93页教学例3,4 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
6 | 64 | 第95页 练习1,2,3,4,5 | |||||
65 | 第95页 练习6,7,8,9 | ||||||
66 | 第97页教学例1,2 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
15 | 3--9 | 劳动 | |||||
67 | 第95页练习1,2,3,4,5,6,7,8 | ||||||
68 | 第56页 整理复习1,2,3,4 | ||||||
69 | 第102页练习1,2,3,4,5,6,7,8 | ||||||
70 | 第104页教学例1,2 练习1,2,3,4 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
71 | 第108页教学例3练习,5,6,7,8 | ||||||
72 | 第110页教学例1 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
16 | 10--14 | 端午节 | |||||
端午节 | |||||||
端午节 | |||||||
73 | 第113页 练习1,2,3,4,5,6 | ||||||
74 | 第113页练习7,8,9,10,11,12,13 | ||||||
17 | 17--21 | 75 | 第117页教学例1 练习1,2,3,4 | 插图 | 多媒体课件 | ||
76 | 教学例2 练习5,6,7,8 | ||||||
77 | 统计 122页教学例1 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
78 | 第124页 练习1,2,3,4,5,6 | ||||||
79 | 统计 126页教学例2 | ||||||
18 | 24--28 | 80 | 第129页 练习1,2,3,4,5 | ||||
81 | 数学广角 134 页教学例1,2 | 插图 | 多媒体课件 | ||||
82 | 第136页练习1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
83 | 第136页 练习5,6,7 | ||||||
84 | 总复习1,2,3,4,5 | ||||||
7 | 19 | 1--5 | 85 | 总复习6,7,8,9,10,11 | 插图 | ||
86 | 第141页练习1,2,3,4 | ||||||
87 | 第141页练习5,6,7,8 | 插图 | |||||
88 | 第141页练习9,10,11,12,13,14 | 插图 | |||||
复习与考试 | |||||||
20 | 8--12 | 复习与考试 | |||||
复习与考试 | |||||||
复习与考试 | |||||||
复习与考试 | |||||||
复习与考试 | |||||||
总课时数 | |||||||
电教课时数 | 34 | ||||||
指教课时数 | 37 | ||||||
指定人 | 图尔贡江。尤努斯 |
(تەھرىر : يانتاق)
«باشلانغۇچ مەكتەپ 5-يىللىق 2-ماۋسۇم ماتىماتىكا خەنزۇچە ئوقۇتۇش پىلانى»گە دائىر تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇر |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
كېيىنكىسى: ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئۇلۇغلۇقى قەيەردە
- دەرىسخانىدا ئوقۇغۇچىلارنى سۇئال ئارقىل
- بىرىنچى بۆلەك . تۆت ئەمەل ئارىلاش ھېساپ
- ھۆرمەتلەش ۋە ھۆرمەتلىنىش
- [تەرجىمە]جۇڭگو مائارىپى بالىلارنى قاندا
- سىنىپ مۇدىرىنىڭ ئوقۇغۇچىلار بىلەن پارا
- ئوقۇغۇچلارنىڭ ئۈگۈنۈش ئادىتىنى يىتىلدۇ
- ئەخلاقتا ئارقىدا قالغان ئوقۇغۇچىلارنى
- قانداق قىلغاندا سىنىپ مۇدىرلىق خىزمىتى
- ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئۇلۇغلۇقى قەيەردە
- باشلانغۇچ مەكتەپ 5-يىللىق 2-ماۋسۇم ماتىم
- باشلانغۇچ مەكتەپ 5-يىللىق 2-ماۋسۇم ماتىم
- نۇتۇق قابىلىيىتىڭىزگە سەل قارىماڭ
- ئوقۇغۇچىلىرىمىز باراۋەر تەربىيەلىنىشى
- ئاتا–ئانىلار يىغىنى شەكىلگە ئايلىنىپ
- تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ مائارىپى ۋە ئوقۇغۇ
- ئوقۇغۇچىلاردا ساغلام پىسخىكىلىق ھالەت
- ئاپتورنىڭ ئارخىپى
-
sardar729 تەپسىلىي ئارخىپ ئۇچۇر ئەۋەتىش دوستلىشىش ئەزا دەرىجىسى:ئادەتتىكى ئەزا تىزىملاتقان ۋاقىت:2013-02-27 16:02 ئاخىرقى كەلگىنى:2013-03-13 17:03
- دەرىسخانىدا ئوقۇغۇچىلارنى سۇئال ئارقىلىق يې
- بىرىنچى بۆلەك . تۆت ئەمەل ئارىلاش ھېساپلاش
- ھۆرمەتلەش ۋە ھۆرمەتلىنىش
- [تەرجىمە]جۇڭگو مائارىپى بالىلارنى قانداق قىل
- سىنىپ مۇدىرىنىڭ ئوقۇغۇچىلار بىلەن پاراڭلىشى
- ئوقۇغۇچلارنىڭ ئۈگۈنۈش ئادىتىنى يىتىلدۇرۈشتە
- ئەخلاقتا ئارقىدا قالغان ئوقۇغۇچىلارنى قاندا
- قانداق قىلغاندا سىنىپ مۇدىرلىق خىزمىتىنى ياخ
- ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئۇلۇغلۇقى قەيەردە
- باشلانغۇچ مەكتەپ 5-يىللىق 2-ماۋسۇم ماتىماتىكا
- قانداق قىلغاندا ساۋاتسىز ئوقۇغۇچى
- ئارقىدا قالغان ئوقۇغۇچىلارنى يېتە
- ئوقۇغۇچىلارنىڭ يۈرەك سۆزى(كۆرۈپ ق
- قانداق قىلغاندا ئۇقۇغۇچىلارنىڭ تا
- ئوقۇغۇچىلاردا ئۆگىنىش قىزغىنلىقىنى يېتىلدۈر
- ئوقۇتقۇچىلار قانداق ئوبراز يارىت
- بالىلارغا ئىللىق مۇئامىلىدە بولايلى
- ئوقۇغۇچىلار ياقتۇرىدىغان 10 خىل ئو
- ئوقۇتقۇچىلار قىلىشقا تېگىشلىك
- ئوقۇغۇچىلار بىلەن سۆھبەتلەشكەندە