| دۆلەت
-رايۇن
|
تىلگىراف
شىركەتلىرى
|
تىلگىراف
شىركىتىنىڭ
قوللىشى
|
تىلگىراف
شىركىتىنىڭ
قۇلۇپى
|
تىلگىراف
شىركىتىنىڭ
قۇلۇپ
يىشىش
مۇلازىمىتى
|
Visual
Voicemail
|
تىلگىراف
شىركىتى
تەمىنلىگەن
MMS1
|
تىلگىراف
شىركىتى
تەمىنلىگەن
تور
ئورتاقلىقى
|
| 奥地利 | Orange | Orange | √ | √ | √ | √ | √ |
| T-Mobile | iPhone im T-Mobile | √ | √ | √ | √ | ||
| 比利时 | Mobistar | Mobistar | √ | ||||
| 保加利亚 | GLOBUL | GLOBUL | √ | √ | √ | √ | |
| 克罗地亚 | T-Mobile | T-Mobile | √ | √ | √ | √ | √ |
| 捷克共和国 | O2 | O2 捷克共和国 | √ | ||||
| T-Mobile | T-Mobile | √ | √ | ||||
| Vodafone | Vodafone 捷克共和国 | √ | √ | ||||
| 丹麦 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | |
| Telenor | Telenor 3 | √ | √ | ||||
| Telia | Telia 3 | √ | √ | √ | |||
| 爱沙尼亚 | EMT | EMT 3 | √ | √ | √ | √ | |
| 芬兰 | Sonera | Sonera 3 | √ | √ | √ | ||
| 法国 | Bouygues | Bouygues | √ | √ | √ | ||
| Orange | Orange | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SFR | SFR | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 德国 | T-Mobile | iPhone im T-Mobile | √ | √ | √ | √ | √ |
| 希腊 | Vodafone | Vodafone 希腊3 | √ | √ | |||
| Cosmote | Cosmote 3 | √ | √ | ||||
| 匈牙利 | T-Mobile | T-Mobile 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 爱尔兰 | O2 | iPhone O2 – 爱尔兰 | √ | √ | √ | ||
| Vodafone | Vodafone | √ | √ | √ | √ | ||
| 意大利 | 3 | 3 | √ | √ | |||
| TIM | TIM 6 | √ | √ | ||||
| Vodafone | Vodafone | √ | √ | ||||
| 拉脱维亚 | LMT | LMT 3 | √ | √ | √ | √ | |
| 列支敦士登 | Orange | Orange | √ | √ | √ | √ | |
| Swisscom | Swisscom | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 立陶宛 | Omnitel | Omnitel 立陶宛3 | √ | √ | √ | ||
| 卢森堡 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| LUXGSM | LUXGSM 3 | √ | √ | ||||
| Tango | Tango Mobile3 | √ | √ | ||||
| 马其顿 | T-Mobile | T-Mobile 3 | √ | √ | √ | √ | |
| 马耳他 | Vodafone | Vodafone 3 | √ | √ | √ | ||
| 摩尔多瓦 | Orange | Orange 3 | √ | √ | √ | ||
| 黑山共和国 | T-Mobile | T-Mobile 3 | √ | √ | √ | √ | |
| 荷兰 | T-Mobile | Apple iPhone bij T-Mobile | √ | √ | |||
| 挪威 | NetCom | NetCom 3 | √ | √ | √ | ||
| Telenor | Telenor 3 | √ | √ | √ | |||
| 波兰 | Orange | Orange 3 | √ | √ | √ | √ | |
| Era | Era 3 | √ | √ | √ | √ | ||
| 葡萄牙 | Optimus | Optimus | √ | √ | √ | ||
| Vodafone | Vodafone | √ | √ | √5 | √ | √ | |
| 罗马尼亚 | Orange | Orange | √ | √ | √ | √ | |
| 俄罗斯 | MegaFon | MegaFon 3 | |||||
| MTS | MTS 3 | √ | |||||
| Beeline | Beeline 3 | √ | √ | ||||
| 斯洛伐克 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| T-Mobile | T-Mobile 3 | √ | √ | √ | |||
| 西班牙 | Movistar | Movistar | √ | √ | √ | √ | √ |
| 瑞典 | 3 | 3 3 | √ | √ | √ | √ | |
| Telenor | Telenor 3 | √ | √ | √ | |||
| Telia | Telia 3 | √ | √ | √ | |||
| 瑞士 | Orange | Orange | √ | √ | √ | √ | √ |
| Swisscom | Swisscom | √ | √ | √ | √ | ||
| 土耳其 | TurkCell | TurkCell | √ | √ | |||
| Vodafone | Vodafone 土耳其3 | √ | √ | √ | |||
| 英国 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | |
| O2 | O2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Orange | Orange | √ | √ | √ | √ | ||
| Tesco | Tesco | √ | √ | √ | |||
| Vodafone | Vodafone | √ | √ | √ | |||
ئىزاھات:
|
|||||||
| دۆلەت | تىلىگىراف
شىركەتلىرى
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قوللايدۇ
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قۇلۇپلايدۇ
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قۇلۇپسىزلايدۇ1
|
Visual
Voicemail
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
تەمىنلەيدىغان
MMS1
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
تەمىنلەيدىغان
ئورتاق
تور
|
| 阿根廷 | Claro | Claro 3 | √ | √ | √4 | √ | |
| Movistar | Movistar 3 | √ | √ | √ | |||
| Personal | Personal 3 | √ | √ | √ | |||
| 巴西 | Claro | Claro 3 | √ | √ | √ | √ | |
| Oi | Oi 3 | √ | |||||
| VIVO | VIVO 3 | √ | √ | √ | √ | ||
| TIM | TIM 3 | √ | √ | √ | |||
| 智利 | Claro | Claro 3 | √ | √ | √ | √ | |
| Entel PCS | Entel PCS 3 | √ | √ | √ | |||
| TMC | TMC 3 | √ | √ | √ | |||
| 哥伦比亚 | Comcel | Comcel 3 | √ | √ | √4 | √ | |
| Movistar | Movistar 3 | √ | √ | √ | |||
| 多米尼加共和国 | Claro | Claro 3 | √ | √ | |||
| Orange | Orange 3 | √ | √ | √ | |||
| 厄瓜多尔 | Porta | Porta 3 | √ | √ | √ | ||
| Movistar | Movistar 3 | √ | √ | ||||
| 萨尔瓦多 | Claro | Claro 3 | √ | √ | √ | √ | |
| Movistar | Movistar 3 | √ | √ | √ | |||
| 法属西印度群岛 | Orange | Orange 3 | √ | √ | √ | ||
| 危地马拉 | Claro | Claro 3 | √ | √ | √ | √ | |
| Movistar | Movistar 3 | √ | √ | √ | |||
| 洪都拉斯 | Claro | Claro 3 | √ | √ | √ | √ | |
| 牙买加 | Claro | Claro 3 | √ | √ | |||
| 墨西哥 | Telcel | Telcel 3 | √ | √4 | √ | ||
| 尼加拉瓜 | Claro | Claro 3 | √ | √ | √ | ||
| Movistar | Movistar 3 | √ | √ | ||||
| 巴拿马 | Movistar | Movistar 3 | √ | √ | |||
| 巴拉圭 | CTI Movil | CTI Movil 3 | √ | √ | √ | √ | |
| 秘鲁 | Claro | Claro 3 | √ | √ | √ | √ | |
| TM SAC | TM SAC 3 | √ | √ | √ | |||
| 乌拉圭 | CTI Movil | CTI Movil 3 | √ | √ | √ | √ | |
| Movistar | Movistar 3 | √ | √ | √ | |||
|
委内瑞拉
|
Movistar | Movistar 3 | √ | √ | |||
ئىزاھات:
|
|||||||
| دۆلەت
رايۇن
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قوللايدۇ
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قوللايدۇ
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قۇلۇپلايدۇ
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قۇلۇپسىزلايدۇ1
|
Visual
Voicemail
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
تەمىنلەيدىغان
MMS1
|
| 亚美尼亚 | Orange | Orange 亚美尼亚 3 | √ | √ | √ | ||
| 以色列 | Cellcom | Cellcom 3 | √ | √ | √ | √ | |
| Orange Partner | Orange Partner 3 | √ | √ | √ | √ | ||
| Pelephone | Pelephone 3 | √ | √ | √ | √ | ||
| 约旦 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| 卡塔尔 | Vodafone | Vodafone 3 | |||||
| 沙特阿拉伯 | Mobily | Mobily 3 | √ | ||||
| 阿拉伯联合酋长国 | Etisalat | Etisalat 3 | √ | ||||
| DU | DU 3 | √ | √ | ||||
ئىزاھات:
|
|||||||
| دۆلەت
رايۇن
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قوللايدۇ
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قوللايدۇ
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قۇلۇپلايدۇ
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قۇلۇپسىزلايدۇ1
|
Visual
Voicemail
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
تەمىنلەيدىغان
MMS1
|
| 博茨瓦纳 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| 喀麦隆 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| 中非共和国 | Orange | Orange 3 | √ | ||||
| 埃及 | Mobinil | Mobinil 3 | √ | √ | |||
| Vodafone | Vodafone 埃及 3 | √ | √ | √ | |||
| 几内亚 | Orange | Orange 3 | √ | ||||
| 象牙海岸 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| 肯尼亚 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| 马达加斯加 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| 马里 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| 毛里求斯 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| 尼日尔 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| 留尼汪岛 | Orange | Orange 3 | √ | √ | √ | √ | |
| SFR | SFR | √ | √ | √ | |||
| 塞内加尔 | Orange | Orange 3 | √ | √ | |||
| 南非 | Vodacom | Vodacom 南非 资源3 | |||||
| 乌干达 | Orange | Orange 乌干达3 | √ | ||||
ئىزاھات:
|
|||||||
| دۆلەت
رايۇن
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قوللايدۇ
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قوللايدۇ
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قۇلۇپلايدۇ
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
قۇلۇپسىزلايدۇ1
|
Visual
Voicemail
|
تىلىگىراف
شىركەتلىرى
تەمىنلەيدىغان
MMS1
|
| 加拿大 | Bell | Bell | √ | √ | √ | √ | |
| Fido | Fido | √ | √ | √ | √ | ||
| Rogers | Rogers | √ | √ | √ | √ | ||
| Telus | Telus | √ | √ | √ | √ | ||
| Virgin Mobile | Virgin Mobile | √ | √ | √ | √ | ||
| 美国3 | AT&T3 | AT&T 在线 | √ | √ | √ | ||
ئىزاھات:
|
|||||||
| دۆلەت
-رايۇن
|
تىلگىراف
شىركەتلىرى
|
تىلگىراف
شىركىتىنىڭ
قوللىشى
|
تىلگىراف
شىركىتىنىڭ
قۇلۇپى
|
تىلگىراف
شىركىتىنىڭ
قۇلۇپ
يىشىش
مۇلازىمىتى1
|
Visual
Voicemail
|
تىلگىراف
شىركىتى
تەمىنلىگەن
MMS1
|
تىلگىراف
شىركىتى
تەمىنلىگەن
تور
ئورتاقلىقى1
|
| 澳大利亚 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | |
| Optus | Optus | √ | √ | √ | √ | ||
| Telstra | Telstra | √ | √ | √ | √ | ||
| Vodafone | Vodafone | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 中国5 | 中国联通 | 中国联通 | √ | √ | |||
| 关岛 | GTA | GTA 关岛 | √ | √ | |||
| 中国香港特别行政区 | 3 | 3 | √4 | √ | √ | ||
| SmarTone-Vodafone | SmarTone-Vodafone | √ | √ | ||||
| 印度 | Airtel | Airtel 3 | √ | √ | √ | ||
| Vodafone | Vodafone 3 | √ | √ | √ | |||
| 印度尼西亚 | Telkomsel | Telkomsel 3 | √ | √ | √ | ||
| 日本 | SoftBank | SoftBank | √ | √ | √ | ||
| 韩国 | SHOW | SHOW 3 | √ | √ | √ | ||
| 中国澳门特别行政区 | 3 | 3 | √ | √ | |||
| 马来西亚 | DiGi | DiGi 3 | √ | √ | |||
| Maxis | Maxis 3 | √ | √ | ||||
| 新西兰 | Vodafone | Vodafone | √ | √ | |||
| 菲律宾 | Globe | Globe 3 | √ | √ | √ | ||
| 新加坡 | SingTel | SingTel | √ | √ | |||
| M1 | M1 | √ | √ | ||||
| StarHub | StarHub | √ | √ | ||||
| 台湾 | 中华电信 | 中华电信3 | √ | √ | |||
| 远传电信 | 远传电信3 | √ | √ | ||||
| 台湾大哥大 | 台湾大哥大3 | √ | √ | ||||
| 泰国 | dtac | dtac 3 | |||||
| TrueMove | TrueMove 3 | √ | √ | ||||
| 越南 | Viettel | Viettel 3 | √ | √ | √ | √ | |
| VinaPhone | VinaPhone 3 | √ | √ | ||||
ئىزاھات:
|
|||||||
[...] iPhone نىڭ تور قۇلۇبىنى يېشىش دەرسل تۇلۇق تېكىستى [...]
[...] iPhone نىڭ تور قۇلۇبىنى يېشىش دەرسل تۇلۇق تېكىستى [...]