Main Economic Indicators for Economic Belt on the Northern Slope of the Tianshan Mountains | ||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 全 区 | 北坡经济带占全区比重(%) | 北 坡 | 乌鲁木 | 克拉玛 | 石河 | 奎屯市 | 乌苏市 | 沙湾县 | 昌吉市 | 阜康市 | 米泉市 | 呼图壁县 | 玛纳斯县 | 农六师 | 农七师 | 农八师 | 农十二师 | 建工师 |
合 计 | 经济带 | 齐 市 | 依 市 | 子市 | ||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||
total of the whole region | ratio of the economic belt | total | Urumqi City | Karamay City | Shi Hezi City | Kuitun City | Usu City | Shawan County | Changji City | Fukang City | Miquan City | Hu Tubi County | Manas County | XJPCC No.6 Division | XJPCC No.7 Division | XJPCC No.8 Division | XJPCC No.12 Division | XJPCC architectu- | ||
ral engineer Division | ||||||||||||||||||||
人口与劳动力(万人) | Population and Labor force (10 000 persons) | |||||||||||||||||||
年末总人口 | Year-end Population | 1963.11 | 23.3 | 458.37 | 185.96 | 25.39 | 64.29 | 29.91 | 21.03 | 20.3 | 39.35 | 15.85 | 18.64 | 20.72 | 16.93 | |||||
#少数民族人口 | Population of Ethnic minority | 1182.86 | 8.5 | 100.97 | 48.02 | 6.41 | 3.42 | 1.55 | 7.65 | 6.38 | 8.74 | 4.3 | 6.77 | 4.64 | 3.09 | |||||
城镇人口 | Population of cities and Towns | 690.11 | 63.9 | 441.3 | 182.26 | 25.39 | 64.29 | 29.91 | 21.03 | 17.38 | 39.35 | 15.85 | 18.64 | 17.12 | 10.08 | |||||
乡村人口 | Rural population | 1273 | 1.3 | 17.06 | 3.7 | 2.92 | 3.6 | 6.84 | ||||||||||||
从业人员 | Employment | 744.49 | 21 | 156.54 | 86.27 | 12.33 | 12.12 | 5.68 | 2.99 | 1.44 | 7.49 | 6.06 | 8.9 | 6.34 | 6.92 | |||||
#职工人数 | Staff and Workers | 235.97 | 34 | 80.21 | 44.81 | 10.5 | 7.38 | 3.33 | 2.96 | 1.37 | 4.34 | 1.31 | 1.56 | 1.27 | 1.38 | |||||
综合 | General | |||||||||||||||||||
新疆生产总值(万元) | Xinjiang Gross Production Value (10 000 yuan) | 22001500 | 50.2 | 11039075 | 4842599 | 2962019 | 446120 | 188826 | 339255 | 471116 | 537641 | 297403 | 255176 | 271061 | 427859 | |||||
第一产业 | First Industry | 4447000 | 21.5 | 955306 | 70874 | 8374 | 42235 | 11835 | 147415 | 188423 | 109321 | 40323 | 43415 | 121281 | 171810 | |||||
第二产业 | Second Industry | 10100700 | 57.2 | 5774634 | 1868707 | 2591811 | 188681 | 94909 | 92103 | 138754 | 251922 | 193513 | 141571 | 67028 | 145635 | |||||
工 业 | Industry | 7450000 | 65.3 | 4861337 | 1385567 | 2497548 | 141894 | 74389 | 48105 | 91399 | 195641 | 162959 | 114136 | 45515 | 104184 | |||||
建筑业 | Building Sector | 2650700 | 34.5 | 913296 | 483140 | 94262 | 46787 | 20520 | 43998 | 47355 | 56281 | 30554 | 27435 | 21513 | 41451 | |||||
第三产业 | Tertiary Industry | 7453800 | 57.8 | 4309135 | 2903018 | 361834 | 215204 | 82082 | 99737 | 143939 | 176398 | 63567 | 70190 | 82752 | 110414 | |||||
#交通运输、仓储、邮电通信业 | Communication, Storage and Telecom | 1384900 | 73.5 | 1017498 | 719305 | 110665 | 40790 | 12559 | 15928 | 21619 | 33605 | 16794 | 10758 | 12032 | 23443 | |||||
批发、零售贸易和餐饮业 | Wholesale &Retail and Catering Sectoring | 1780500 | 58.7 | 1045295 | 720552 | 51241 | 39971 | 26367 | 29944 | 48633 | 40813 | 17429 | 25271 | 20289 | 24785 | |||||
新疆生产总值构成(%) | Composition of Xinjiang Gross Production Value (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
第一产业 | First Industry | 20.2 | 8.7 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 6.3 | 43.5 | 40 | 20.3 | 13.5 | 17 | 44.7 | 40.2 | ||||||
第二产业 | Second Industry | 45.9 | 52.3 | 38.6 | 87.5 | 42.3 | 50.3 | 27.1 | 29.5 | 46.9 | 65.1 | 55.5 | 24.8 | 34 | ||||||
工 业 | Industry | 33.9 | 44 | 28.6 | 84.3 | 31.8 | 39.4 | 14.2 | 19.4 | 36.4 | 54.8 | 44.7 | 16.8 | 24.4 | ||||||
建筑业 | Building Industry | 12 | 8.3 | 10 | 3.2 | 10.5 | 10.9 | 13 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 10.8 | 7.9 | 9.7 | ||||||
第三产业 | Tertiary Industry | 33.9 | 39 | 59.9 | 12.2 | 48.2 | 43.4 | 29.4 | 30.5 | 32.8 | 21.4 | 27.5 | 30.5 | 25.8 | ||||||
#交通运输、仓储、邮电通信业 | Communication, Storage and Telecom | 6.3 | 9.2 | 14.9 | 3.7 | 9.1 | 6.7 | 4.7 | 4.6 | 6.3 | 5.6 | 4.2 | 4.4 | 5.5 | ||||||
批发、零售贸易和餐饮业 | Wholesale &Retail and Catering Sectoring | 8.1 | 9.5 | 14.9 | 1.7 | 9 | 14 | 8.8 | 10.3 | 7.6 | 5.9 | 9.9 | 7.5 | 5.8 | ||||||
财政收入占新疆生产总值比重(%) | Ratio of XGP covered by financial revenue (%) | 7.1 | 7.4 | 9.6 | 6.8 | 7.3 | 10.3 | 3.2 | 2.2 | 5.2 | 7.1 | 5.5 | 3.4 | 2.7 | ||||||
财政支出占新疆生产总值比重(%) | Ratio of XGP covered by financial revenue (%) | 19.1 | 7.5 | 8.1 | 7 | 10.8 | 11.6 | 7.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 7.7 | 5.8 | 4.1 | ||||||
固定资产投资(万元) | Fixed Asset Investment (10 000 yuan) | |||||||||||||||||||
全社会固定资产投资总额 | Fixed Asset Value of the Whole Society | 11615245 | 40.3 | 4685310 | 2066810 | 1250936 | 262875 | 112612 | 118889 | 122860 | 296352 | 101295 | 114156 | 116362 | 122163 | |||||
#基本建设 | Capital Construction | 7592442 | 39.8 | 3019511 | 1015845 | 1148828 | 186707 | 77614 | 96110 | 78037 | 146390 | 55456 | 58853 | 83390 | 72281 | |||||
更新改造 | Renewal and Reform | 1386532 | 56.5 | 783517 | 498755 | 12027 | 43053 | 12408 | 3342 | 38794 | 61160 | 39254 | 32524 | 22272 | 19928 | |||||
财政、金融(万元) | Finance and Public Money(10 000 yuan) | |||||||||||||||||||
地方财政收入 | Local Financial Income | 1557040 | 52.8 | 821872 | 463395 | 202145 | 32345 | 19382 | 10706 | 10186 | 27923 | 21157 | 13926 | 9344 | 11363 | |||||
#各项税收 | Various Tax Incomes | 1231878 | 55.7 | 686731 | 394055 | 169330 | 25309 | 16533 | 4745 | 6623 | 21771 | 18947 | 11572 | 7806 | 10040 | |||||
地方财政支出 | Expenditure of Local Finance | 4210446 | 19.5 | 823135 | 393022 | 206937 | 48100 | 21911 | 24248 | 23602 | 31409 | 21210 | 19689 | 15592 | 17415 | |||||
#基本建设支出 | Expenditure of Capital Construction | 622827 | 17.8 | 110704 | 58883 | 43008 | 4257 | 320 | 490 | 129 | 690 | 260 | 500 | 1457 | 710 | |||||
行政管理费支出 | Expenditure of Administrative Expense | 487805 | 21 | 102321 | 50080 | 20485 | 6612 | 2383 | 4344 | 3673 | 4472 | 3001 | 2994 | 2214 | 2063 | |||||
社会保障支出 | Expenditure of Scoial Securities | 208521 | 10.3 | 21375 | 15088 | 3493 | 681 | 51 | 673 | 790 | 80 | 330 | 107 | 31 | 51 | |||||
金融机构年末存款余额 | Year-end Deposit Balance of Finance | 29597800 | 59.5 | 17607509 | 12271700 | 1846377 | 1142100 | 553657 | 178776 | 192220 | 667669 | 168458 | 220547 | 182947 | 183058 | |||||
金融机构年末贷款余额 | Year-end Deposit Balance of Finance | 22146600 | 59 | 13073000 | 9574500 | 437897 | 829700 | 385459 | 146787 | 173531 | 839190 | 127009 | 151293 | 171668 | 235966 | |||||
物价(上年为100) | Commodity Price (Preceding year=100) | |||||||||||||||||||
商品零售价格指数 | Index of Commodity Retail Price | 100.7 | 101.1 | 101.7 | 102.7 | 102.2 | 104.3 | 103 | ||||||||||||
居民消费价格指数 | Index of Price for Residents' Consumption | 102.7 | 100.9 | 103.7 | 102.8 | 102.7 | 104.7 | 103.3 | ||||||||||||
人民生活 | People's life | |||||||||||||||||||
职工工资总额(万元) | Total Sum of Staff's Salary (10 000 yuan) | 3563312 | 48.2 | 1716251 | 953236 | 247808 | 111938 | 37275 | 66326 | 72638 | 83343 | 22513 | 25553 | 30413 | 65208 | |||||
职工平均货币工资(元) | Average Staff"s Money Wage (yuan) | 14484 | 19052 | 19893 | 13234 | 14328 | 9975 | 10819 | 17012 | 11184 | 12734 | 9388 | 12368 | |||||||
农村居民家庭人均纯收入(元) | Annual Per capita Net Income of Rural Residents (yuan) | 2244.93 | 4356 | 4682 | 5146 | 5011 | 5778 | 5156 | 4832 | 4845 | 5510 | 6706 | ||||||||
城镇居民家庭人均可支配收入(元) | Annual Per Capital Disposable Income of Urban Residents (yuan) | 7503.42 | ||||||||||||||||||
城乡居民储蓄存款余额(万元) | Balance of Both Urban and Rural Deposit(10 000 yuan) | 15346700 | 52.1 | 7998859 | 4884500 | 988613 | 781696 | 268055 | 137164 | 382889 | 111909 | 165326 | 141751 | 136956 | ||||||
农 业 | Agriculture | |||||||||||||||||||
农林牧渔业总产值(万元) | Value of Farm, Forestry, Herding and Fishery (10 000 yuan) | 7506792 | 14.5 | 1084962 | 87789 | 22776 | 71892 | 2869 | 131739 | 183418 | 163264 | 58707 | 62439 | 137923 | 162146 | 298084 | 282095 | 411267 | 56390 | |
农 业 | Farming | 5150018 | 12.7 | 655187 | 36461 | 9543 | 53786 | 1385 | 102393 | 136285 | 86253 | 28516 | 28348 | 72596 | 99621 | 206677 | 222703 | 324222 | 34584 | |
林 业 | Forestry | 138204 | 14 | 19308 | 845 | 2788 | 457 | 494 | 1414 | 1644 | 4501 | 1556 | 645 | 1898 | 3066 | 3632 | 2921 | 4138 | 1833 | |
牧 业 | Animal Husbandry | 1874660 | 19.1 | 358226 | 45193 | 4841 | 13876 | 211 | 24058 | 42205 | 64464 | 27974 | 32419 | 57580 | 45405 | 52409 | 36643 | 55278 | 18250 | |
渔 业 | Fishery | 42985 | 33.7 | 14503 | 1873 | 371 | 1858 | 6 | 752 | 427 | 5755 | 183 | 882 | 1665 | 731 | 908 | 704 | 1967 | 390 | |
主要农产品产量(万吨) | Main Rural Products Output (10 000 tons) | |||||||||||||||||||
粮 食 | Grain | 828.53 | 7 | 57.84 | 4.02 | 0.27 | 1.5 | 0.06 | 7.8 | 14.82 | 8.31 | 5.13 | 6.01 | 5.29 | 4.63 | 16.6 | 5.39 | 13.18 | 0.67 | |
棉 花 | Cotton | 175.25 | 14.8 | 25.96 | 0.01 | 0.58 | 2.86 | 0.07 | 5.72 | 5.11 | 2.08 | 0.33 | 0.12 | 3.74 | 5.34 | 10.05 | 12.02 | 20.33 | 0.12 | |
油 料 | Oil-bearing Crops | 44.54 | 4.7 | 2.1 | 0.23 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.38 | 0.42 | 0.25 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 1.23 | 0.11 | 0.07 | ||
甜 菜 | Beet | 344.21 | 4.8 | 16.66 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 4.77 | 4.71 | 0.44 | 5.95 | 0.65 | 2.7 | 3.83 | 0.18 | 1.67 | ||||
水 果 | Fruit | 264.22 | 4.9 | 12.86 | 0.63 | 0.62 | 0.26 | 0.4 | 4.01 | 0.5 | 0.59 | 0.5 | 5.35 | 1.1 | 1.55 | 1.42 | 3.57 | |||
肉 类 | Meat | 128.13 | 16.6 | 21.24 | 1.76 | 0.38 | 0.8 | 0.01 | 2 | 3.19 | 3.55 | 1.86 | 2.8 | 2.3 | 2.59 | 3.41 | 1.84 | 3.21 | 0.91 | |
工 业 | Industry | |||||||||||||||||||
工业总产值(亿元) | Total Value of Industrial Products (100 million yuan) | 1656.02 | 71.9 | 1190.54 | 450.66 | 535.16 | 41.06 | 19.38 | 6.41 | 8.52 | 49.2 | 15.7 | 37.78 | 12.24 | 14.42 | |||||
轻工业 | Light Industry | 250.81 | 59.8 | 150.04 | 62.42 | 1.36 | 21.06 | 13.41 | 3.33 | 5.04 | 19.96 | 1.3 | 5.21 | 9.64 | 7.32 | |||||
重工业 | Heavy Industry | 1405.21 | 74 | 1040.5 | 388.24 | 533.81 | 20.01 | 5.97 | 3.08 | 3.48 | 29.24 | 14.41 | 32.57 | 2.59 | 7.1 | |||||
国有工业 | State-owned Industry | 193.76 | 68.9 | 133.57 | 36.06 | 68.77 | 7.52 | 9.62 | 0.21 | 1.23 | 3.98 | 4.51 | 0.18 | 0.32 | 1.18 | |||||
集体工业 | Collective-owned industry | 16.43 | 65 | 10.68 | 5.96 | 1.07 | 0.1 | 0.08 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 1.31 | 1.62 | 0.3 | ||||||
其他工业 | Other Industrial Sectors | 1445.83 | 72.4 | 1046.29 | 408.65 | 465.32 | 33.44 | 9.76 | 6.12 | 7.08 | 45.21 | 11.17 | 36.3 | 10.3 | 12.94 | |||||
主要工业产品产量 | Output of Main Industrial Products | |||||||||||||||||||
纱(吨) | Cotton Yarn (ton) | 291386 | 60.3 | 175632 | 40421 | 39967 | 26309 | 13971 | 8423 | 6212 | 32369 | 7960 | ||||||||
布(万米) | Cloth (10 000 m) | 13989 | 71.1 | 9948 | 1612 | 4272 | 1183 | 710 | 641 | 356 | 352 | 823 | ||||||||
毛线(吨) | Woolen Yarn (ton) | 980 | 63.4 | 621 | 454 | 167 | ||||||||||||||
呢绒(万米) | Woolen Goods (10 000 m) | 206 | 100 | 206 | 18 | 101 | 86 | |||||||||||||
原盐(吨) | Crude Salt (ton) | 873219 | 14.4 | 125777 | 125667 | 110 | ||||||||||||||
糖(吨) | Sugar (ton) | 372605 | 5.9 | 22004 | 7218 | 14786 | ||||||||||||||
原煤(吨) | Crude Coal (ton) | 37493992 | 49.1 | 18416425 | 8940845 | 72787 | 72724 | 1265132 | 921508 | 1265057 | 1458710 | 2365403 | 1418214 | 636045 | ||||||
原油(吨) | Crude Oil (ton) | 22530197 | 65.4 | 14735166 | 3581680 | 11153486 | ||||||||||||||
发电量(万千瓦小时) | Volume of Electric Generation (10 000 kwh) | 2662976 | 67.1 | 1786161 | 886844 | 227031 | 136236 | 33183 | 14782 | 8775 | 31820 | 47728.02 | 2383 | 397379 | ||||||
钢(吨) | Copper (ton) | 2491278 | 99.3 | 2475045 | 2278428 | 68372 | 56000 | 72245 | ||||||||||||
成品钢材(吨) | Finished Steel Material (ton) | 2385191 | 98.9 | 2359131 | 2264038 | 54000 | 41093 | |||||||||||||
水泥(万吨) | Cement (10 000 tons) | 1213 | 41.8 | 507 | 268 | 5 | 73 | 100 | 42 | 19 | ||||||||||
运输邮电业 | Traffic and Telecommunication Sector | |||||||||||||||||||
公路客运量(万人) | Highway Passenger Volume (10 000 persons) | 28473 | 61.2 | 17429 | 1750 | 3840 | 3972 | 392 | 455.8 | 640 | 3972 | 472 | 1411 | 310 | 214 | |||||
公路货运量(万吨) | Highway Cargo Volume (10 000 tons) | 31700 | 33.7 | 10693 | 6926 | 770 | 546 | 283 | 128.8 | 420 | 514 | 565 | 420 | 55 | 65 | |||||
公路货物周转量(万吨公里) | Turnover of Highway Cargo (10 000 tons-km) | 3610000 | 29.5 | 1064650 | 684400 | 84059 | 51254 | 70656 | 21476 | 33780 | 82000 | 4593 | 8633 | 5270 | 18529 | |||||
邮电业务总量(万元) | Volume of Postal-Telecommunication (10 000 yuan) | 1531835 | 36.1 | 552340 | 431400 | 18946 | 16435 | 22627 | 7162 | 3804 | 30900 | 6668 | 3914 | 3976 | 6508 | |||||
国内贸易 | Domestic Trade | |||||||||||||||||||
社会消费品零售总额(亿元) | Retail Volume of Social Commodities (100 million yuan) | 563.65 | 55.2 | 311.36 | 190.97 | 16.96 | 14.01 | 6.27 | 2.92 | 2.24 | 22.84 | 4.27 | 5.62 | 4.35 | 4.31 | 8.29 | 6.1 | 17.58 | 4.44 | 0.19 |
教育、文化、卫生 | Education, Culture and Health | |||||||||||||||||||
在校学生数(人) | Number of Registered Students (person) | |||||||||||||||||||
高等学校 | Institutions of Higher Education | 168247 | 84.8 | 142696 | 103378 | 4399 | 19875 | 15044 | ||||||||||||
中等专业学校 | Specialized Secondary School | 71324 | 49.9 | 35557 | 29991 | 858 | 945 | 493 | 77 | 1177 | 2016 | |||||||||
普通中学 | Ordinary Middle School | 1517948 | 16.1 | 244958 | 116429 | 19825 | 12529 | 13353 | 15458 | 15308 | 13260 | 6155 | 14241 | 9336 | 9064 | 20419 | 12911 | 29021 | 5381 | 3312 |
小 学 | Elementary School | 2218109 | 14.1 | 312940 | 148338 | 24043 | 12565 | 14434 | 20608 | 18051 | 24110 | 10146 | 16289 | 12572 | 11784 | 29712 | 20584 | 42689 | 7371 | 7039 |
毕业生数(人) | Number of Graduates (person) | |||||||||||||||||||
高等学校 | Institutions of Higher Education | 31013 | 80.5 | 24973 | 20523 | 460 | 1902 | 2088 | ||||||||||||
中等专业学校 | Specialized Secondary School | 24758 | 41.6 | 10295 | 9236 | 62 | 120 | 120 | 329 | 428 | ||||||||||
普通中学 | Ordinary Middle School | 420583 | 13.4 | 56185 | 31877 | 5585 | 3265 | 826 | 26 | 2562 | 3786 | 1848 | 2996 | 2557 | 857 | 5375 | 3396 | 7401 | 1422 | 847 |
小 学 | Elementary School | 417588 | 11.3 | 46995 | 23134 | 3526 | 2011 | 2056 | 51 | 3016 | 4410 | 1946 | 3051 | 2435 | 1359 | 5665 | 3680 | 7774 | 1382 | 1030 |
医院床位数(张) | Number of Sick Beds (unit) | 74022 | 38.3 | 28361 | 15576 | 1572 | 3909 | 1445 | 380 | 560 | 2627 | 552 | 599 | 760 | 381 | 1486 | 1429 | 3929 | 248 | 80 |
卫生技术人员数(人) | Number of Hygiene Technicians (person) | 99788 | 36.7 | 36598 | 20947 | 2290 | 5131 | 1485 | 818 | 676 | 2805 | 302 | 699 | 752 | 693 | 1965 | 1750 | 4932 | 229 | 132 |
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]