新疆维吾尔自治区人口数及构成

2006-03-06 02:21:02 作者:佚名 新疆肉统计年鉴 2005 浏览次数:0 网友评论 0 [评论][去论坛交流]

 
                            
             Population and Its Composition
单位:万人 (10 000 persons)
年 份   按性别分  By Sex 按城乡分     By Residence
  总人口     Male     Female 城镇人口    Urban 乡村人口    Rural
  Total 人口数   人口数   人口数   人口数  
Year Population                
  (Year-end) Population Proportion Population Proportion Population Proportion Population Proportion
1978 1233.01 630.18 51.11 602.83 48.89 321.4 26.07 911.61 73.93
1980 1283.24 654.9 51.03 628.34 48.97 372.74 29.05 910.5 70.95
1985 1361.14 696.81 51.19 664.33 48.81 582.24 42.78 778.9 57.22
1990 1529.16 785.06 51.34 744.1 48.66 685.96 44.86 843.2 55.14
1991 1554.57 798.14 51.34 756.43 48.66 698.79 44.95 855.78 55.05
1992 1580.63 811.45 51.34 769.18 48.66 715.64 45.28 864.99 54.72
1993 1605.26 824.48 51.36 780.78 48.64 743.04 46.29 862.22 53.71
1994 1632.7 838.46 51.35 794.24 48.65 785.43 48.11 847.27 51.89
1995 1661.35 848.12 51.05 813.23 48.95 822.53 49.51 838.82 50.49
1996 1689.29 869.59 51.48 819.7 48.52 846.17 50.09 843.12 49.91
1997 1718.08 883.03 51.4 835.05 48.6 860.76 50.1 857.32 49.9
1998 1747.35 897.9 51.39 849.45 48.61 875.42 50.1 871.93 49.9
1999 1775 910.98 51.32 864.02 48.68 929 52.34 846 47.66
2000 1849.41 957.07 51.75 892.34 48.25 624.18 33.75 1225.23 66.25
2001 1876.19 954.23 50.86 921.96 49.14 633.21 33.75 1242.98 66.25
2002 1905.19 975.46 51.2 929.73 48.8 644.72 33.84 1260.47 66.16
2003 1933.95 994.24 51.41 939.71 48.59 665.11 34.39 1268.84 65.61
2004 1963.11 1008.02 51.3 955.09 48.7 690.11 35.15 1273 64.85

相关文章

新疆维吾尔自治区人口数及构成
" />

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码: