-
2010-09-07
سۈنئىي ھەمراھ قۇبۇللاش ئۈسكىنىللىرىنى سېتىۋېلىپ ئۇنى قانداق تەڭشەشنى بىلەلمىگەن بولسىڭىز !!!!! - [ئۇنۇڭدىن– بۇنۇڭدىن]
سۈنئىي ھەمراھ قۇبۇللاش ئۈسكىنىللىرىنى سېتىۋېلىپ ئۇنى قانداق تەڭشەشنى بىلەلمىگەن بولسىڭىز تۈۋەندە بىرىلگەن سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسەن ئۈزىڭىز تۇرۇشلۇق جاينىڭ ئىسمىنى سېلشتۇرۇپ تېپىڭ ئاندىن بۇلۇڭ گىرادوسلىرىنى بىرىلگەن سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسەن تەڭشەڭ !! باشقا چۈشىنەلمىگەن مەزمۇنلار بولسا خەت قالدۇرۇپ سوراڭ !!
قۇبۇللاش ئۈسكىنىسى سېتىۋالغان دوسلارنىڭ ياخشى پايدىلىنىشىنى ئۈمۈد قىلىمەن !!鑫诺3号(东经125度) 中星6B(东经115.5度) 亚太6号(东经134度)
朝南偏角 仰角 极化角 方位角 朝南偏角 仰角 极化角 方位角 朝南偏角 仰角 极化角 方位角
1 乌鲁木齐 87.61 43.79 -47.8 27.3 32.4 132.2 125 -37.4 32.3 26.0 142.6 116 -56.6 21.8 37.1 123.4
2 克拉玛依 84.86 45.60 -49.7 24.4 32.3 130.3 125 -39.7 29.4 26.5 140.3 116 -58.3 19.0 36.5 121.7
3 吐鲁番 89.18 42.94 -46.7 28.8 32.2 133.3 125 -36.0 33.8 25.5 144.0 116 -55.6 23.3 37.1 124.4
4 哈密 93.52 42.82 -42.0 31.3 29.4 138.0 125 -30.7 35.8 22.0 149.3 116 -51.5 26.1 35.0 128.5
5 昌吉 87.31 44.02 -48.0 26.9 32.3 132.0 125 -37.6 32.0 26.1 142.4 116 -56.8 21.5 37.0 123.2
6 博乐 82.07 44.90 -52.8 23.3 34.3 127.2 125 -43.1 28.6 28.9 136.9 116 -61.1 17.6 38.3 118.9
7 库尔勒 86.13 41.76 -50.4 27.8 35.1 129.6 125 -40.2 33.3 28.8 139.8 116 -58.9 22.0 39.7 121.1
8 阿克苏 80.26 41.17 -56.4 24.4 38.8 123.6 125 -47.0 30.4 33.4 133.0 116 -64.2 18.2 42.7 115.8
9 阿图什 76.17 39.72 -60.8 22.4 42.2 119.2 125 -52.1 28.9 37.3 127.9 116 -68.1 15.8 45.5 111.9
10 喀什 75.99 39.47 -61.1 22.4 42.5 118.9 125 -52.4 28.9 37.7 127.6 116 -68.3 15.8 45.9 111.7
11 和田 79.93 37.11 -59.0 26.5 43.1 121.0 125 -49.8 33.2 37.6 130.2 116 -66.4 19.7 46.9 113.6
12 伊宁 81.32 43.91 -54.0 23.4 35.7 126.0 125 -44.4 29.0 30.3 135.6 116 -62.1 17.6 39.6 117.9
13 乌鲁木齐县 87.60 43.79 -47.8 27.3 32.4 132.2 125 -37.4 32.3 26.0 142.6 116 -56.6 21.8 37.1 123.4
14 鄯善县 90.21 42.86 -45.6 29.4 31.6 134.4 125 -34.8 34.3 24.7 145.2 116 -54.6 24.0 36.7 125.4
15 托克逊县 88.66 42.79 -47.3 28.6 32.6 132.7 125 -36.7 33.7 26.0 143.3 116 -56.1 23.0 37.5 123.9
16 巴里坤哈萨克自治县 93.01 43.59 -42.2 30.4 29.1 137.8 125 -31.0 34.9 21.9 149.0 116 -51.6 25.3 34.6 128.4
17 伊吾县 94.68 43.25 -40.5 31.5 28.2 139.5 125 -29.0 35.9 20.7 151.0 116 -50.1 26.5 34.0 129.9
18 米泉县 87.65 43.96 -47.7 27.2 32.2 132.3 125 -37.3 32.2 25.8 142.7 116 -56.5 21.7 36.9 123.5
19 呼图壁县 86.90 44.19 -48.4 26.6 32.4 131.6 125 -38.0 31.6 26.2 142.0 116 -57.1 21.1 37.0 122.9
20 玛纳斯县 86.21 44.30 -49.0 26.1 32.7 131.0 125 -38.8 31.2 26.6 141.2 116 -57.6 20.6 37.2 122.4
21 奇台县 89.58 44.02 -45.7 28.2 31.0 134.3 125 -35.0 33.0 24.3 145.0 116 -54.7 22.9 35.9 125.3
22 阜康县 87.97 44.16 -47.3 27.2 31.8 132.7 125 -36.8 32.1 25.5 143.2 116 -56.1 21.8 36.5 123.9
23 吉木萨尔县 89.18 44.00 -46.1 28.0 31.2 133.9 125 -35.5 32.8 24.7 144.5 116 -55.0 22.7 36.1 125.0
24 木垒哈萨克自治县 90.29 43.82 -45.0 28.8 30.7 135.0 125 -34.2 33.5 23.9 145.8 116 -54.1 23.5 35.8 125.9
25 博乐市 82.07 44.91 -52.8 23.2 34.3 127.2 125 -43.1 28.6 28.9 136.9 116 -61.1 17.6 38.3 118.9
26 精河县 82.88 44.61 -52.2 23.9 34.2 127.8 125 -42.3 29.3 28.7 137.7 116 -60.5 18.3 38.3 119.5
27 温泉县 81.03 44.97 -53.8 22.6 34.8 126.2 125 -44.2 28.0 29.5 135.8 116 -61.9 16.9 38.6 118.1
28 库尔勒市 86.14 41.76 -50.4 27.8 35.1 129.6 125 -40.2 33.3 28.8 139.8 116 -58.9 22.0 39.7 121.1
29 轮台县 84.25 41.77 -52.3 26.6 36.2 127.7 125 -42.3 32.3 30.1 137.7 116 -60.6 20.7 40.5 119.4
30 尉犁县 86.26 41.33 -50.5 28.2 35.4 129.5 125 -40.3 33.7 29.0 139.7 116 -59.0 22.3 40.1 121.0
31 若羌县 88.17 39.02 -49.9 31.0 36.5 130.1 125 -39.4 36.7 29.5 140.6 116 -58.5 24.9 41.5 121.5
32 且末县 85.53 38.14 -53.1 29.8 39.0 126.9 125 -43.0 35.9 32.5 137.0 116 -61.3 23.5 43.6 118.7
33 焉耆回族自治县 86.56 42.06 -49.8 27.9 34.6 130.2 125 -39.5 33.3 28.2 140.5 116 -58.4 22.1 39.2 121.6
34 和静县 86.39 42.32 -49.9 27.6 34.4 130.1 125 -39.6 32.9 28.1 140.4 116 -58.4 21.8 39.1 121.6
35 和硕县 86.86 42.26 -49.4 27.9 34.2 130.6 125 -39.1 33.2 27.8 140.9 116 -58.0 22.2 38.9 122.0
36 博湖县 86.64 41.97 -49.8 28.0 34.6 130.2 125 -39.5 33.4 28.2 140.5 116 -58.4 22.2 39.3 121.6
37 阿克苏市 80.26 41.17 -56.4 24.4 38.8 123.6 125 -47.0 30.4 33.4 133.0 116 -64.2 18.2 42.7 115.8
38 温宿县 80.24 41.27 -56.4 24.3 38.7 123.6 125 -47.0 30.4 33.3 133.0 116 -64.2 18.1 42.6 115.8
39 库车县 82.96 41.72 -53.6 25.8 36.9 126.4 125 -43.8 31.6 31.1 136.2 116 -61.7 19.8 41.1 118.3
40 沙雅县 82.78 41.22 -54.0 26.0 37.5 126.0 125 -44.3 31.9 31.7 135.7 116 -62.1 19.9 41.7 117.9
41 新和县 82.60 41.55 -54.0 25.7 37.3 126.0 125 -44.3 31.5 31.5 135.7 116 -62.1 19.6 41.4 117.9
42 拜城县 81.87 41.79 -54.6 25.1 37.4 125.4 125 -44.9 30.9 31.8 135.1 116 -62.6 19.0 41.4 117.4
43 乌什县 79.23 41.21 -57.3 23.7 39.3 122.7 125 -48.1 29.8 34.0 131.9 116 -65.0 17.4 43.0 115.0
44 阿瓦提县 80.38 40.63 -56.6 24.8 39.3 123.4 125 -47.2 30.9 33.8 132.8 116 -64.4 18.5 43.2 115.6
45 柯坪县 79.04 40.50 -57.9 24.0 40.1 122.1 125 -48.7 30.2 34.8 131.3 116 -65.5 17.6 43.8 114.5
46 阿图什市 76.17 39.72 -60.8 22.4 42.2 119.2 125 -52.1 28.9 37.3 127.9 116 -68.1 15.8 45.5 111.9
47 阿克陶县 75.94 39.15 -61.3 22.5 42.9 118.7 125 -52.6 29.1 38.0 127.4 116 -68.5 15.9 46.2 111.5
48 阿合奇县 78.45 40.93 -58.2 23.3 39.9 121.8 125 -49.0 29.5 34.8 131.0 116 -65.8 17.0 43.6 114.2
49 乌恰县 75.19 39.71 -61.6 21.7 42.6 118.4 125 -53.0 28.3 37.9 127.0 116 -68.9 15.1 45.9 111.1
50 疏附县 75.86 39.38 -61.2 22.3 42.7 118.8 125 -52.6 28.9 37.9 127.4 116 -68.5 15.7 46.0 111.5
51 疏勒县 76.05 39.41 -61.1 22.5 42.5 118.9 125 -52.4 29.0 37.7 127.6 116 -68.3 15.8 45.9 111.7
52 英吉沙县 76.17 38.93 -61.2 22.8 43.0 118.8 125 -52.5 29.4 38.1 127.5 116 -68.4 16.1 46.3 111.6
53 泽普县 77.27 38.19 -60.7 24.0 43.3 119.3 125 -51.9 30.6 38.2 128.1 116 -67.9 17.2 46.7 112.1
54 莎车县 77.25 38.41 -60.6 23.8 43.0 119.4 125 -51.8 30.5 38.0 128.2 116 -67.8 17.1 46.5 112.2
55 叶城县 77.42 37.89 -60.7 24.2 43.5 119.3 125 -51.9 31.0 38.4 128.1 116 -67.9 17.5 47.0 112.1
56 麦盖提县 77.65 38.90 -60.0 23.9 42.4 120.0 125 -51.1 30.4 37.3 128.9 116 -67.3 17.2 45.9 112.7
57 岳普湖县 76.77 39.23 -60.5 23.1 42.4 119.5 125 -51.7 29.6 37.5 128.3 116 -67.8 16.4 45.8 112.2
58 伽师县 76.74 39.49 -60.4 22.9 42.2 119.6 125 -51.6 29.4 37.2 128.4 116 -67.8 16.3 45.6 112.2
59 巴楚县 78.56 39.79 -58.7 24.0 41.0 121.3 125 -49.6 30.4 35.8 130.4 116 -66.2 17.6 44.7 113.8
60 塔什库尔干塔吉克自治县 75.23 37.78 -62.6 22.7 44.6 117.4 125 -54.1 29.5 39.8 125.9 116 -69.6 15.8 47.8 110.4
61 和田县 79.93 37.11 -59.0 26.5 43.1 121.0 125 -49.9 33.2 37.6 130.1 116 -66.4 19.7 46.9 113.6
62 墨玉县 79.74 37.27 -59.0 26.3 43.0 121.0 125 -49.9 32.9 37.5 130.1 116 -66.5 19.5 46.9 113.5
63 皮山县 78.28 37.61 -60.1 25.0 43.4 119.9 125 -51.2 31.7 38.1 128.8 116 -67.4 18.2 47.0 112.6
64 洛浦县 80.19 37.07 -58.8 26.7 43.0 121.2 125 -49.6 33.4 37.4 130.4 116 -66.2 19.9 46.9 113.8
65 策勒县 80.80 37.00 -58.2 27.2 42.8 121.8 125 -49.0 33.8 37.1 131.0 116 -65.8 20.4 46.7 114.2
66 于田县 81.67 36.85 -57.6 27.9 42.5 122.4 125 -48.2 34.5 36.6 131.8 116 -65.2 21.2 46.6 114.8
67 民丰县 82.69 37.06 -56.5 28.5 41.7 123.5 125 -46.9 35.0 35.7 133.1 116 -64.2 21.8 45.9 115.8
68 伊宁县 81.52 43.97 -53.8 23.5 35.5 126.2 125 -44.1 29.0 30.1 135.9 116 -61.9 17.7 39.4 118.1
69 察布查尔锡伯自治县 81.15 43.84 -54.2 23.4 35.8 125.8 125 -45.7 28.4 31.1 134.3 117 -62.3 17.5 39.7 117.7
70 霍城县 80.87 44.05 -54.4 23.1 35.7 125.6 125 -46.9 27.5 31.7 133.1 118 -62.5 17.2 39.6 117.5
71 巩留县 82.23 43.48 -53.4 24.3 35.6 126.6 125 -43.6 29.8 30.1 136.4 116 -61.5 18.4 39.6 118.5
72 新源县 83.26 43.44 -52.4 24.9 35.1 127.6 125 -42.5 30.4 29.4 137.5 116 -60.7 19.1 39.3 119.3
73 昭苏县 81.13 43.16 -54.6 23.8 36.5 125.4 125 -45.0 29.4 31.1 135.0 116 -62.6 17.8 40.4 117.4
74 特克斯县 81.84 43.21 -53.9 24.2 36.1 126.1 125 -44.2 29.8 30.5 135.8 116 -62.0 18.3 40.0 118.0
75 尼勒克县 82.50 43.78 -52.9 24.2 35.2 127.1 125 -43.2 29.7 29.6 136.8 116 -61.2 18.5 39.2 118.8
76 塔城市 82.99 46.75 -51.0 22.6 32.2 129.0 125 -41.2 27.6 26.8 138.8 116 -59.5 17.2 36.2 120.5
77 额敏县 83.62 46.52 -50.5 23.1 32.1 129.5 125 -40.6 28.1 26.6 139.4 116 -59.0 17.7 36.1 121.0
78 乌苏县 84.68 44.43 -50.5 25.1 33.4 129.5 125 -40.4 30.3 27.6 139.6 116 -59.0 19.5 37.7 121.0
79 沙湾县 85.62 44.32 -49.6 25.7 33.0 130.4 125 -39.4 30.9 27.0 140.6 116 -58.2 20.2 37.4 121.8
80 托里县 83.60 45.93 -50.8 23.5 32.6 129.2 125 -40.9 28.6 27.1 139.1 116 -59.3 18.0 36.7 120.7
81 裕民县 82.97 46.21 -51.3 22.9 32.7 128.7 125 -41.5 28.0 27.3 138.5 116 -59.7 17.5 36.7 120.3
82 和布克赛尔蒙古自治县 85.73 46.79 -48.3 24.1 30.7 131.7 125 -38.1 28.8 25.0 141.9 116 -57.0 18.9 35.0 123.0
83 布尔津县 86.86 47.71 -46.7 24.0 29.3 133.3 125 -36.4 28.6 23.6 143.6 116 -55.5 19.0 33.7 124.5
84 富蕴县 89.52 47.00 -44.3 25.9 28.4 135.7 125 -33.7 30.3 22.2 146.3 116 -53.3 21.0 33.2 126.7
85 福海县 87.50 47.11 -46.3 24.8 29.5 133.7 125 -36.0 29.4 23.6 144.0 116 -55.2 19.7 34.0 124.8
86 哈巴河县 86.42 48.06 -47.0 23.5 29.3 133.0 125 -36.8 28.1 23.6 143.2 116 -55.8 18.6 33.6 124.2
87 青河县 90.38 46.67 -43.5 26.6 28.2 136.5 125 -32.8 31.0 21.8 147.2 116 -52.6 21.7 33.1 127.4
88 吉木乃县 85.88 47.44 -47.8 23.7 30.1 132.2 125 -37.7 28.4 24.4 142.3 116 -56.6 18.6 34.4
评论