全国各城市2007年GDP排名(前100名)
排名 城市 2007年地区生产总值(GDP) 增长率 省份
- 上海市 12001.16亿 13.3% 沪01
- 北京市 9006.20亿 12.3% 京01
- 广州市 7050.78亿 14.5% 粤01
- 深圳市 6765.41亿 14.7% 粤02
- 苏州市 5700.85亿 16.0% 苏01
- 天津市 5018.28亿 15.1% 津01
- 重庆市 4111.82亿 15.6% 渝01
- 杭州市 4103.89亿 14.6% 浙01
- 无锡市 3858.00亿 15.3% 苏02
- 青岛市 3786.52亿 16.0% 鲁01
- 佛山市 3588.50亿 19.2% 粤03
- 宁波市 3433.08亿 14.8% 浙02
- 成都市 3324.36亿 15.3% 川01
- 南京市 3275.00亿 15.6% 苏03
- 东莞市 3151.01亿 18.1% 粤04
- 武汉市 3141.50亿 15.6% 鄂01
- 大连市 3131.00亿 17.5% 辽01
- 沈阳市 3073.90亿 17.7% 辽02
- 烟台市 2878.97亿 16.6% 鲁02
- 唐山市 2779.14亿 15.0% 冀01
- 济南市 2554.29亿 15.7% 鲁03
- 哈尔滨 2436.80亿 13.5% 黑01
- 郑州市 2421.00亿 16.0% 豫01
- 石家庄 2393.00亿 13.2% 冀02
- 泉州市 2288.60亿 16.0% 闽01
- 长沙市 2190.25亿 16.0% 湘01
- 温州市 2157.00亿 14.3% 浙03
- 南通市 2111.82亿 16.2% 苏04
- 长春市 2089.00亿 17.7% 吉01
- 潍坊市 2056.02亿 15.8% 鲁04
- 福州市 1974.59亿 15.1% 闽02
- 绍兴市 1971.00亿 14.3% 浙04
- 淄博市 1945.02亿 16.0% 鲁05
- 常州市 1880.00亿 15.6% 苏05
- 大庆市 1822.40亿 10.5% 黑02
- 西安市 1737.10亿 14.6% 陕01
- 济宁市 1736.01亿 16.3% 鲁06
- 台州市 1722.89亿 14.5% 浙05
- 徐州市 1679.56亿 15.3% 苏06
- 临沂市 1660.46亿 16.2% 鲁07
- 东营市 1658.42亿 16.1% 鲁08
- 邯郸市 1609.50亿 14.9% 冀03
- 洛阳市 1595.50亿 16.0% 豫02
- 嘉兴市 1585.18亿 14.4% 浙06
- 威海市 1583.45亿 15.3% 鲁09
- 沧州市 1485.69亿 13.9% 冀04
- 金华市 1462.45亿 14.8% 浙07
- 昆明市 1393.69亿 12.5% 云01
- 南昌市 1390.10亿 15.5% 赣01
- 厦门市 1375.26亿 16.1% 闽03
- 保定市 1373.40亿 12.0% 冀05
- 盐城市 1368.00亿 15.0% 苏07
- 鞍山市 1350.40亿 16.3% 辽03
- 南阳市 1338.50亿 13.1% 豫03
- 合肥市 1334.20亿 18.1% 皖01
- 扬州市 1311.00亿 15.7% 苏08
- 包头市 1275.00亿 20.0% 内蒙古01
- 太原市 1254.95亿 16.4% 晋01
- 泰安市 1226.10亿 16.1% 鲁10
- 镇江市 1213.00亿 15.5% 苏09
- 中山市 1210.69亿 14.7% 粤05
- 泰州市 1202.20亿 15.7% 苏10
- 德州市 1180.82亿 15.2% 鲁11
- 鄂尔多斯 1150.90亿 25.9% 内蒙古02
- 呼和浩特 1100.90亿 18.0% 内蒙古03
- 江门市 1095.33亿 15.0% 粤06
- 惠州市 1085.11亿 14.1% 粤07
- 茂名市 1066.27亿 13.1% 粤08
- 南宁市 1062.99亿 17.1% 桂01
- 滨州市 1030.29亿 16.9% 鲁12
- 聊城市 1022.96亿 16.2% 鲁13
- 邢台市 冀06
- 枣庄市 926.91亿 16.0% 鲁14
- 岳阳市 915.84亿 15.2% 湘02
- 湖州市 895.94亿 14.4% 浙08
- 湛江市 892.56亿 13.0% 粤09
- 珠海市 886.84亿 16.5% 粤10
- 吉林市 吉02
- 廊坊市 875.00亿 15.8% 冀07
- 许昌市 867.00亿 14.4% 豫04
- 常德市 864.10亿 14.6% 湘03
- 漳州市 863.74亿 15.2% 闽04
- 焦作市 855.00亿 16.4% 豫05
- 汕头市 850.15亿 13.0% 粤11
- 衡阳市 823.51亿 15.3% 湘04
- 平顶山 821.50亿 15.4% 豫06
- 宜昌市 820.90亿 15.0% 鄂02
- 周口市 817.82亿 13.0% 豫07
- 安阳市 808.00亿 17.9% 豫08
- 襄樊市 785.45亿 14.0% 鄂03
- 乌鲁木齐 782.00亿 15.2% 新01
- 商丘市 781.31亿 13.1% 豫09
- 新乡市 777.90亿 16.0% 豫10
- 淮安市 765.23亿 15.2% 苏11
- 桂林市 桂02
- 株洲市 748.70亿 14.9% 湘05
- 柳州市 738.79亿 16.5% 桂03
- 兰州市 732.76亿 12.5% 甘01
- 贵阳市 贵01
- 信阳市 711.02亿 13.7% 豫11
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]