بوستان يېزا باشلانغۇچ مەكتەپ5-يىللىىقلارنىڭ 2009/2010
ئىلىكتىرلىك | تەجىربىلىك | كۆرسەتمىلىك | ئۆتۈلىدىغان دەرىس مەزمۇنى | سائەت | چىسلا | ھەپتە | ئاي |
| تۇپىراق،ئۆستۈرۈش قاچىسى، ئۇرۇق | | 1- بۆلەك 1- ئۇرۇقنىڭ بىخلىنىشى ھەققىدىكى تەجىربىنى لاھىيلەش ئۈتىلىدۇ | 1 | 3-30 | 1 | 8 |
| | تۇپىراق،ئۆستۈرۈش قاچىسى، ئۇرۇق،ئىستاكان ،تېمىتقۇچ | 2- ئۇرۇقنىڭ بىخلىنىشى ھەققىدىكى تەجىرىبە ئىشلىنىدۇ . | 2 | |||
| | | 3- تەجىربىدىن ئۇچۇرغا ئېرىشىش ئۈتىلىدۇ | 3 | 10-6 | 2 | 9 |
| | | رۇزا ھېيت بايرىمى | * | |||
| | | 4- كۈز ۋە قىش پەسىلدىكى جانلىقلار ئۈتىلىدۇ | 4 | 17-13 | 3 | |
| | | تاۋۇز چاغىنى | * | |||
| | توشقان مودىلى | 5-ھايۋانلارنىڭ ياشاش ماكانى 6 – ياشاش ماكانى ھازىرلاش ئۈتىلىدۇ | 5 | 24-20 | 4 | |
| | تۈمۈر تۇمشۇق مودىلى،چار پاقا ئەۋرىشكىسى | 7- ھايۋانلارنىڭ ئالاھىدىلىگىنى خاتىرىلەش ئۈتىلىدۇ | 6 | |||
| | | ئەمگەك | * | 1-27 | 5 | |
| | | دۆلەت بايرىمى | * | |||
| | | 8- قايسى ئالاھىدىكلەرنى كۆزىتەلدىڭىز ؟ ئۈتىلىدۇ | 7 | 8-4 | 6 | 10 |
| | | ئەمگەك | * | |||
| | | 9-ئۆز-ئارا باغلىنىشلىق بولىدىكەندە ئۈتىلىدۇ | 8 | 15-11 | 7 |
ئىلىكتىرلىك | تەجىربىلىك | كۆرسەتمىلىك | ئۆتۈلىدىغان دەرىس مەزمۇنى | سائەت | چىسلا | ھەپتە | ئاي |
| | | بۆلەك بويىچە سىناق | * | 11-15 | 8 | 10 |
| | ئۈچ پېلانىت مودىلى | 2- بۆلەك .1- بىزگە تۇنۇشلۇق قۇياش ئۈتىلىدۇ | 9 | |||
| | تاياق،يۇرۇقلۇق تەجىرىبە قۇتىسى | 2-قۇياش نۇرى ئاستىدىكى سايە 3-قۇياش نۇرنىڭ تارقىلىشىنى ئۆزگەرتىش ئۈتىلىدۇ | 10 | 18-22 | 9 | |
| ئۈچ قىرلىق پىرىزما ، يۇرۇقلۇق تەجىرىبە قۇتىسى | | 4- چىرايلىق ھەسەن-ھۈسەن ئۈتىلىدۇ | 11 | |||
| يۇرۇقلۇق تەجىرىبە قۇتىسى.قايچا تېرمومېتىر،ئىستاكان،ئەينەك | | 5-قۇياش نۇرى ئاستىدىكى جىسىملار 6-نۇرنىڭ كۈچلۈك ئاجىزلىقى ئۈتىلىدۇ | 12 | 25-29 | 10 | |
| | | 7-ئېرىشكەن ئۇچۇرلار ئۈستىدە تەتتقىقات ئۈتىلىدۇ | 13 | |||
| | قۇتا،قارارەڭ.قەغەز قاپ يۇرۇقلۇق تەجىرىبە قۇتىسى | 8-قۇياش ئېنىرگىيلىك ئىسىتقۇچ 9- ياساپ بېقىڭ ۋە باھالاڭ ئۈتىلىدۇ | 14 | 1-5 | 11 | 11 |
| | | قۇربان ھېيت بايرىمى | * | |||
| | | 10-قۇياش ئېنىرگېيسىدىن پايدىلنىش ئۈتىلىدۇ | 15 | 8-12 | 12 | |
| | | بۆلەك بويىچە سىناق | * | |||
| | مىخ،لوپا.ئەينەك،سىم،باتارىيە،لامپۇچكا،ھەرخىل قەغەز | 3-بۆلەك.1-ماتىرىيالنىڭ ئالاھىدىلىگىنى تەتقىق قىلىش ئۈتىلىدۇ | 16 | |||
| ھەرخىل رەخت ،سۇ ،لوپائەينەك ئىستاكان،سۇ پۈركۈگۈچ | | 2-يامغۇر ۋە رەخت ئۈتىلىدۇ | 17 | 15-19 | 13 | |
| | ئۈچ پۇتلۇق جازا ،ئىسپرت لامپىسى،ھەر خىل مېتال پارچىسى | 3-ھەر خىل ماتىرىياللاردىكى ‹‹ قازان››لار ئۈتىلىدۇ | 18 |
ئىلىكتىرلىك | تەجىربىلىك | كۆرسەتمىلىك | ئۆتۈلىدىغان دەرىس مەزمۇنى | سائەت | چىسلا | ھەپتە | ئاي |
| | سۇلياۋ قۇتا،مىس پارچىسى،پاختا رەخت،سۇلياۋ،رېزىنكە | 4- كۆمگىلى بولىدىغان ماتىرىياللار ئۈتىلىدۇ | 19 | 22-26 | 14 | 12 |
| | سىم،چىش چوتكىسى،سىزغۇچ،.ئىستاكان بولقا،پىچاق،توك دەزمىلى | 5-ماتىرىيال تاللاش ئۈتىلىدۇ | 20 | |||
| | تۇخۇم ، ئەينەك قاچا ، مىس،ئاليۇمىن پارچىسى،سىم،سۇلياۋ،تاش،يىپ،گېزىت قەغىزى،چاقماق رەخت | 6- تۇخۇم ساقلاش ئۈتىلىدۇ | 21 | 29-3 | 15 | |
| | قايچا،سۇنئى رەخت،ئىستاكان،سىنئەينەك | 7-ماتىرىيالنىڭ تەرەققىيات تارىخى ئۈتىلىدۇ | 22 | |||
| | ئىچىملىك قۇتىسى | 8- ماتىرىياللاردىن قايتا پايدىلنىش ئۈتىلىدۇ | 23 | 6-10 | 16 | |
| | ئاق قەغەز،پال-پال قەغەز،نېپىز سۇلياۋ،سىر،چوتكا،پېلاستېر | 9-يىڭى ماتىرىياللار ھەققىدە تەسەۋۋۇر ئۈتىلىدۇ | 24 | |||
| | ئادەم يېرىم بەدەن مودىلى | 4-بۆلەك.1-ھەزىم قىلىش ئەزالىرىمىزنى ئاسىرايلى ئۈتىلىدۇ | 25 | 13-17 | 17 | |
| | ھەر خىل يېمەكلىك | 2-يېمەك-ئېچمەك ۋە ساغلاملىق ئۈتىلىدۇ | 26 | |||
| | ھەر خىل يېمەكلىك | 3-ساغلاملىق يىمەكلىرىنى تاللاش ئۈتىلىدۇ | 27 | 20-24 | 18 | |
| | نان،يېتىشتۈرۈش قاچىسى ئادەم يېرىم بەدەن مودىلى | 4-ئادەم بەدىنىدىكى ئەڭ مۇھىم ئەزا-سۇ ئۈتىلىدۇ | 28 | |||
| | مېنزوركا،ئىستاكان ، مېنىرال سۇ | 5- كۈنىگە قانچىلىك سۇ ئىچىشىمىز كېرەك ئۈتىلىدۇ | 29 | 27-31 | 19 | |
| داس، ئەينەك ياپقۇچ، رېزىنكە نەيچە، ئىستاكان | | 66- ساغلاملىق-ساپ ھاۋاغا مۇھتاج ئۈتىلىدۇ | 30 | |||
| | | 7-ئەتىراپىمىزدىكى ھاۋا سۈپىتىگە كۆڭۈل بۆلەيلى ئۈتىلىدۇ | 31 | 3-7 | 20 | 1 |
| | ئادەم يېرىم بەدەن مودىلى | 8- ھەركەت ۋە ساغلاملىق ئۈتىلىدۇ | 32 |
()
«بوستان يېزا باشلانغۇچ مەكتەپ5-يىللىىقلارنىڭ 2009/2010»گە دائىر تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇر |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
كىيىنكى ئەسەر:يوق
- . بوستان يېزا باشلانغۇچ مەكتەپ5-يىللىىقلا
- . كومپىيۇتېر كەسپىي خەنزۇ تىلى سوئالى
- . كومپىيۇتېر ئەمىلىيەت ئىمتىھان سوئالى4
- . كومپىۇتېر ئەمىلىيەت ئىمتىھان سوئالى3
- . كومپىيۇتېر ئەمىلىيەت سوئالى2
- . كومپىيۇتېر ئەمىلىيەت ئىمتىھان سوئالى1
- . كومپىيۇتېر تەقلىدىي ئىمتىھان سوئالى4
- . كومپىيۇتېر تەقلىدىي ئىمتىھان سوئالى3
- . كومپىيۇتېر تەقلىدي ئىمتىھان سوئالى2
- . كومپىۇتېر تەقلىدىي ئىمتىھان سوئالى1
- . Windows 98دىن سۇئال جاۋاپ ئاخىرى0
- . Windows 98دىن سۇئال جاۋاپ ئاخىرى
- . Windows 98دىن سۇئال جاۋاپ
- . كومپىيوتىر بىلىملىرىدىن سۇئال-جاۋاب ئا
- . كومپىيوتىردىن سۇئال-جاۋاپ
- . كومپىيوتىر ئىمتاھان سۇئالى
- يوللىغۇچىنىڭ ئارخىپى
-
[field:uname/] تەپسىلىي ئۇچۇرنى كۆرۈش سۆز قالدۇرۇش دوستقا قوشۇش ئەزا دەرىجىسى: [field:rankname /] تىزىملاتقان ۋاقتى: [field:jointime function="MyDate('Y-m-d H:m',@me)"/] ئاخىرقى كىرگەن ۋاقتى: [field:logintime function="MyDate('Y-m-d H:m',@me)"/]
- . بوستان يېزا باشلانغۇچ مەكتەپ5-يىللىىقلا
- . كومپىيۇتېر كەسپىي خەنزۇ تىلى سوئالى
- . كومپىيۇتېر ئەمىلىيەت ئىمتىھان سوئالى4
- . كومپىۇتېر ئەمىلىيەت ئىمتىھان سوئالى3
- . كومپىيۇتېر ئەمىلىيەت سوئالى2
- . كومپىيۇتېر ئەمىلىيەت ئىمتىھان سوئالى1
- . كومپىيۇتېر تەقلىدىي ئىمتىھان سوئالى4
- . كومپىيۇتېر تەقلىدىي ئىمتىھان سوئالى3
- . كومپىيۇتېر تەقلىدي ئىمتىھان سوئالى2
- . كومپىۇتېر تەقلىدىي ئىمتىھان سوئالى1
- . تور سۈرئىتىڭىزنى100%تىزلىتىۋىلىڭ
- . كومپىيۇتىر دەرىجە ئىمتىھان سۇئالى
- . كومپىيۇتىر دەرىجە ئىمتىھان سۇئالى
- . كومپىيۇتىر دەرىجە ئىمتىھان سۇئالى
- . F1 نى باسقاندىن كىيىن قوزغىلىش نى ئ
- . كومپىيۇتىر دەرىجە ئىمتىھان سۇئالى
- . كومپىيۇتىردىن ناھايتى قولايلىق بى
- . كومپىيۇتېر ئەمىلىيەت ئىمتىھان سوئالى4
- . كومپىۇتېر تەقلىدىي ئىمتىھان سوئالى1
- . كومپىيۇتېر تەقلىدىي ئىمتىھان سوئالى4