مۇنبەردىكى ۋاقتى
ئومۇمى توردىكى ۋاقتى رېتى (سائەت) | بۇ ئايلىق تورىدىكى ۋاقتى رېتى (سائەت) | ||
makan | 419.17 | makan | 57 |
sama0995 | 101.83 | sama0995 | 31.83 |
MUSICPRO | 48.5 | muzikanit | 20.5 |
taklimakan | 47 | burkut | 17.67 |
Ezizm | 46.33 | ئادىل858 | 17.33 |
muzikanit | 37.17 | LOVEMUSIC | 9.83 |
midifan | 36.33 | زەردار | 9.17 |
@music@ | 33.83 | تەكلىماكان | 9.17 |
saba | 32 | Ezizm | 9 |
arxidin~music | 31.67 | @music@ | 8.83 |
salammusic | 30.17 | music12 | 8.5 |
ark-xir | 29.5 | sndibat | 8.5 |
LOVEMUSIC | 27.33 | MUSICPRO | 8.33 |
DJ_MardaN | 25.17 | ark-xir | 7.67 |
sndibat | 23.5 | ئەنۋەر | 7.5 |
Rap-Beats | 23.17 | JOON50 | 7 |
mamat106 | 20.33 | nazar | 6.17 |
ئەنۋەر | 20.17 | taklimakan | 5.83 |
ئادىل858 | 18.67 | PARUK213 | 5.67 |
kumuxat | 18.33 | mastore | 5.67 |
ستاتىستىكا مەلۇماتى ساقلاندى، ئالدىنقى قېتىم 2008-10-20 11:58 دە يېڭىلاندى، كېلەر قېتىم 2008-10-20 14:58 دە يېڭىلىنىدۇ