ئەزالار ستاتىستىكىسى
ئەزالار | 923 |
يوللانما يوللىغان ئەزا | 331 |
باشقۇرغۇچىلار | 8 |
يوللانما يوللىمىغان ئەزا | 592 |
يېڭى ئەزا | باھادىر |
يوللانما يوللىغانلار نىسبىتى | 35.86% |
بۈگۈنكى مۇنبەر چولپىنى | burkut (1) |
ھەربىر ئادەم يوللىغان ئوتتۇرىچە يوللانما | 9.28 |
مۇنبەر ستاتىستىكىسى
سەھىپە سانى | 20 |
ھەركۈنى يېڭى يوللانغان ئوتتۇرىچە يوللانما | 9 |
قىزىق سەھىپىلەر | شەخسى ئىجادىيەت |
تېما سانى | 978 |
ھەركۈنى تىزىملاتقان ئوتتۇرىچە ئەزا | 1 |
تېما سانى | 164 |
يوللانما سانى | 8563 |
يېقىنقى 24 سائەتتىكى يوللانما | 1 |
يوللانما سانى | 1344 |
ھەر تېمىغا يېزىلغان ئوتتۇرىچە ئىنكاس | 7.76 |
يېقىنقى 24 سائەتتە تىزىملاتقان ئەزا | 3 |
مۇنبەر جانلىقلىق كۆرسەتكۈچى | 94 |
ئايلىق ئېقىم
ھەر ئايدىكى يېڭى يوللانما رېكورتى |
2008-02 | 8 (0.1%) |
2008-03 | 87 (1.0%) |
2008-04 | 100 (1.2%) |
2008-05 | 226 (2.7%) |
2008-06 | 288 (3.4%) |
2008-07 | 384 (4.6%) |
2008-08 | 63 (0.8%) |
2008-09 | 463 (5.5%) |
2008-10 | 870 (10.4%) |
2008-11 | 686 (8.2%) |
2008-12 | 647 (7.7%) |
2009-01 | 653 (7.8%) |
2009-02 | 859 (10.3%) |
2009-03 | 1005 (12.0%) |
2009-04 | 1124 (13.4%) |
2009-05 | 897 (10.7%) |
2009-06 | 0 (0.0%) |
2009-07 | 0 (0.0%) |
2009-08 | 0 (0.0%) |
2009-09 | 0 (0.0%) |
2009-10 | 0 (0.0%) |
2009-11 | 0 (0.0%) |
2009-12 | 0 (0.0%) |
2010-01 | 0 (0.0%) |
2010-02 | 0 (0.0%) |
2010-03 | 0 (0.0%) |
2010-04 | 0 (0.0%) |
2010-05 | 0 (0.0%) |
2010-06 | 0 (0.0%) |
2010-07 | 0 (0.0%) |
2010-08 | 0 (0.0%) |
ھەركۈنلىك يېڭى يوللانما رېكورتى |
2010-08-12 | 0 (0.0%) |
2010-08-13 | 0 (0.0%) |
2010-08-14 | 0 (0.0%) |
2010-08-15 | 0 (0.0%) |
2010-08-16 | 0 (0.0%) |
2010-08-17 | 0 (0.0%) |
2010-08-18 | 0 (0.0%) |
2010-08-19 | 0 (0.0%) |
2010-08-20 | 0 (0.0%) |
2010-08-21 | 0 (0.0%) |
2010-08-22 | 0 (0.0%) |
2010-08-23 | 0 (0.0%) |
2010-08-24 | 0 (0.0%) |
2010-08-25 | 0 (0.0%) |
2010-08-26 | 0 (0.0%) |
2010-08-27 | 0 (0.0%) |
2010-08-28 | 0 (0.0%) |
2010-08-29 | 0 (0.0%) |
2010-08-30 | 0 (0.0%) |
2010-08-31 | 0 (0.0%) |
2010-09-01 | 0 (0.0%) |
2010-09-02 | 0 (0.0%) |
2010-09-03 | 8 (3.8%) |
2010-09-04 | 43 (20.3%) |
2010-09-05 | 12 (5.7%) |
2010-09-06 | 22 (10.4%) |
2010-09-07 | 38 (17.9%) |
2010-09-08 | 19 (9.0%) |
2010-09-09 | 59 (27.8%) |
2010-09-10 | 8 (3.8%) |
2010-09-11 | 3 (1.4%) |
ستاتىستىكا مەلۇماتى ساقلاندى، ئالدىنقى قېتىم 2010-9-12 05:49 دە يېڭىلاندى، كېلەر قېتىم 2010-9-12 08:49 دە يېڭىلىنىدۇ