|    ئالما يانفون رېمونت تەربىيلەش تۈرى دەرس ئورۇنلاشتۇرۇش جەدۋىلى   (ئالما،سامسۇڭ،ئايپەد يەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)    | 
|    ھەر ھەپتىدە 6كۈن،  دۈشەنبە كۈنىدىن-شەنبە كۈنگىچە،يەكشەنبە دەم ئېلىش    | 
|    چۈشتىن كىيىن  2:00-6:00    |    چۈشتىن بۇرۇن 9:00-12:00    |    ۋاقتى    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    يان تېلېفون ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە    |    1-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    يانفون رېمونت قىلىشتا ئىشلىتىدىغان ئەسۋابلار بىلەن تونۇشۇش    |    2-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئالما،ئايپەد يانفون ئاساسىي تاختىلىرى بىلەن تونۇشۇش    |    3-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئاساسىي  تاختىدىكى دېتال ئۆزەكلىرىنى تونۇش    |    4-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    يانفون رېمونت ئەسۋابلىرىنى ئىشلىتىش،تەكشۈرۈش ئۇسۇلى    |    5-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    خۇلاسە دەرس    |    6-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئېلېكتىر  قارشىلىقى بىلەن تونۇشۇش     |    7-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    كوندېنساتور  بىلەن تونۇشۇش    |    8-كۈن    | 
|    ئەمەلىي  مەشغۇلات    |    ئىندۇكتىپ  بىلەن تونۇشۇش    |    9-كۈن    | 
|    ئەمەلىي  مەشغۇلات    |    ئىككى قۇتۇپلۇق لامپا بىلەن تونۇشۇش    |    10-كۈن    | 
|    ئەمەلىي  مەشغۇلات    |    ئۈچ قۇتۇپلۇق لامپا بىلەن تونۇشۇش    |    11-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    خۇلاسە دەرس    |    12-كۈن    | 
|    ئەمەلىي  مەشغۇلات    |    مەيدان  ئېففېكتىلىق لامپا بىلەن تونۇشۇش    |    13-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    توپلاشتۇرۇلغان  ئۆزەك بىلەن تونۇشۇش    |    14-كۈن    | 
|    ئەمەلىي  مەشغۇلات    |    توك يولى ئاساسىي ئۇقۇم چۈشەنچىسى    |    15-كۈن    | 
|    ئەمەلىي  مەشغۇلات    |    يانفون توك يول پىرىنسىپ سېخىمىسى كۆرۈپ چۈشىنىش    |    16-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئەقلىي يانفون رېمونت سىستېمىسىنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى    |    17-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    خۇلاسە دەرس    |    18-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئالما  يانفونلىرىغا سىستېما يېزىش،تۈرمىدىن قاچۇرۇش ئۇسۇلى    |    19-كۈن    | 
|    ئەمەلىي  مەشغۇلات    |      |    20-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات     |    يانفون ۋە تاختا كومپيۇتېرلارنىڭ خىزمەت پىرىنسىپى    |    21-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    يانفون قوزغىلىش تەرتىپى    |    22-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئالما يانفونلىرىنىڭ قوزغىلىش توك يولى    |    23-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    خۇلاسە دەرس    |    24-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    قوزغىلىش توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    (4-ئەۋلادتىن-6-ئەۋلادقىچە)    |    25-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئۇچۇر كۆرسىتىش،ئېكران چىراغ توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    |    26-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    سەزمە ئېكران توك يول خىزمەت پىرىنسىپى    |    27-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    سىن ۋە  سۈرەت تارتىش توك يول خىزمەت پىرىنسىپى    |    28-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    باتارېيە  زەرەتلەش توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    |    29-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    خۇلاسە دەرس    |    30-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئاۋاز چاستوتا  توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    |    31-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئالما يانفون ھەر قايسى تىپلىرىنىڭ تور ئۆلچەم مۇھىتى    |    32-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئالما  يانفون رادىيو چاستوتا توك يول خىزمەت پىرىنسىپى    |    33-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    قۇبۇللاش  ۋە تارقىتىش توك يولى    |    34-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئاساسىي  بەلباغ توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    |    35-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    خۇلاسە دەرس    |    36-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئالما يانفون سىگنال مەسىلىسىنى بىر تەرەپ قىلىش جەريانى    |    37-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    سىگنال  يوق،سىگنال ئاجىز كاشىلىلىرىنى تەكشۈرۈپ ئانالىز قىلىش    |    38-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    سىمسىز تور(ۋايفاي)توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    |    39-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    5-6ئەۋلاد  يانفونلىرىنىڭ يۇئەسبى كونترول  قىلىش توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    |    40-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    سىم كارتا توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    |    41-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    خۇلاسە دەرس    |    42-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    سەزگۈچ  توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    |    43-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    كومپاس،ئېغىرلىق سەزگۈچ،تېزلىك ئۆلچەش توك يولى    |    44-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئەنئەفسى توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    |    45-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    سامسۇڭ يانفون توك يول خىزمەت پىرىنسىپى    |    46-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    سامسۇڭ يانفون رادىيو چاستوتا توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    |    47-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    خۇلاسە دەرس    |    48-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    سامسۇڭ يانفون ئاساسىي بەلباغ توك يولى خىزمەت پىرىنسىپى    |    49-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئالما يانفون قاتتىق دىسكا تەرتىپ نومۇرنى ئۇقۇش ۋە يېزىش    |    50-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئالما يانفون رەقەم ئۆزىكى پىروگراممىسىنى ئوقۇش ۋە يېزىش مەشغۇلاتى    |    51-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئالما يانفون 3جى تورىنى 4جى تورىغا ئۆزگەرتىش ئۇسۇلى    |    52-كۈن    | 
|      |    خۇلاسە    |   ) y0 x6 s# D3 p/ p, Uبۇ مەزمۇنلار روھلان مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن() 
   | 
   " `: H& N! f! U3 j; U  @! B! _بۇ مەزمۇنلار روھلان مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن() 
   5 g& T7 P! M: K4 |; lبۇ مەزمۇنلار روھلان مۇنبىرىدىن كۆچۈرۈلگەن() 
    
- Q& G, ~  Z) B    
6 R% ]+ ?: L  t8 b# f6 v! d  ئۈچىنچى ئايلىق دەرس ئورۇنلاشتۇرۇلىشى    | 
|    ھەر ھەپتىدە 6كۈن،  دۈشەنبە كۈنىدىن-شەنبە كۈنگىچە،يەكشەنبە دەم ئېلىش    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    4،4ئەس-ئەۋلاد قوزغالماسلىق مەسىلىسى    |    1-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    5،5ئەس-ئەۋلاد قوزغالماسلىق مەسىلىسى    |    2-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    6،6پىلۇس قوزغالماسلىق  مەسىلىسى    |    3-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    4،4ئەس زەرەت قاچىلىماسلىق مەسىلىسى    |    4-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    5،5ئەس زەرەت قاچىلىماسلىق مەسىلىسى    |    5-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    خۇلاسە دەرس    |    6-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    6،6پىلۇس زەرەت قاچىلىماسلىق مەسىلىسى    |    7-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    4-4ئەس يۇئەسبى ئۇلانماسلىق مەسىلىسى    |    8-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    5،5ئەس يۇئەسبى ئۇلانماسلىق مەسىلىسى    |    9-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    6،6پىلۇس زەرەت قاچىلىماسلىق مەسىلىسى    |    10-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    4-4ئەس يۇئەسبى ئۇلانماسلىق مەسىلىسى    |    11-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    خۇلاسە دەرس    |    12-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    5،5ئەس يۇئەسبى ئۇلانماسلىق مەسىلىسى    |    13-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    6،6پىلۇس يۇئەسبى ئۇلانماسلىق مەسىلىسى    |    14-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    4-4ئەس ئېكران ئۇچۇر،چىراغ يوق مەسىلىسى    |    15-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    5،5ئەس ئېكران ئۇچۇر،چىراغ يوق مەسىلىسى    |    16-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    6،6پىلۇس ئېكران ئۇچۇر،چىراغ يوق مەسىلىسى    |    17-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    خۇلاسە دەرس    |    18-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    4-4ئەس سەزمە ئېكران ئىشلىمەسلىك  مەسىلىسى    |    19-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    5،5ئەس سەزمە ئېكران ئىشلىمەسلىك مەسىلىسى    |    20-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    6،6پىلۇس سەزمە ئېكران ئىشلىمەسلىك مەسىلىسى    |    21-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    4-6 ئەۋلات سىمسىز تور مەسىلىسى    |    22-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    4،4ئەس سىگنال  يوق،سىگنال ئاجىز مەسىلىسى    |    23-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    خۇلاسە دەرس    |    24-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    5،5ئەس سىگنال  يوق،سىگنال ئاجىز مەسىلىسى    |    25-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    6،6پىلۇس سىگنال يوق،سىگنال  ئاجىز مەسىلىسى    |    26-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئاۋاز،مىكروفۇن  مەسىلسى (4-6-ئەۋلاتغىچە)    |    27-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئاپىرات  سۈرەت تارتماسلىق مەسلسى    |    28-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    ئاساسىي  بەلباغ مەسلىسى    |    29-كۈن    | 
|    پائالىيەت    |    ئاۋاز،مىكروفۇن  مەسىلسى (4-6-ئەۋلاتغىچە)    |    30-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    كۆك،قىزىل  ئىكران قايتا قوزغىلىش مەسلىسى    |    31-كۈن    | 
|    ئەمەلىي مەشغۇلات    |    قۇشۇمچە  مەسىلىلەر    |    32-كۈن    | 
|    ئەمەلىيەت ئىمتىھان    |    خۇلاسە    |    33-كۈن    |