ئومۇمى يازمىسى: |
ھوقۇق چېكى: 1 |
جۇغلانمىسى: 596 |
تۆھپىسى: سەر |
|
ھۇجۇمغا بىرىلگەن پاس سانى | كۇلۇبى | ئەزا | no | 15 | مالوركا | ئىباكاسا | 1 | 14 | خانلىق مادىرد | گۇدى | 2 | 12 | سېۋىللا | داننى.ئارۋىس | 3 | 10 | بارسېلونا | مىسسى | 4 | 9 | بارسېلونا | ھىنرىي | 5 | 8 | ۋىللارىئال | سىيرا | 6 | 8 | ئىسپانىيلىكلەر | لۇئىس.كاسىرا | 7 | 7 | خانلىق مادىرد | روبىنخو | 8 | 7 | زاراگوزا | دىئېگو مىلىتو | 9 | 7 | سېۋىللا | ناۋىس | 10 |
پاس بەرگەن سانى | كۇلۇبى | ئەزا | no | 2351 | بارسېلونا | خاۋىي | 1 | 1786 | سېۋىللا | داننى.ئارۋىس | 2 | 1735 | ۋىللارىئال | سىيرا | 3 | 1638 | خانلىق مادىرد | گۇدى | 4 | 1560 | بارسېلونا | يىخانجىتا | 5 | 1505 | بارسېلونا | ئابىدار | 6 | 1462 | بارسېلونا | مىلتو | 7 | 1429 | ۋىللارىئال | كابۇدىۋىلرا | 8 | 1420 | خانلىق مادىرد | راموس | 9 | 1412 | بارسېلونا | پۇيۇر | 10 |
تارىتقۇزۇپ قويغان توپ سانى | كۇلۇبى | ئەزا | no | 377 | سېۋىللا | داننى.ئارۋىس | 1 | 362 | بىلباۋ رىقابەت | لورىنىت | 2 | 360 | زاراگوزا | سارجىئو.كاشىيا | 3 | 356 | مالوركا | ئىباكاسا | 4 | 349 | مالوركا | ئالەنگي | 5 | 346 | ئىسپانىيلىكلەر | ليرا | 6 | 342 | مادرىد رىقابەت | ئاگۈرې | 7 | 320 | زاراگوزا | دىئېگو مىلىتو | 8 | 314 | سانتاندېررىقابەت | لوفىرىس | 9 | 310 | ئىسپانىيلىكلەر | لۇئىس.كاسىرا | 10 |
توپ تارتىۋالغان سانى | كۇلۇبى | ئەزا | no | 299 | زاراگوزا | ئارلىۋىرا | 1 | 285 | ئوساسونا | لىكاردو | 2 | 281 | گېتاف | ئابۇدانچىل | 3 | 273 | سېۋىللا | داننى.ئارۋىس | 4 | 272 | خانلىق مادىرد | كاسىلياس | 5 | 272 | ۋېرۋا | سوراندىرو | 6 | 265 | خانلىق مادىرد | راموس | 7 | 257 | مالوركا | ناۋارو | 8 | 256 | مالوركا | مۇرا | 9 | 256 | لاكورنىيا | كىروچىني | 10 |
قائىدىگە خىلاپلىق قىلغان سانى | كۇلۇبى | ئەزا | no | 95 | ئىسپانىيلىكلەر | موئىساس | 1 | 88 | خانلىق بېتىس | پاۋلون | 2 | 84 | ۋېرۋا | باسكىس | 3 | 83 | ۋالېنسىيا | ماچىنىي | 4 | 83 | ئىرمىيرا | بولۇرو | 5 | 83 | مادرىد رىقابەت | رائۇل.كاشىرا | 6 | 82 | سېۋىللا | كىتتا | 7 | 78 | بىلباۋ رىقابەت | لورىنىت | 8 | 75 | بىلباۋ رىقابەت | مادىنىس | 9 | 74 | سېۋىللا | داننى.ئارۋىس | 10 |
يىگەن قىزىل تاختا سانى | كۇلۇبى | ئەزا | no | 3 | مالوركا | بارستېلوس | 1 | 3 | بىلباۋ رىقابەت | ئاۋسىئو | 2 | 3 | خانلىق مادىرد | راموس | 3 | 3 | سېۋىللا | داننى.ئارۋىس | 4 | 2 | ۋانلىدىلود | سىفونتېس | 5 | 2 | زاراگوزا | ماتوزلىن | 6 | 2 | مادرىد رىقابەت | شىررىس | 7 | 2 | ۋېرۋا | بىتو | 8 | 2 | ئوساسونا | خىستو | 9 | 2 | بىلباۋ رىقابەت | رىسىت | 10 |
يىگەن سىرىق تاختاسانى | كۇلۇبى | ئەزا | no | 17 | خانلىق مادىرد | راموس | 1 | 16 | زاراگوزا | ئىۋرا | 2 | 15 | ئوساسونا | خىستو | 3 | 15 | زاراگوزا | لوشن | 4 | 15 | مادرىد رىقابەت | فىرشىرا | 5 | 15 | سېۋىللا | داننى.ئارۋىس | 6 | 14 | سانتاندېررىقابەت | سالارۇ | 7 | 14 | مادرىد رىقابەت | فىرنېرا | 8 | 14 | مۇشىېيا | مىرشىرا | 9 | 14 | بىلباۋ رىقابەت | ئاموسبىرتو | 10 |
ۋاتارغا تەپكەن توپ سانى | كۇلۇبى | ئەزا | no | 258 | ۋالېنسىيا | خۇاجىن | 1 | 244 | بارسېلونا | مىسسى | 2 | 217 | مادرىد رىقابەت | ئاگۈرې | 3 | 208 | زاراگوزا | سارجىئو.كاشىيا | 4 | 203 | خانلىق مادىرد | روبىنخو | 5 | 193 | مالوركا | گۇدىشىرىس | 6 | 193 | ئىسپانىيلىكلەر | ليرا | 7 | 188 | ۋاندىلود | س.كاساشىرىس | 8 | 187 | ۋىېررا | كامونىراس | 9 | 176 | سېۋىللا | ناۋىس | 10 |
ئۇرغان توپ سانى | كۇلۇبى | ئەزا | no | 27 | مالوركا | گۇئىسا | 1 | 24 | سېۋىللا | لۇئىس فابىئانو | 2 | 19 | مادرىد رىقابەت | ئاگۈرې | 3 | 18 | ۋىللارېئال | نىخات | 4 | 18 | خانلىق مادرىد | رائۇل | 5 | 18 | زاراگوزا | ئارلىۋىرا | 6 | 18 | ۋالېنسىيا | ۋىلل | 7 | 16 | بارسېلونا | ئېتو | 8 | 16 | مادرىد رىقابەت | فۇلەن | 9 | 15 | زاراگوزا | دىئېگو مىلىتو | 10 |
داۋامى بار:
بۇغرا تەستىقلىدى |
باھالاش
-
باھا خاتىرىسى
|