ئومۇمى يازمىسى: |
ھوقۇق چېكى: 1 |
جۇغلانمىسى: 582 |
تۆھپىسى: سەر |
|
ئەسسالامئەلەيكوم مۇنبەردىكى قىرىنداشلار،بۇ 2014-يىللىق دۇنيا لوڭقىسى يارۋرۇپا رايۇنىنىڭ ئالدىن تاللاش مۇسابىقە گۇرۇپپا جەدۋىلى (4-ئايلانما)
1-گۇرۇپپا مەيدان ئۇتقىنى تەڭلەشكىنى ئۇتتۇرغىنى كىرگۈزگىنى كەتكۈزگىنى نۇمۇرى
بىلگىيە 4 3 1 0 8 1 10
كىرودىيە 4 3 1 0 6 2 10
سىربىيە 4 1 1 2 6 5 4
ماكېدونىيە 4 1 1 2 3 4 3
ۋېلش 4 1 0 3 3 11 3
شوتلاندىيە 4 0 2 2 2 5 2
2-گۇرۇپپا مەيدان ئۇتقىنى تەڭلەشكىنى ئۇتتۇرغىنى كىرگۈزگىنى كەتكۈزگىنى نۇمۇرى
ئىتالىيە 4 3 1 0 10 4 10
بۇلغارىيە 4 1 3 0 4 3 6
چېخىيە 3 1 2 0 3 1 5
ئەرمىنىيە 3 1 0 2 2 4 3
دانىيە 3 0 2 1 2 4 2
مالتا 3 0 0 3 1 6 0
3-گۇرۇپپا مەيدان ئۇتقىنى تەڭلەشكىنى ئۇتتۇرغىنى كىرگۈزگىنى كەتكۈزگىنى نۇمۇرى
گىرمانىيە 4 3 1 0 15 6 10
شۋېتسىيە 3 2 1 0 8 5 7
ئىرېلاندىيە 3 2 0 1 7 8 6
ئاۋىستىرىيە 3 1 1 1 5 2 4
قازاقىستان 4 0 1 3 1 8 1
فائېرو تاقىم ئاراللىرى 3 0 0 3 2 9 0
4-گۇپپا مەيدان ئۇتقىنى تەڭلەشكىنى ئۇتتۇرغىنى كىرگۈزگىنى كەتكۈزگىنى نۇمۇرى
گوللاندىيە 4 4 0 0 13 2 12
ۋېنگرىيە 4 3 0 1 10 5 9
رۇمىنىيە 4 3 0 1 8 4 9
تۈركىيە 4 1 0 3 4 6 3
ئېستونىيە 4 1 0 3 1 6 3
ئاندوررا 4 0 0 4 0 13 0
5-گۇرۇپپا مەيدان ئۇتقىنى تەڭلەشكىنى ئۇتتۇرغىنى كىرگۈزگىنى كەتكۈزگىنى نۇمۇرى
شىۋىتسارىيە 4 3 1 0 7 1 10
نورۋېگىيە 4 2 1 1 6 5 7
ئالبانىيە 4 2 0 2 5 5 7
ئىسلاندىيە 4 2 0 2 4 4 6
سلوۋېنىيە 4 1 0 3 3 6 6
سىپرۇس 4 1 0 3 4 8 3
6-گۇرۇپپا مەيدان ئۇتقىنى تەڭلەشكىنى ئۇتتۇرغىنى كىرگۈزگىنى كەتكۈزگىنى نۇمۇرى
روسيە 4 4 0 0 8 0 12
ئىسرائىلىيە 4 2 1 1 10 5 7
پورتىگالىيە 4 2 1 1 6 3 7
شىمالىي ئېرىلاندىيە 3 0 2 1 2 4 2
ئەزەربەيجان 3 0 1 2 1 5 1
ليۇكسېمبۇرگ 4 0 1 3 2 12 1
7-گۇرپپا مەيدان ئۇتقىنى تەڭلەشكىنى ئۇتتۇرغىنى كىرگۈزگىنى كەتكۈزگىنى نۇمۇرى
بوسنىيە 4 3 1 0 15 2 10
گىرتسىيە 4 3 1 0 5 1 10
سلوۋاكىيە 4 2 1 0 5 3 7
لىتۋانىيە 4 1 1 2 3 6 4
لاتۋىيە 4 1 0 3 5 8 3
لىچتېنشتېين 4 0 0 4 1 14 0
8-گۇرۇپپا مەيدان ئۇتقىنى تەڭلەشكىنى ئۇتتۇرغىنى كىرگۈزگىنى كەتكۈزگىنى نۇمۇرى
ئىنگىلاد 3 2 1 0 11 1 7
مونتېنېگر 3 2 1 0 9 2 7
پولشا 2 1 1 0 4 2 4
مولدوۋا 4 1 1 2 2 7 4
ئۇكرانىيە 3 0 2 1 1 2 2
سان مارىنو 3 0 0 3 0 13 0
9-گۇرپپا مەيدان ئۇتقىنى تەڭلەشكىنى ئۇتتۇرغىنى كىرگۈزگىنى كەتكۈزگىنى نۇمۇرى
ئىسپانىيە 3 2 1 0 6 1 7
فىرانسىيە 3 2 1 0 5 2 7
گرۇزىيە 4 1 1 2 2 4 4
بىلروسيە 4 1 0 3 3 8 3
فىنلاندىيە 2 0 1 1 1 2 1
ئاخىرىدا ھەممىڭلارنىڭ تىنىگە سالامەتلىك تىلەيمەن . |
|