نۇمۇر ساپتوپ يىگىنى ئۇرغىنى ئۇتتۇرۇق تەڭلىشىش غەلبە ئىسىم دەرىجە
22 , 12 , 12 , 24 , 1 , 1 , 7 , پانتىگىن 1
17 , 11 , 13 , 24 , 2 , 2 , 5 , ئەنقەر 2
17 , 6 , 13 , 19 , 0 , 5 , 4 , تانكىچاق 3
16 , 4 , 15 , 19 , 1 , 4 , 4 , سەنسىز 0903 4
15 , 1 , 16 , 17 , 2 , 3 , 4 , شىۋچىنكو7 5
14 , 3 , 22 , 25 , 3 , 2 , 4 , زەردار 6
13 , 5 , 19 , 24 , 2 , 4 , 3 , گېرمان 7
13 , -1 , 19 , 18 , 4 , 1 , 4 , ئەليار75 8
12 , 4 , 22 , 26 , 3 , 3 , 3 , چوكىنات 9
12 , 4 , 19 , 23 , 3 , 3 , 3 , ئىلىميار 10
12 , 3 , 17 , 20 , 3 , 3 , 3 , فىفا 11
12 , 0 , 24 , 24 , 3 , 3 , 3 , تەنھا 12
12 , -2 , 21 , 19 , 5 , 0 , 4 , ئامىرىكا 13
12 , -3 , 20 , 17 , 3 , 3 , 3 , ئوۋچى 312 14
11 , -1 , 18 , 17 , 4 , 2 , 3 , نىجات 15
11 , -3 , 23 , 20 , 4 , 2 , 3 , سەركەردە 16
7 , -5 , 12 , 7 , 4 , 4 , 1 , قىلىچ 17
7 , -9 , 24 , 15 , 6 , 1 , 2 , دىلخۇش 18
5 , -7 , 29 , 22 , 6 , 2 , 1 , مىسكىنبوي 19
5 , -10 , 26 , 16 , 4 , 5 , 0 , سەلكىن 20
, , , , , |