سىلەر چىقىم قىلمايسىلەر ، ئەكىسچە توغرا تاپساڭلار مۇنبەر پۇلى بىلەن مۇكاپاتلىنىسىلەر ! fsmN)_T
ئويناش ئۇسسۇلى ۋە قائىدىسى : Yw22z #K
بىز ھەر قىتىملىق ، يەنى ھەر قارارلىق 14 مەيدان يىڭىش - يىڭىلىش لاتارىيىسى ئىچىدىن 4 مەيدان مۇسابىقىنى تاللاپ مۇنبەرگە يوللايمىز. QgrpBG
سىز مۇشۇ بىز چىقىرىپ بەرگەن 4مەيدان مۇسابىقىنىڭ ئۇتۇش ئۇتتۇرىش ياكى تەڭلىشىشىگە ھۆكۈم قىلىپ جاۋاپ يازسىڭىزلا بولىدۇ . خۇددى خىيالى بىرلەشمىگە جاۋاپ يازغاندەك . @D)al^]x6
شەرت : چوقۇم 4 مەيدان مۇسابىقىگە تولۇق جاۋاپ بىرىسىز ، ھەمدە چوقۇم تاق تاللايسىز . كۆپ تاللاشقا بولمايدۇ ! Rh3eLt~|(
ھەربىر ئادەم بىر ئايلانمىدا چەقەت بىرقىتىملا جاۋاپ يازىدۇ، كۆپ يازسا جاۋابى ئىناۋەتسىز ! CWf /H)~
ئىنكاسنى ھەممە ئادەم بىمالال كۆرەلەيدىغان قىلىپ ئوچۇق يازىمىز . سىتىشقا ، يوشۇرۇپ يوللاشقا بولمايدۇ ! q?,).x
nN
باشتىكىسى ساھىپخان كوماندا ، ئاخىردىكى مىھمان كوماندا . b[__1E9v'
3 ساھىپخان كوماندىنىڭ يىڭىشىنى كۆرسىتىدۇ . PUz*!9HC
1 تەڭلىشىشىنى كۆرسىتىدۇ . E_gD:PPU5
0 ساھىپخان كوماندىنىڭ ئۇتتۇرىشىنى كۆرسىتىدۇ . JBD7h5|Lc
ئۇتۇش-ئۇتتۇرۇشقا ھۆكۈم قىلغاندا 3 ،1 ،0 دىگەن سانلار ئاقىلىق ئۇتۇش ئۇتتۇرۇش ياكى تەڭلىشىشنى ئىپادىلەپ جاۋاپ يازىسىز . ! 3،1،0 دىگەن سان بىلەن ئىپادىلىسىڭىزلا بولدى. PvR6
z0
مۇكاپاتى : ئەمدى ھازىرچە نەخ پۇل بىرەلمەيمىز ، شۇڭلاشقا ئاز بولسىمۇ مۇنبەر پۇلى بىرىمىز ! Xk:OL,c
4 مەيداننىڭ ھەممىسىگە توغرا ھۆكۈم قىلسىڭىز 5000 مۇنبەر پۇلى + 3 شۆھرەت ,K>I%_!1
3 مەيدان مۇسابىقىگە توغرا ھۆكۈم قىلغان بولسىڭىز 2000 مۇنبەر پۇلى + 2 شۆھرەت zqd@EF6/bz
2 مەيدان مۇسابىقىگە توغرا ھۆكۈم قىلسىڭىز 1000 مۇنبەر پۇلى -Q2, "
مۇكاپاتىمىزنى ئازكىن دەپ قالماڭ ، تاما -تاما كۆل تولار دەپتىكەن . قىنى سىناپ بىقىڭ ! \/E>4)MD y
ھەر ئايدا بىر قىتىم خۇلاسە قىلىنىدۇ ، ئاخىرىدا كىمنىڭ تاپقان قىتىم سانى كۆپ بولسا 1000000 (1مىليون) مۇنبەر پۇلى+ 100 شۆھرەت +موللا تاپقاق مىدالىدىن بىرسى بىرىلىدۇ . 1ofKt=|=
2نى توغرا تاپسىڭىز ئايلىق نۇمۇردا 1 نۇمۇر ، 3نى توغرا تاپسىڭىز ئايلىق نۇمۇردا 2 نۇمۇر ، 4نى توغرا تاپسىڭىز ئايلىق نۇمۇردا 5 نۇمۇر بىرىلىدۇ . tWo{7) Eb ئالدىنقى ئايلانما جاۋاب :
qsL)}sC^8 gep
;{G} 01. بولتۇن VS نىۋكاستىل 0
N#<zEAB 02. ساندىرلاند VS ئىۋىرتون 1
aF;]7i@ 03. كاۋۋىنچىرى VS بىرىستول 3
2eZk3_w 04. بىرمىنھام VS غەربى ھام 1
!=~s/{$PE oTplxF1 51-قارارلىق 4 مەيدان تاق تاللاش 3p?<iVE
@%I_&!d
01. بولتۇن VS بۆرە xA[Wb'
02. نورۋىچ VS فۇلھام 1
Pw(.8P
03. بارنىسلىي VS لىدىس بىرلەشمىسى 7yqSt)/U
04. بورنىلىي VS خۇل شەھرى UX-_{I
QW
!I~C\$^U
7dM6;`V^
قىنى قانچىسىگە توغرا جاۋاپ بىرەلەيسىز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ $'J6#Vs
بۇ ئايلانمىنىڭ جاۋاپ يىزىش ئاخىرقى چىكى : 31-چىسلا بىيجىڭ ۋاختى 20:00 . ئۇنىڭدىن كىيىن جاۋاپ يازغانلار ۋە تەھرىرلگەنلەرنىڭ جاۋابى ئىناۋەتسىز !
d'Ik
@D]I
قائىدىگە خىلاپلىق قىلغانلارغا جەرىمانە 100000 O X5Co
______________________________________________________________________________________________________ h a,=LV
ئىرىشكەن نۇمۇرى -H ac^4uF
Q+u#?['
no | قاتناشقان ئەزالار | 30-قارار | 31-قارار | 32-قارار | 33-قارار | 34-قارار | 35-قارار | 36-قارار | 37-قارار | 38-قارار | 39-قارار | 40-قارار | 41-قارار | 42-قارار | 43-قارار | 44-قارار | 45-قارار | 46-قارار | 47-قارار | 48-قارار | 49-قارار | 50-قارار | 51-قارار | 52-قارار | 53-قارار | 54-قارار | 55-قارار | 56-قارار | 57-قارار |
1. | ankar528 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
2. | مۇز | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
3. | بارچۇق | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | شاھزادە8 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | مىلان مەرگىنى | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
6. | زەردار | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | ۋىروس | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 5 | | | 5 | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
8. | zidani007 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. | daxxat | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | |
10. | ilimyar | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. | c.ronaldo77 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 5 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | |
12. | ئوۋىنⅡ | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 2 | | 1 | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | |
13. | salkin2011 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. | مۇجاھىد | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | |
15. | aguyro | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
16. | يۈكسەل | 5 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
17. | juxkun | 5 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
19. | umud08 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20. | qimpiyunarsinal | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
21. | قىلىچ | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
22. | fc~inter | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23. | tarkoqa | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
24. | 美国 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25. | ripir | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
26. | alyar75 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
27. | ئەسلىمە | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28. | سەركەردە | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29. | zidanni005 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
30. | بىرازىلىيە | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 5 | 1 | 5 | | | | 1 | | | | | | | |
31. | tugluk | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32. | 天下足球 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33. | پانتېگىن | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34. | miskinboy | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35. | mamatili | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36. | ronaldo10 | | | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
37. | مۇزات | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
38. | چىنار | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39. | نىگار | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40. | askarr9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41. | ataman005 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
42. | lahm16 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
43. | سەلتەنەت | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
44. | jasur007 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45. | akram23 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
46. | ilhan0999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
47. | تەنتەربىيە | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | |
48. | exaniq | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
49. | kuyaxoghli | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
50. | gunasiz | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
b=amd*