نومۇر قاتارى >,;,
6|S
تەرتىۋى Cp {
j+Ia
| كوماندا t{A/Lq9AM
| مەيدان سانى ,z8<[Q-#
| ئۇتۇق +OM`c7M:
| تەڭلىشىش k?[|8H~2C
| ئۇتتۇرۇش fZ8at
| كىرگۈزگەن توپى 5BWO7F0v"
| يىگەن توپى H!uB&qY
| ساپ توپ HH`G/(a
| نومۇر rwYlg
:
|
1 BC}+yS
\
| مانچىستىر z^xrB$8
u
| 30 fYv= yP~
| 18 \:`'!X1*U
| 9 EUxkYl
| 3 $%*E)~
| 64 e@B+\1
| 30 67916
| 34
+s(JutC
| 63 XI>|"*-l
|
2 Z33&FUU
| ئارسىنال F.nJXZnJ
| 29 ?B&Z x-krd
| 17 hN~]$"@2
| 7 OI=LuWGQE1
| 5 %D::$,;<<
| 59 | 29 ,d^ze =
| 30 hWzjn5w3
| 58 ah82S)a`}
|
3 @@!Mt~\
| چىلسى | 29
]e*Zx;6oi
| 16 OHz>B!`
| 6 q T16th[D
| 7 3'
HtT
| 53 HwE1cOT
| 24 L&C<-BA/
| 29 /EJwO3MW
| 54
(r&e|
|
4 XIv{jzgF
| مانچىستىر شەھەر | 30 Kp_L\'.I5$
| 15 (thDv rT@2
| 8 c1v,5c6d j
| 7 r#Pkhut
| 45 "82<}D^;
| 27 ya+eGD@N':
| 18 FZ!KZ!p
| 53 Rp#9T?i``[
|
5 ^':Az6Z
| توتتىنھام PI"&-lXI-m
| 29 bLx70
$
| 13 ObDcNq/b!
| 10 | 6 \wmNeGC2
| 41 T=8>0D^v5
| 34 Fm\
h883\
| 7 t7VX W{3
| 49 Ji7%=_@'-#
|
6 #;F1+s<|QJ
| لىۋىرپول buGYHZu
| 30 `sZ/'R6
| 13 ~o:lh],~
| 6 Y(WX`\M97
| 11 NpRT\cx3
| 41 u1yc
| 36 ]Mv.Rul?~
| 5 xz dqE
| 45 zJ4 2%0g
|
7
R1'bB"$
| بولتون Mn(:qQo^&`
| 30 clQN@1] M
| 10 dBY,&=T4p
| 10 %&bO+$H3
| 10 sfez0Uqe.~
| 42 /jih;J|
| 41 Wa~'p+
| 1 b,YTw
| 40 79<{cexP
|
8 xg)cA C\=
| ئىۋىرتون <#w0=W?
| 30 +_uT1Ps BY
| 9 XoM+"R"
| 13 g7@G&Ro9J\
| 8 | 40 | 39 2S
EfEkk
| 1 6sBS
;+C
| 40 EY;C5P4
|
9 PiXegh WH
| ساندىرلاند 5+dQGcE@
| 30 /\_`Pkd3m
| 9 t8 g^W K
| 11 &'9 Jy'(X
| 10 vK)^;T ;
| 33 | 37 #+V-65v
| -7 Q~<$'j
| 38 Y s[J xP
|
10 =xScHy{$
| سىتوك شەھەر | 30 Se+sgw_"
| 11 wmdv
AMN
| 4 | 15 | 36 iZ2|/hnw
| 38 !mH2IjcL
| -2 | 37 $EHAHNL?Lx
|
11 o,(MB[|hQ
| نىۋكاستىل | 30 I`:nb
| 9 | 9 | 12 | 44 0<75G6wd
| 45 | -1 ?3jOE4~aHr
| 36 k]W~
_
|
12 n_vopDMm
| فۇلھام | 30 ]@_M)[ x
| 7 | 14 "&Ym(P
| 19 | 33 N)G.^9
| 33 ^;4nHH7z-,
| 0 | 35 1~NXCIdF
|
13 uSp=,2)
| بىلەكبىرۇن | 30 EdxTaR
| 9 }<`Mn34@
| 6 TMZg GUn
| 15 #|`/K[.xd%
| 39 4Sv&iQ=vh
| 51 M?pu7wa
| -12 Q)x`'[3"7W
| 33 Z|+SC \Y
|
14 u1d{|fF
| ئاستون ۋىللا | 30 /]4[b!OTJ
| 8 NltEX14Af
| 9 <*u[<
| 13 (5S(CYls
| 37 1L.H"
| 51 J2VhheL`J
| -14 [H$37Hx!
| 33 V4p4m@z^u
|
15 ]0
| بىلەكپول yAOYe"d
| 29 gE8p**LT+
| 9 [U[saR\
| 6 g}nlb.b]{m
| 15 ]&%_Fpx
| 45 tpp. 9
| 60 9fR`un)f}
| -15 *k$&U3=
| 33 z45
7/zO
|
16 #=r:;,,
| غەربى بىرمۇۋىچ WO{V,<;
| 29 Ul#||B .c{
| 8 rMkoE7n
| 9 | 13 _kR);\V.8
| 41 d%tF~|#A%
| 56 zFVNb
| -15 &
qfnCM0Y
| 33 |
17 %\OG#36
| غەربى ھام | 30 wxw3t@%mNm
| 7 IK~'ke
| 11 4t3Y/X
| 12 nlv8HC
| 36 2xy
&mNx
| 49 UuD
s
| -13 w@ 1g_dy
| 32 " sh%8
|
18 8}9B*m
| بۆرە كوماندىسى | 30 'F3cvpc`
| 9 70s.
| 5 | 16 | 35 a:$hK%^
\
| 49 34k}7k~n
| -14 U;%I"
p`Z/
| 32 rl#[HbPM
|
19 ){yw
k
| بېرمىنھام | 29 _," -25a
| 6 :)/%*
| 13 | 10 ^.']-XjC
| 28 | 41 -Fi{[%&u
| -13 p.Y
=
| 31
Jptzc:~B
|
20 RL0#WBR
| ۋىگان hYm$Sx(=
| 30
\\<waU''
| 6 cQ:Y@f 9
| 12 -c%K_2`
| 12 Vfm (K
| 29 sIx8,3`&y
| 51 DA>
_9o/l
| -22 >]6inS9
| 30 z|';Y!kQ
|
مەرگەن قاتارى
<
5%:/j
9XU"Ppv
ئىزاھات:ۋاقتىنچە كۆپچىلىككە بەكرەك تۇنۇشلۇق بولغان ئالدىنقى 10 مەرگەن تىزىلدى + -
[M 7J
RR*eq.; № BvXA9YQ3
| توپچى NGA8JV/U
| كوماندا cba
| توپ سانى iX3Y:
| نوقتا توپ fjc8@S5x9j
| خائىن توپ --(e(tvf
|
1 QkEIV
| بېرباتوف r8o9C
| مانچىستىر @O&<_&
| 20 |
>mk}
| XI4le=^EM
|
2 f!3$xu5
| تېۋېز xJ2DkZ
| مانچىستىر شەھەر a&'!g)d
| 18 oxs0)B
| 4 6c
[&[L%
| %OI4}!z@l
|
3 XZ|%9#6
| كاررول )D_\~n/5
| نېۋكاستېل SFj:|S=v6j
| 11 bgi
B*`z
| y4jJ&
| |%V-|\GJ~j
|
4 l\Q--
| نولان .B9i`)0
| نېۋكاستېل R#K,/b%SV
| 11 p3Ey[kURp
| 1 j'2:z#
| a 8(mU%
|
5 EG7.FjnVu
| ۋان پېرىس | ئارسېنال =!V-V}KK-
| 11 'yIz<o
| 1 h#e((j3-2Z
| gq:2`W&5
|
6 aRc2#:~;
| داررېن بېنىت | ساندېرلانىد | 11 | 3 qs U ob
| P
{8d.
|
7 @pn
| خېرناندېز | مانچىستىر | 10 01brl^5K
| !#b8QER
| q_GO;-b{
|
8 C"JFN(f
| دېروگبا | چېلسى | 10 ?Z{:[.
| 2 \-2O&v'}
| ;q;}2
|
9 Bq# l8u
| ۋاندېر ۋارت q>^x,:L
| توتتېنھام رېس zmEg4 v'I
| 10 1#OM~v6B
| 3 Ug=)_~
| Ic,V,#my
|
10 |."thTO
| مالۇدا wFHz
| چېلسى oDvE0"Sz
| 9 So^;5tG
| _=s{,t
&u
| `~S; UG
|
g5,Bj y"o@?bny 5[\LQtM مۇسابىقە ئورۇنلاشتۇرلۇشى:ئىزاھات : باشتىكىسى ساھىپخان كوماندا ،
قىزىل رەڭدىكسى كۈچلۈكلەر ئۇچرىشىشى
N-Jp; D 1-ئايلانما q/N1q& }vGWlNd#g ^]A,Q%1q^ رەقىبلەر Y8$,So>~
| مۇسابىقە ۋاقتى t R(Nko
| مۇسابىقە نەتىجىسى /ivA[LSS
|
ئاستون ۋېللا-غەربى ھام | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 14-كۈنى (شەنبە) | 0-3 HAtf/E]
|
بىلەكبىرۇن-ئېۋېرتون | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 14-كۈنى (شەنبە) | 0-1 ]@rt/ eX
|
بولتون-فۇلھام | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 14-كۈنى (شەنبە) | 0-0 ZNX=]]HM
|
چېلسى-غەربى بىرۇمىۋېچ | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 14-كۈنى (شەنبە) | 0-6 ;
wpX
|
لىۋېرپول-ئارسىنال | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 14-كۈنى (شەنبە) | 1-1 |
مانچېستېر-نېۋكاستېل | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 14-كۈنى (شەنبە) | 0-3 -T0@b8
|
ساندېرلاند-بىرمىنھام | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 14-كۈنى (شەنبە) | 2-2 }bZ
cVc2
|
توتتىنھام-مانچېستېر شەھرى | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 14-كۈنى (شەنبە) | 0-0 |
بۆرە-سىتوك شەھرى | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 14-كۈنى (شەنبە) | 1-2 S#9EBw7
|
بىلەكپول-ۋىگان | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 14-كۈنى (شەنبە) | 0-4 ;*Z.|?3MM
|
>2%*(nL 2-ئايلانما *t-Wol <.HDv:
رەقىبلەر 3S97hn{|=
| مۇسابىقە ۋاقتى MBO3y&\S4
| مۇسابىقە نەتىجىسى j=C o
|
ئارسېنال-بىلەكپول | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 21-كۈنى (شەنبە) | 0-6 |
بىرمىنھام-بىلەكبىرۇن | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 21-كۈنى (شەنبە) | 1-2 |
ئېۋېرتون-بۆرە | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 21-كۈنى (شەنبە) | 1-1
1lJY=`8qa
|
فۇلھام-مانچېستېر | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 21-كۈنى (شەنبە) | 2-2 {r$n
$
|
مانچېستېر شەھرى-لىۋېرپول | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 21-كۈنى (شەنبە) | 0-3 |
نېۋكاستېل-ئاستون ۋېللا | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 21-كۈنى (شەنبە) | 0-6 |
سىتوك شەھرى-توتتىنھام | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 21-كۈنى (شەنبە) | 2-1 mqx#N
%
|
غەربى بىرۇمىۋېچ-ساندېرلاند | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 21-كۈنى (شەنبە) | 0-1 |
غەربى ھام-بولتون | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 21-كۈنى (شەنبە) | 3-1 ^Iz(V2
|
ۋىگان-چېلسى | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 21-كۈنى (شەنبە) | 6-0 QQB\$[M!Z
|
,xJ1\_GI` 3-ئايلانما giDe me7? رەقىبلەر 6^Q Bol
| مۇسابىقە ۋاقتى p7\}X. L
| مۇسابىقە نەتىجىسى .sO.Y<-fl
|
ئاستون ۋېللا-ئېۋېرتون | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 28-كۈنى (شەنبە) | 0-1 |
بىلەكبىرۇن-ئارسېنال | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 28-كۈنى (شەنبە) | 2-1 ep
|
بىلەكپول-فۇلھام | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 28-كۈنى (شەنبە) | 2-2 :dZq!1~t
|
بولتون-بىرمىنھام | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 28-كۈنى (شەنبە) | 2-2 |
چېلسى-سىتوك شەھرى | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 28-كۈنى (شەنبە) | 0-2 '
\&t3?;
|
لىۋېرپول-غەربى بىرۇمىۋېچ | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 28-كۈنى (شەنبە) | 0-1 |
مانچېستېر-غەربى ھام | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 28-كۈنى (شەنبە) | 0-3 s Y^#I
|
ساندېرلاند-مانچېستېر شەھرى | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 28-كۈنى (شەنبە) | 0-1 {GTOHJ2
|
توتتىنھام-ۋىگان | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 28-كۈنى (شەنبە) | 1-0 #`1@4,iC
|
بۆرە -نېۋكاستېل | 2010-يىلى8-ئاينىڭ 28-كۈنى (شەنبە) | 1-1 ,
|
O,&nCxB] 4-ئايلانما ?8g*"&cn ^9{mjy0Q رەقىبلەر .d^XM
| مۇسابىقە ۋاقتى ]dx6E6A,
| مۇسابىقە نەتىجىسى yX%Xjo__*t
|
ئارسېنال-بولتون | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 11-كۈنى (شەنبە) | 1-4 yXuF<+CJ
|
بىرمىنھام-لىۋېرپول | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 11-كۈنى (شەنبە) | 0-0 doIcO,Q
|
ئېۋېرتون-مانچېستېر | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 11-كۈنى (شەنبە) | 3-3 6`ZHF
em
|
فۇلھام-بۆرە | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 11-كۈنى (شەنبە) | 1-2 YA";&|V
|
مانچېستېر شەھرى-بىلەكبىرۇن | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 11-كۈنى (شەنبە) | 1-1 b,Z\{M:f;F
|
نېۋكاستېل-بىلەكپول | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 11-كۈنى (شەنبە) | 2-0 W^es"\
|
سىتوك شەھرى-ئاستون ۋېللا | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 11-كۈنى (شەنبە) | j}uVT2ZE%
|
غەربى بىرۇمىۋېچ-توتتىنھام | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 11-كۈنى (شەنبە) | 1-1 s+EJXoxw
|
غەربى ھام-چېلسى | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 11-كۈنى (شەنبە) | 3-1 _a~uIGN
|
ۋىگان-ساندېرلاند | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 11-كۈنى (شەنبە) | 1-1 1>KZ1Kf
|
NZP>aV- 5-ئايلانما 4Jf6uhaE gcaXN6 C رەقىبلەر Cwb}$=p'
| مۇسابىقە ۋاقتى -Um|:[*I
| مۇسابىقە نەتىجىسى ?3I93Bt7
|
ئاستون ۋېللا-بولتون | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 18-كۈنى (شەنبە) | l]bCt b%_
|
بىلەكبىرۇن-فۇلھام | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 18-كۈنى (شەنبە) | wDL dmrB
|
چېلسى-بىلەكپول | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 18-كۈنى (شەنبە) | XOdkfmc+s'
|
ئېۋېرتون-نېۋكاستېل | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 18-كۈنى (شەنبە) | ^:(:P9h
|
مانچېستېر-لىۋېرپول | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 18-كۈنى (شەنبە) | r"%uP[H
|
سىتوك شەھرى-غەربى ھام | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 18-كۈنى (شەنبە) | MFHc>O
DA
|
ساندېرلاند-ئارسېنال | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 18-كۈنى (شەنبە) | |%i|P)]
|
توتتىنھام-بۆرە | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 18-كۈنى (شەنبە) | l6
AG!8H
|
غەربى بىرۇمىۋېچ-بىرمىنھام | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 18-كۈنى (شەنبە) | k~YZT 8
|
ۋىگان-مانچېستېر شەھرى | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 18-كۈنى (شەنبە) | _:ORu Vk
|
2E*k@ 6-ئايلانما #?V7kds] ",pN.
رەقىبلەر ff1Em.
| مۇسابىقە ۋاقتى DaK
2P;WP
| مۇسابىقە نەتىجىسى ]Zj6W9]m
|
ئارسېنال-غەربى بىرۇمىۋېچ | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 25-كۈنى (شەنبە) | iJr 1w&GL$
|
بىرمىنھام-ۋىگان | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 25-كۈنى (شەنبە) | f:).wi
Ld
|
بىلەكپول-بىلەكبىرۇن | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 25-كۈنى (شەنبە) | :We}l;.jQ
|
بولتون-مانچېستېر | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 25-كۈنى (شەنبە) | --32kuF&(
|
فۇلھام-ئېۋېرتون | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 25-كۈنى (شەنبە) | C Q(;L{}
|
لىۋېرپول-ساندېرلاند | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 25-كۈنى (شەنبە) | ;`TSu5/
|
مانچېستېر شەھرى-چېلسى | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 25-كۈنى (شەنبە) | 4Y=sTXbFt
|
نېۋكاستېل-سىتوك شەھرى | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 25-كۈنى (شەنبە) | B!#F!Wk"
|
غەربى ھام-توتتىنھام | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 25-كۈنى (شەنبە) | X53TFRxnT
|
بۆرە -ئاستون ۋېللا | 2010-يىلى9-ئاينىڭ 25-كۈنى (شەنبە) | nmc5c/C|-I
|
dV5a Ij
7-ئايلانما Ke_&dgsq
gm-m_cB<
رەقىبلەر sbZ^BFqp
| مۇسابىقە ۋاقتى lF=l|.c
| مۇسابىقە نەتىجىسى %
?4G^f
|
بىرمىنھام-ئېۋېرتون | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 2-كۈنى (شەنبە) |
`#m>3
|
چېلسى-ئارسېنال | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 2-كۈنى (شەنبە) | Rj/9\F3H
|
لىۋېرپول-بىلەكپول | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 2-كۈنى (شەنبە) | %/^kr ZD
|
مانچېستېر شەھرى-نېۋكاستېل | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 2-كۈنى (شەنبە) | dwQ*OxFl
|
سىتوك شەھرى-بىلەكبىرۇن | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 2-كۈنى (شەنبە) | +hz^( I7
|
ساندېرلاند-مانچېستېر | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 2-كۈنى (شەنبە) | ;T|y^D
|
توتتىنھام-ئاستون ۋېللا | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 2-كۈنى (شەنبە) | xTnd9'Pk`:
|
غەربى بىرۇمىۋېچ-بولتون | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 2-كۈنى (شەنبە) |
|
غەربى ھام-فۇلھام | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 2-كۈنى (شەنبە) | `VT0wAe2;
|
ۋىگان-بۆرە | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 2-كۈنى (شەنبە) | >g
t_C'
|
]g>@r.Nc
8-ئايلانما jU#/yM"Y
MuQBn7F{c
رەقىبلەر | مۇسابىقە ۋاقتى | مۇسابىقە نەتىجىسى |
ئارسېنال-بىرمىنھام | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 16-كۈنى (شەنبە) | =jik33QV<
|
ئاستون ۋېللا-چېلسى | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 16-كۈنى (شەنبە) | (1bz.N8z
|
بىلەكبىرۇن-ساندېرلاند | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 16-كۈنى (شەنبە) | /!o(Y8e>x
|
بىلەكپول-مانچېستېر شەھرى | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 16-كۈنى (شەنبە) | o:\RJig<
|
بولتون-سىتوك شەھرى | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 16-كۈنى (شەنبە) | gTK5z.]
|
ئېۋېرتون-لىۋېرپول | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 16-كۈنى (شەنبە) | i^{.Q-
|
فۇلھام-توتتىنھام | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 16-كۈنى (شەنبە) | `_]Z#X&&h
|
مانچېستېر-غەربى بىرۇمىۋېچ | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 16-كۈنى (شەنبە) | fhu-YYJt
|
نېۋكاستېل-ۋىگان | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 16-كۈنى (شەنبە) | >G2o
|
بۆرە-غەربى ھام | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 16-كۈنى (شەنبە) | hFw\uETu
|
;Ef:mr"Nu
9-ئايلانما =*.Nt*;;
$]CZ]EWts
رەقىبلەر ^4Ra$<
| مۇسابىقە ۋاقتى 1<]g7W
| مۇسابىقە نەتىجىسى >n@?F[ Y
|
بىرمىنھام-بىلەكپول | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | wTFM:N
|
چېلسى-بۆرە | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | Lj"~6l`)
|
لىۋېرپول-بىلەكبىرۇن | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | -
Z "w
|
مانچېستېر شەھرى-ئارسېنال | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | <@n/[ +3
|
سىتوك شەھرى-مانچېستېر | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | 88}c+V+N!
|
ساندېرلاند-ئاستون ۋېللا | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | XM3N>OR.
|
توتتىنھام-ئېۋېرتون | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | -zg,pK$+
|
غەربى بىرۇمىۋېچ-فۇلھام | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | $]4^ENkI
|
غەربى ھام-نېۋكاستېل | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | vV
1F|
|
ۋىگان-بولتون | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | zpr`
|
M#on-[
10-ئايلانما \t'(&taX<
6\)61o_1|
رەقىبلەر eX9{ wb(
| مۇسابىقە ۋاقتى oK@!yYv
| مۇسابىقە نەتىجىسى jcQ{,9
H`l
|
ئارسېنال-غەربى ھام | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | _{&znXf>?6
|
ئاستون ۋېللا-بىرمىنھام | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | ~fB: >ceD
|
بىلەكبىرۇن-چېلسى | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | *. l,_68
|
بىلەكپول-غەربى بىرۇمىۋېچ | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | bCg
{z b#
|
بولتون-لىۋېرپول | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | D61CO-E(D
|
ئېۋېرتون-سىتوك شەھرى | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | ~WU
_u,:
|
فۇلھام-ۋىگان | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | JPS22i)P
|
مانچېستېر-توتتىنھام | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | ed4:r/Dpo
|
نېۋكاستېل-ساندېرلاند | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | `GS!$9j
|
بۆرە -مانچېستېر شەھرى | 2010-يىلى10-ئاينىڭ 23-كۈنى (شەنبە) | jNB|98NN
|
Hv(0
5b3Wt7
11-ئايلانما !p4w
8
EcrM`E#kaZ
رەقىبلەر | مۇسابىقە ۋاقتى | مۇسابىقە نەتىجىسى Zalgg/.
|
ئارسېنال-نېۋكاستېل | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (شەنبە) | XP
*pYN
|
بىرمىنھام-غەربى ھام | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (شەنبە) | aiGT!2
|
بىلەكبىرۇن-ۋىگان | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (شەنبە) | ~"!F&
|
بىلەكپول-ئېۋېرتون | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (شەنبە) | RK#e7
|
بولتون-توتتىنھام | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (شەنبە) | ^RrufwUA
|
فۇلھام-ئاستون ۋېللا | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (شەنبە) | RS!~5nk5
|
لىۋېرپول-چېلسى | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (شەنبە) | :XEr{X
|
مانچېستېر-بۆرە | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (شەنبە) | qCOv4b`
|
ساندېرلاند-سىتوك شەھرى | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (شەنبە) | r<c yxR
~
|
غەربى بىرۇمىۋېچ-مانچېستېر شەھرى | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (شەنبە) | ViQxOUE
|
]=
of=T:
12-ئايلانما B5*{85p(u
q0{KYWOvk
رەقىبلەر >w+WG0Z
K
| مۇسابىقە ۋاقتى BRYhL|d~.
| مۇسابىقە نەتىجىسى BusD}9QqB
|
سىتوك شەھرى-بىرمىنھام | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (سەيشەنبە) | |`_qmk[:R
|
توتتىنھام-ساندېرلاند | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (سەيشەنبە) | {ER!
0w/
|
غەربى بىرۇمىۋېچ-غەربى ھام | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (سەيشەنبە) | J?Brnf.
|
ۋىگان-لىۋېرپول | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (سەيشەنبە) | DvHcT]l>5
|
بۆرە-ئارسېنال | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 6-كۈنى (سەيشەنبە) | TKj8a(R_
|
ئاستون ۋېللا-بىلەكپول | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 7-كۈنى (چارشەنبە) | x$d3f
sEE
|
چېلسى-فۇلھام | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 7-كۈنى (چارشەنبە) | )9Mm
L-7K
|
ئېۋېرتون-بولتون | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 7-كۈنى (چارشەنبە) | >(S4h}^I
|
مانچېستېر شەھرى-مانچېستېر | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 7-كۈنى (چارشەنبە) | Pj>r(Cv
|
نېۋكاستېل-بىلەكبىرۇن | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 7-كۈنى (چارشەنبە) | I1yZ7QY
|
9%WUh-|'p
13-ئايلانما {j@
S
<PD
/uS(Z-@
رەقىبلەر /KjRB_5~q}
| مۇسابىقە ۋاقتى Q*}#?g
| مۇسابىقە نەتىجىسى p s=jGh[
|
ئاستون ۋېللا-مانچېستېر | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 13-كۈنى (شەنبە) | 4wh_iO
|
چېلسى-ساندېرلاند | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 13-كۈنى (شەنبە) | EM!# FJh
|
ئېۋېرتون-ئارسېنال | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 13-كۈنى (شەنبە) | %7%7
W*0d
|
مانچېستېر شەھرى-بىرمىنھام | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 13-كۈنى (شەنبە) | La9v97H:
|
نېۋكاستېل-فۇلھام | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 13-كۈنى (شەنبە) | __r]@hY
|
سىتوك شەھرى-لىۋېرپول | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 13-كۈنى (شەنبە) | qOYCQ
|
توتتىنھام-بىلەكبىرۇن | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 13-كۈنى (شەنبە) | H6(kxpOI\
|
غەربى ھام-بىلەكپول | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 13-كۈنى (شەنبە) | yE[
-@3v
|
ۋىگان-غەربى بىرۇمىۋېچ | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 13-كۈنى (شەنبە) | .r[b!o^VR
|
بۆرە-بولتون | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 13-كۈنى (شەنبە) | uqwB`<>KJ
|
ktLXL;~X
14-ئايلانما 3"=% [
08AC9
رەقىبلەر hFl$u8KV
| مۇسابىقە ۋاقتى dK'?
| مۇسابىقە نەتىجىسى %^s;{aN*!
|
ئارسېنال-توتتىنھام | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 20-كۈنى (شەنبە) | <![tn#_
|
بىرمىنھام-چېلسى | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 20-كۈنى (شەنبە) | Uf)?sz
|
بىلەكبىرۇن-ئاستون ۋېللا | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 20-كۈنى (شەنبە) | p48M7OV
|
بىلەكپول-بۆرە | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 20-كۈنى (شەنبە) | bK;I:JK3
|
بولتون-نېۋكاستېل | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 20-كۈنى (شەنبە) | #g[jwl'
|
فۇلھام-مانچېستېر شەھرى | 2010-يىلى11-ئاينىڭ 20-كۈنى (شەنبە) | )&:4//}a
|
