| يىل | رامزان | روزاھېيت | قۇربان ھېيىت |
| 2013 | 7-ئايىنىڭ 9-كۈنى سەيشەنبە | 8-ئاينىڭ 8-كۈنى پەيشەنبە | 10-ئايىنىڭ 15-كۈنى سەيشەنبە |
| 2014 | 6-ئايىنىڭ 29-كۈنى يەكشەنبە | 7-ئاينىڭ 29-كۈنى سەيشەنبە | 10-ئايىنىڭ 5-كۈنى يەكشەنبە |
| 2015 | 6-ئايىنىڭ 18-كۈنى پەيشەنبە | 7-ئايىنىڭ 18-كۈنى شەنبە | 9-ئايىنىڭ 24-كۈنى پەيشەنبە |
| 2016 | 6-ئايىنىڭ 7-كۈنى سەيشەنبە | 7-ئاينىڭ 7-كۈنى پەيشەنبە | 9-ئايىنىڭ 13-كۈنى سەيشەنبە |
| 2017 | 5-ئايىنىڭ 27-كۈنى شەنبە | 6-ئايىنىڭ 26-كۈنى دۈشەنبە | 9-ئاينىڭ 2-كۈنى شەنبە |
| 2018 | 5-ئايىنىڭ 16-كۈنى چارشەنبە | 6-ئاينىڭ 15-كۈنى جۈمە | 8-ئايىنىڭ 22-كۈنى چارشەنبە |
| 2019 | 5-ئايىنىڭ 6-كۈنى دۈشەنبە | 6-ئايىنىڭ 5-كۈنى چارشەنبە | 8-ئايىنىڭ 12-كۈنى دۈشەنبە |
| 2020 | 4-ئايىنىڭ 24-كۈنى جۈمە | 5-ئايىنىڭ 24-كۈنى يەكشەنبە | 7-ئايىنىڭ 31-كۈنى جۈمە |
| 2021 | 4-ئايىنىڭ 13-كۈنى سەيشەنبە | 5-ئايىنىڭ 13-كۈنى پەيشەنبە | 7-ئايىنىڭ 20-كۈنى سەيشەنبە |
| 2022 | 4-ئايىنىڭ 3-كۈنى يەكشەنبە | 5-ئايىنىڭ 3-كۈنى سەيشەنبە | 7-ئايىنىڭ 10-كۈنى يەكشەنبە |
| 2023 | 3-ئايىنىڭ 23-كۈنى پەيشەنبە | 4-ئايىنىڭ 22-كۈنى شەنبە | 6-ئايىنىڭ 29-كۈنى پەيشەنبە |
| 2024 | 3-ئايىنىڭ 11-كۈنى دۈشەنبە | 4-ئاينىڭ 10-كۈنى چارشەنبە | 6-ئايىنىڭ 17-كۈنى دۈشەنبە |
| 2025 | 3-ئاينىڭ 1-كۈنى شەنبە | 3-ئايىنىڭ 31-كۈنى دۈشەنبە | 6-ئايىنىڭ 7-كۈنى شەنبە |
| 2026 | 2-ئاينىڭ 18-كۈنى چارشەنبە | 3-ئاينىڭ 20-كۈنى جۈمە | 5-ئايىنىڭ 27-كۈنى چارشەنبە |
| 2027 | 2-ئايىنىڭ 8-كۈنى دۈشەنبە | 3-ئاينىڭ 10-كۈنى چارشەنبە | 5-ئايىنىڭ 17-كۈنى دۈشەنبە |
| 2028 | 1-ئايىنىڭ 28-كۈنى جۈمە | 2-ئاينىڭ 27-كۈنى يەكشەبە | 5-ئايىنىڭ 5-كۈنى جۈمە |
| 2029 | 1-ئايىنىڭ 16-كۈنى سەيشەنبە | 2-ئايىنىڭ 15-كۈنى پەيشەنبە | 4-ئايىنىڭ 24-كۈنى سەيشەنبە |
| 2030 | 1-ئاينىڭ 6-كۈنى يەكشەنبە | 2-ئايىنىڭ 5-كۈنى سەيشەنبە | 4-ئايىنىڭ 14-كۈنى يەكشەنبە |
مۇنبەردىكى دوسىتلارنىڭ پايدىلىنىشىغا سۇنۇلدى.