مىسرانىم مۇنبىرى

كۆرۈش: 2366|ئىنكاس: 7

14-چىسلادىكى شىنجاڭنىڭ رامىزانلىق جەدۋىلى ( [ئۇلانما كۆچۈرۈش]

يۇقالسۇن ئاجىزل

ئادەتتىكى ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 38
يازما سانى: 82
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 14034
تۆھپە نۇمۇرى: 1919
توردا: 1955 سائەت
تىزىم: 2010-5-19
ئاخىرقى: 2012-3-4
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-13 03:41:48 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
رامىزانلىق تەۋسىيە ھەدىس:
ئىبنى ئابباس رەزىيەللاھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: جىبرىئىل ماڭا بەيتۇللاھتا ئىككى قېتىم ئىمام بولدى. ماڭا پىشىننى كۈن قايرىلغان چاغدىلا ئوقۇپ بەردى، بۇ چاغ بولسا كىشى قۇياشقا ئارقىسىنى قىلىپ تۇرسا ئۇنىڭ سايىسى ئوڭ ئايىغىنىڭ شوينىسى ئۈستىگە چۈشەتتى. ماڭا ئەسىر نامىزىنى كىشىنىڭ سايىسى ئۆزىدەكلا بىر ئوخشاش كەلگەندە ئوقۇپ بەردى. شام نامىزىنى روزا تۇتقۇچى ئىپتار قىلغاندا ئوقۇپ بەردى. خۇپتەن نامىزىنى شەپەق، يەنى قىزىللىق يوقىغاندا ئوقۇپ بەردى. بامدات نامىزىنى روزا تۇتقۇچىغا تائام، شاراپ ھارام بولىدىغان چاغدا، يەنى سۈبھى يورىغاندىلا ئوقۇپ بەردى. ئەتىسى ماڭا پىشىننى ھەر نەرسىنىڭ سايىسى ئۆزىدەك بىر ئوخشىشىغا يەتكەندە ئوقۇپ بەردى. ئەسىرنى بولسا، نەرسىنىڭ سايىسى ئۆزىدەك ئىككى ئوخشىشىغا يەتكەندە ئوقۇپ بەردى. شامنى يەنىلا ئوخشاش كۈن كىرىشىگە ئوقۇدى. خۇپتەننى بولسا كېچىنىڭ ئەۋۋەلقى 3/1دە ئوقۇپ بەردى. بامداتنى بولسا سۈبھىنى ئاقارتىپراق ئوقىدى. ئاندىن ماڭا قاراپ، ئى مۇھەممەد سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، مانا بۇ سەندىن بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭمۇ ناماز ئوقۇيدىغان ۋاقتى ئىدى. نامازنىڭ ۋاقتى مۇشۇ ئىككى كۈندىكى ئىككى خىل ۋاقىتنىڭ ئارىسىدىكى ۋاقىتتۇر دېدى. ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سەھىھ.

ئالاھىدە ئەسكەرتىش :1.  بامدات ۋاقتى ئىمساك ۋاقتىدىن تەخمىنەن 20 مىنۇت كېيىن بولىدۇ.
2. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قىسىم تورداشلار جەدۋەلدىكى ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ ئۆز رايونىدىكى ئەزان ۋاقتىدىن بىر سائەتكە يېقىن  ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى مەلۇم قىلدى، بىزنىڭ قوللىنىلغان فورمىلا ئۇسۇلىمىز جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭغا بىردەك بولۇپ، بىزمۇ ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ سەل ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى سەزگەن بولساقمۇ ئەسلىدىكى كودتىن ناماز دېگەر، كۈن چىقىش ۋاقتى، كۈن ئولتۇرۇش ۋاقىتلىرىنى تەڭشەشكە ئامالسىز، شۇڭا تورداشلار ناماز دېگەر ۋاقتىنى ئىلگىرى بولۇپ قالغان دەپ قارىسا، شۇ يەرلىك ۋاقىتنىڭ ئەزان ۋاقتىنى قوللانسا بولىدۇ.  
3. تورداشلارنىڭ يۇقارقى ھەدىس بويىچە ئىش كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز

شەھەر،ناھىيە    ئىمساك    كۈن چىقىش    پىشىن    دېگەر    ئىفتار، شام    خۇفتەن
ئۈرۈمچى    3:35    5:10    12:30    4:09    7:18    8:33
تۇرپان    3:32    5:06    12:24    4:02    7:10    8:25
پىچان    3:28    5:02    12:20    3:58    7:06    8:21
توقسۇن    3:35    5:08    12:26    4:04    7:12    8:27
قۇمۇل    3:16    4:49    12:07    3:44    6:53    8:08
باركۆل    3:15    4:50    12:09    3:48    6:57    8:12
ئاراتۈرك    3:09    4:44    12:02    3:40    6:49    8:04
سانجى    3:35    5:11    12:31    4:10    7:20    8:35
فۇكاڭ    3:31    5:08    12:29    4:08    7:17    8:32
قۇتۇبى    3:36    5:12    12:33    4:12    7:21    8:36
ماناس    3:38    5:15    12:36    4:15    7:25    8:40
گۇچۇڭ    3:38    5:14    12:35    4:14    7:23    8:38
جىمسار    3:28    5:04    12:24    4:03    7:13    8:28
مورى    3:24    5:00    12:20    3:59    7:08    8:23
بورتالا    3:52    5:30    12:53    4:33    7:43    8:58
جىڭ    3:50    5:27    12:49    4:29    7:39    8:54
ئارىشاڭ    3:55    5:34    12:56    4:36    7:47    9:02
كورلا    3:49    5:20    12:36    4:13    7:20    8:35
بۈگۈر    3:57    5:28    12:43    4:20    7:27    8:42
لوپنۇر    3:50    5:20    12:35    4:11    7:18    8:33
چاقىلىق    3:52    5:18    12:28    4:02    7:07    8:22
چەرچەن    4:05    5:30    12:38    4:11    7:15    8:30
قارا شەھەر    3:46    5:18    12:34    4:11    7:19    8:34
خېجىڭ    3:46    5:18    12:35    4:12    7:20    8:35
خوشۇت    3:44    5:17    12:33    4:10    7:18    8:33
باغراش    3:46    5:18    12:34    4:11    7:18    8:33
ئاقسۇ    4:15    5:45    12:59    4:35    7:42    8:57
ئونسۇ    4:19    5:49    1:03    4:39    7:46    9:01
كۇچا    4:02    5:33    12:49    4:25    7:32    8:47
شايار    4:05    5:35    12:49    4:25    7:32    8:47
توقسۇ    4:04    5:35    12:50    4:26    7:33    8:48
باي    4:06    5:38    12:53    4:30    7:37    8:52
ئۈچتۇرپان    4:19    5:49    1:04    4:40    7:46    9:01
ئاۋات    4:17    5:46    12:59    4:34    7:41    8:56
كەلپىن    4:23    5:52    1:04    4:39    7:45    9:00
ئاتۇش    4:37    6:05    1:16    4:50    7:56    9:11
ئاقتۇ    4:40    6:06    1:17    4:50    7:55    9:10
ئۇلۇغچات    4:41    6:09    1:20    4:54    8:00    9:15
قەشقەر    4:39    6:06    1:17    4:51    7:56    9:11
كونىشەھەر    4:39    6:06    1:17    4:51    7:56    9:11
يېڭىشەھەر    4:39    6:06    1:16    4:50    7:55    9:10
يېڭىسار    4:40    6:06    1:16    4:49    7:54    9:09
پوسكام    4:38    6:03    1:11    4:44    7:48    9:03
يەكەن    4:37    6:03    1:11    4:44    7:49    9:04
قاغىلىق    4:38    6:03    1:11    4:43    7:47    9:02
مەكىت    4:34    6:00    1:10    4:43    7:48    9:03
يوپۇرغا    4:37    6:03    1:14    4:47    7:52    9:07
پەيزاۋات    4:36    6:03    1:14    4:48    7:53    9:08
مارالبېشى    4:27    5:55    1:06    4:41    7:46    9:01
تاشقورغان    4:48    6:12    1:20    4:52    7:56    9:11
خوتەن    4:31    5:54    1:01    4:32    7:36    8:51
قاراقاش    4:31    5:55    1:02    4:33    7:37    8:52
گۇما    4:36    6:00    1:07    4:39    7:43    8:58
لوپ    4:30    5:53    1:00    4:31    7:35    8:50
چىرا    4:28    5:51    12:57    4:28    7:32    8:47
كېرىيە    4:25    5:47    12:54    4:25    7:28    8:43
نىيە    4:20    5:43    12:49    4:21    7:24    8:39
غۇلجا    3:59    5:35    12:55    4:34    7:43    8:58
كۈيتۈن    3:42    5:19    12:40    4:20    7:30    8:45
غۇلجا ناھىيەسى    3:57    5:34    12:54    4:33    7:42    8:57
چاپچال    4:01    5:36    12:56    4:35    7:44    8:59
قورغاس    4:01    5:37    12:57    4:36    7:46    9:01
توققۇز تارا    3:58    5:33    12:52    4:30    7:39    8:54
كۈنەس    3:54    5:28    12:47    4:26    7:34    8:49
موڭغۇلكۈرە    4:04    5:38    12:56    4:34    7:43    8:58
تېكەس    4:01    5:35    12:53    4:32    7:40    8:55
نىلقا    3:56    5:31    12:51    4:30    7:39    8:54
چۆچەك    3:38    5:22    12:49    4:30    7:43    8:58
شىخۇ    3:43    5:21    12:42    4:22    7:32    8:47
دۆربىلىجىن    3:37    5:20    12:46    4:28    7:40    8:55
ساۋەن    3:40    5:17    12:38    4:17    7:27    8:42
تولى    3:40    5:21    12:46    4:27    7:39    8:54
چاغانتوقاي    3:44    5:26    12:51    4:32    7:44    8:59
قوبۇقسار    3:27    5:11    12:38    4:19    7:32    8:47
ئالتاي    3:11    4:59    12:28    4:11    7:26    8:41
بۇرچىن    3:17    5:04    12:33    4:16    7:30    8:45
كۆكتۇقاي    3:19    5:03    12:31    4:13    7:27    8:42
بۇرۇلتۇقاي    3:19    5:03    12:31    4:13    7:27    8:42
قابا    3:17    5:05    12:35    4:18    7:33    8:48
چىڭگىل    3:09    4:52    12:19    4:00    7:13    8:28
جېمىنەي    3:23    5:09    12:37    4:19    7:33    8:48
قاراماي    3:37    5:17    12:41    4:21    7:33    8:48
جەرەنبۇلاق    3:35    5:16    12:40    4:20    7:32    8:47
مايتاغ    3:43    5:20    12:41    4:20    7:30    8:45
شىخەنزە    3:38    5:15    12:36    4:16    7:25    8:40
ئارال    4:14    5:42    12:55    4:31    7:37    8:52
تۇمشۇق    4:16    5:46    1:01    4:37    7:44    8:59
ۋۇجياچۈ    3:33    5:10    12:30    4:09    7:19    8:34

ئۇيغۇر ھاۋارايى تورى تەمىنلىدى................. http://www.hawarayi.com/bbc

ھازىرغىچە 1 ئادەم باھالىدىياخشى باھا يىغىش سەۋەبى
Kunduz^_^ay + 50

ھەممە باھا نومۇرى : ياخشى باھا + 50   باھا خاتىرىسى

دوستۇم ئېسڭىزدە

ئادەتتىكى ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 1733
يازما سانى: 70
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 6341
تۆھپە نۇمۇرى: 557
توردا: 17 سائەت
تىزىم: 2010-5-31
ئاخىرقى: 2011-12-11
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-13 03:59:48 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
تورداشلارنىڭ يۇقارقى ھەدىس بويىچە ئىش كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز ...........

مىسكىن  يۇرەك

بۇ كۈنلەرمۇ ئۈتۈ

يېتىلىۋاتقان ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 51024
يازما سانى: 200
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 1488
تۆھپە نۇمۇرى: 250
توردا: 590 سائەت
تىزىم: 2011-8-9
ئاخىرقى: 2011-12-14
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-13 05:14:49 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
جاپا  چەكتىڭىز

ئادەم  نېمىلەرگە كۆنمىگەن  دەيسىز

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 7973
يازما سانى: 219
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 5919
تۆھپە نۇمۇرى: 273
توردا: 708 سائەت
تىزىم: 2010-8-26
ئاخىرقى: 2012-2-3
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-13 05:54:44 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
رەھمەت سىزگە جاپا چىكىپسىز.

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 50736
يازما سانى: 254
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 1525
تۆھپە نۇمۇرى: 50
توردا: 80 سائەت
تىزىم: 2011-8-6
ئاخىرقى: 2012-3-25
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-13 06:11:25 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
كۇندە يوللاپ بەكلا جاپاچەكتىڭىز ئاللاھ رەھمەت قىلسۇن  كوپ رەھمەت

تۇغۇلغاندا تەڭ ئىدۇق تەڭرى ئالدىدا،
ۋەلىكىن ،تەڭ ئەمەسمىز دەۋىر ئالدىدا.
كۆرەڭلەپ كەتمىگىن  ئامەتلىرىڭدىن ،
تەڭ بولۇرمىز  ئاخىرى قەبرە ئالدىدا
   .

ئۇيغۇردەك ياشاي

يېتىلىۋاتقان ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 9646
يازما سانى: 296
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 10985
تۆھپە نۇمۇرى: 2057
توردا: 2852 سائەت
تىزىم: 2010-9-8
ئاخىرقى: 2012-3-18
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-13 09:00:31 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
قولىڭىزغا دەرت كەلمىسۇن

ئۇيغۇردەك ياشايلى!!!

باشقىلارغا تەبە

تىرىشچان ئەزا

مىسرانىم مەستانىسى

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 18033
يازما سانى: 597
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 5791
تۆھپە نۇمۇرى: 216
توردا: 5760 سائەت
تىزىم: 2010-11-18
ئاخىرقى: 2012-3-25
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-15 01:29:26 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
بەك بەلەن ماتىريال يوللاپسىلەر. سىلەرگە رەھمەت .

ئۆزىڭىزنىڭ خاسلىقى بولسۇن.

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 49337
يازما سانى: 11
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 55
تۆھپە نۇمۇرى: 0
توردا: 483 سائەت
تىزىم: 2011-7-27
ئاخىرقى: 2011-8-21
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-15 06:45:43 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
رەھمەت سىزگە

كىرگەندىن كىيىن ئىنكاس يازالايسىز كىرىش | تىزىملىتىش

مۇنبەر باش بېتىگە قايتىش|رەسىمسىز نۇسخا|يانفۇن|مىسرانىم مۇنبىرى
Powered by Discuz! X2(NurQut Team)© 2001-2011 Comsenz Inc. For misranim.com ( 苏ICP备:11007730号 )
چوققىغا قايتىش