مىسرانىم مۇنبىرى

كۆرۈش: 2132|ئىنكاس: 8

12-چىسلادىكى شىنجاڭنىڭ رامىزانلىق جەدۋىلى ( [ئۇلانما كۆچۈرۈش]

يۇقالسۇن ئاجىزل

ئادەتتىكى ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 38
يازما سانى: 82
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 14034
تۆھپە نۇمۇرى: 1919
توردا: 1955 سائەت
تىزىم: 2010-5-19
ئاخىرقى: 2012-3-4
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-11 10:12:59 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
رامىزانلىق تەۋسىيە ھەدىس:
            رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: كىم ئىمان كەلتۈرۈپ، ساۋاب ئۈمىد قىلىپ، رامزاندا روزا تۇتسا، ئۇ كىشىنىڭ بۇرۇنقى بارلىق گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ. ئەھمەد، بەيھەقى، بۇخارى تۆت كىتاب توپلىغان، سەھىھ.

ئالاھىدە ئەسكەرتىش :1.  بامدات ۋاقتى ئىمساك ۋاقتىدىن تەخمىنەن 20 مىنۇت كېيىن بولىدۇ.
2. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قىسىم تورداشلار جەدۋەلدىكى ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ ئۆز رايونىدىكى ئەزان ۋاقتىدىن بىر سائەتكە يېقىن  ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى مەلۇم قىلدى، بىزنىڭ قوللىنىلغان فورمىلا ئۇسۇلىمىز جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭغا بىردەك بولۇپ، بىزمۇ ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ سەل ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى سەزگەن بولساقمۇ ئەسلىدىكى كودتىن ناماز دېگەر، كۈن چىقىش ۋاقتى، كۈن ئولتۇرۇش ۋاقىتلىرىنى تەڭشەشكە ئامالسىز، شۇڭا تورداشلار ناماز دېگەر ۋاقتىنى ئىلگىرى بولۇپ قالغان دەپ قارىسا، شۇ يەرلىك ۋاقىتنىڭ ئەزان ۋاقتىنى قوللانسا بولىدۇ.  
شەھەر،ناھىيە    ئىمساك    كۈن چىقىش    پىشىن    دېگەر    ئىفتار، شام    خۇفتەن
ئۈرۈمچى    3:31    5:08    12:30    4:10    7:21    8:36
تۇرپان    3:29    5:04    12:24    4:03    7:13    8:28
پىچان    3:25    5:00    12:20    3:59    7:09    8:24
توقسۇن    3:32    5:06    12:26    4:05    7:15    8:30
قۇمۇل    3:13    4:47    12:07    3:46    6:55    8:10
باركۆل    3:11    4:48    12:09    3:49    7:00    8:15
ئاراتۈرك    3:06    4:41    12:02    3:42    6:52    8:07
سانجى    3:31    5:09    12:32    4:12    7:23    8:38
فۇكاڭ    3:28    5:06    12:29    4:09    7:20    8:35
قۇتۇبى    3:32    5:10    12:33    4:13    7:24    8:39
ماناس    3:34    5:12    12:36    4:16    7:28    8:43
گۇچۇڭ    3:35    5:12    12:35    4:15    7:26    8:41
جىمسار    3:25    5:02    12:25    4:05    7:16    8:31
مورى    3:21    4:58    12:20    4:00    7:11    8:26
بورتالا    3:48    5:28    12:53    4:34    7:46    9:01
جىڭ    3:46    5:25    12:49    4:30    7:42    8:57
ئارىشاڭ    3:52    5:31    12:57    4:38    7:50    9:05
كورلا    3:46    5:18    12:36    4:14    7:22    8:37
بۈگۈر    3:54    5:26    12:44    4:21    7:30    8:45
لوپنۇر    3:47    5:18    12:35    4:12    7:21    8:36
چاقىلىق    3:50    5:17    12:29    4:03    7:09    8:24
چەرچەن    4:03    5:28    12:39    4:12    7:18    8:33
قارا شەھەر    3:43    5:16    12:35    4:12    7:21    8:36
خېجىڭ    3:43    5:16    12:35    4:13    7:23    8:38
خوشۇت    3:41    5:14    12:33    4:11    7:21    8:36
باغراش    3:43    5:16    12:34    4:12    7:21    8:36
ئاقسۇ    4:12    5:43    1:00    4:37    7:45    9:00
ئونسۇ    4:16    5:47    1:04    4:41    7:49    9:04
كۇچا    3:59    5:31    12:49    4:27    7:35    8:50
شايار    4:02    5:33    12:50    4:26    7:35    8:50
توقسۇ    4:01    5:33    12:50    4:28    7:36    8:51
باي    4:03    5:35    12:53    4:31    7:40    8:55
ئۈچتۇرپان    4:17    5:47    1:04    4:41    7:49    9:04
ئاۋات    4:14    5:44    12:59    4:36    7:43    8:58
كەلپىن    4:20    5:50    1:05    4:41    7:48    9:03
ئاتۇش    4:35    6:03    1:16    4:51    7:58    9:13
ئاقتۇ    4:38    6:05    1:17    4:51    7:58    9:13
ئۇلۇغچات    4:39    6:07    1:20    4:55    8:02    9:17
قەشقەر    4:36    6:04    1:17    4:52    7:58    9:13
كونىشەھەر    4:37    6:04    1:17    4:52    7:59    9:14
يېڭىشەھەر    4:36    6:04    1:17    4:51    7:58    9:13
يېڭىسار    4:37    6:04    1:16    4:50    7:57    9:12
پوسكام    4:36    6:01    1:12    4:45    7:51    9:06
يەكەن    4:35    6:01    1:12    4:45    7:51    9:06
قاغىلىق    4:36    6:01    1:11    4:44    7:50    9:05
مەكىت    4:32    5:58    1:10    4:44    7:51    9:06
يوپۇرغا    4:34    6:01    1:14    4:48    7:55    9:10
پەيزاۋات    4:33    6:01    1:14    4:49    7:56    9:11
مارالبېشى    4:25    5:53    1:07    4:42    7:49    9:04
تاشقورغان    4:45    6:10    1:20    4:53    7:58    9:13
خوتەن    4:29    5:53    1:01    4:33    7:38    8:53
قاراقاش    4:29    5:53    1:02    4:34    7:39    8:54
گۇما    4:34    5:58    1:08    4:40    7:46    9:01
لوپ    4:28    5:52    1:00    4:32    7:37    8:52
چىرا    4:26    5:49    12:58    4:29    7:34    8:49
كېرىيە    4:23    5:46    12:54    4:26    7:31    8:46
نىيە    4:18    5:41    12:50    4:22    7:27    8:42
غۇلجا    3:56    5:33    12:55    4:35    7:46    9:01
كۈيتۈن    3:39    5:17    12:41    4:21    7:33    8:48
غۇلجا ناھىيەسى    3:54    5:31    12:54    4:34    7:45    9:00
چاپچال    3:57    5:34    12:56    4:36    7:47    9:02
قورغاس    3:57    5:35    12:58    4:38    7:49    9:04
توققۇز تارا    3:55    5:31    12:52    4:32    7:42    8:57
كۈنەس    3:50    5:26    12:48    4:27    7:37    8:52
موڭغۇلكۈرە    4:01    5:36    12:57    4:36    7:46    9:01
تېكەس    3:57    5:33    12:54    4:33    7:43    8:58
نىلقا    3:52    5:29    12:51    4:31    7:42    8:57
چۆچەك    3:34    5:19    12:49    4:32    7:47    9:02
شىخۇ    3:40    5:18    12:42    4:23    7:35    8:50
دۆربىلىجىن    3:33    5:17    12:46    4:29    7:44    8:59
ساۋەن    3:37    5:15    12:38    4:19    7:30    8:45
تولى    3:36    5:19    12:46    4:28    7:42    8:57
چاغانتوقاي    3:41    5:23    12:51    4:33    7:47    9:02
قوبۇقسار    3:23    5:08    12:38    4:21    7:36    8:51
ئالتاي    3:07    4:56    12:28    4:12    7:29    8:44
بۇرچىن    3:13    5:01    12:33    4:17    7:33    8:48
كۆكتۇقاي    3:15    5:01    12:31    4:15    7:30    8:45
بۇرۇلتۇقاي    3:15    5:01    12:31    4:15    7:30    8:45
قابا    3:13    5:02    12:35    4:20    7:36    8:51
چىڭگىل    3:05    4:50    12:19    4:02    7:17    8:32
جېمىنەي    3:19    5:06    12:37    4:21    7:37    8:52
قاراماي    3:33    5:15    12:41    4:23    7:36    8:51
جەرەنبۇلاق    3:32    5:13    12:40    4:22    7:35    8:50
مايتاغ    3:40    5:18    12:41    4:22    7:33    8:48
شىخەنزە    3:35    5:13    12:37    4:17    7:28    8:43
ئارال    4:11    5:41    12:56    4:32    7:39    8:54
تۇمشۇق    4:13    5:44    1:01    4:38    7:46    9:01
ۋۇجياچۈ    3:30    5:07    12:31    4:11    7:22    8:37


ئۇيغۇر ھاۋارايى تورى تەمىنلىدى................. http://www.hawarayi.com/bbc

ھازىرغىچە 1 ئادەم باھالىدىياخشى باھا يىغىش سەۋەبى
Kunduz^_^ay + 50

ھەممە باھا نومۇرى : ياخشى باھا + 50   باھا خاتىرىسى

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 48998
يازما سانى: 31
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 310
تۆھپە نۇمۇرى: 50
توردا: 557 سائەت
تىزىم: 2011-7-24
ئاخىرقى: 2012-2-28
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-11 11:33:53 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
رەھمەت سىزگە.

يىغلار يۈرۈگۈم ئ

ئاكتىپ ئەزا

ئالاھىدە ئىلگىرلەش

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 49057
يازما سانى: 866
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 4444
تۆھپە نۇمۇرى: 1503
توردا: 1123 سائەت
تىزىم: 2011-7-25
ئاخىرقى: 2012-2-17
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-12 12:08:56 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
رەخمەت دىيەلەيدىكەنمىز،

ئىللەت تۈزەلمىگىچە، مىىللەت تۈزەلمەس.

ئۆزۈڭنى بىل ئۆزگ

يىـڭى ئــەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 50112
يازما سانى: 24
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 667
تۆھپە نۇمۇرى: 298
توردا: 694 سائەت
تىزىم: 2011-8-2
ئاخىرقى: 2011-11-10
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-12 01:07:30 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
رەخمەت سىزگە  ....

ياردەم مەزمۇنى

تىرىشچان ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 34400
يازما سانى: 403
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 2871
تۆھپە نۇمۇرى: 136
توردا: 120 سائەت
تىزىم: 2011-3-19
ئاخىرقى: 2012-3-20
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-12 04:54:48 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
رەخمەت

ماڭا يۇكسەك ئىرا

تىرىشچان ئەزا

مىسرانىم مەستانىسى

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 37344
يازما سانى: 602
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 4290
تۆھپە نۇمۇرى: 747
توردا: 3529 سائەت
تىزىم: 2011-4-12
ئاخىرقى: 2012-3-24
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-12 12:16:33 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
كۇندە كۇرۇپتۇرۋاتقىنىمدىن خۇرسەن مەن رەخمەت سىزگە .

تەڭ ئىدۇق ئىككىمىز تەڭرى ئالدىدا ، ۋەلىكىن تەڭ ئەمەس  دەۋىر ئالدىدا. كۈرەڭلەپ  كەتمىگىن ئامەتلىرىڭدىن ، ئاخىرى  تەڭ  بۇلىمىز  قەبرە ئالدىدا .

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 31074
يازما سانى: 396
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 4664
تۆھپە نۇمۇرى: 459
توردا: 3824 سائەت
تىزىم: 2011-2-20
ئاخىرقى: 2012-3-25
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-12 01:19:13 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |

ئاپتور(kahar42) نىڭ تېمىسىغا

رەھمەت ، ئاللاھ رازى بولسۇن.
ئەسر نامىزى ۋاقتىدا خاتالىق باردەك قىلىدۇ، قايتا قاراپ باققان بولسىڭىز. خوتەندە ئەسر نامىزىنى  5.30 دە ئوقۇيمىز،  بۇ جەدۋەلدە  4.33 ئىكەن، بىر سائەت پەرق قىلسا بۇ ئەقىلگە ئۇيغۇن ئەمەس.
كۆچۈرۈپ يوللىغان بولسىڭىز  ئەسلى مەنبەدىكىلەرگە ئىنكاس قىلىپ قويۇڭ.  ناماز ۋاقتىدىكى خاتالىق ئاددى ئىش ئەمەس.

اللە  يىگىرمە تۆت سائەت بەرگەن يىگىرمە ئۈچى بىزگە ھەدىيەدۇر قېلىپ قالغان بىر سائەت بەش ۋاقىتلىق نامازدۇر

ئادەم مەن دىگەن

يېتىلىۋاتقان ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 45094
يازما سانى: 253
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 3124
تۆھپە نۇمۇرى: 498
توردا: 2791 سائەت
تىزىم: 2011-6-21
ئاخىرقى: 2012-3-20
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-12 03:03:50 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئاللا ئەجرىڭىزنى بەرسۇن ، رەھمەت .

ئەڭ پاك ئادەم،ئەڭ ناپاك مۇھىتتىمۇ بۇلغۇنۇشتىن ساقلىنالىغان ئادەمدۇر.

بۇ كۈنلەرمۇ ئۆتۈپ كىتدۇ

مەستانە ئـــەزا

پائالىيەتچان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 28086
يازما سانى: 1553
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 10313
تۆھپە نۇمۇرى: 1357
توردا: 4555 سائەت
تىزىم: 2011-1-28
ئاخىرقى: 2012-3-25
يوللىغان ۋاقتى 2011-8-12 03:32:23 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
رەھمەت ...

قەدىرلىگىن قەدىرىڭىنى بىلگەن قەدىرلىگڭىنى ،قەدىرلىمىگىن قەدىرىڭىنى بىلمىگەن قەدىرسىزنى ،ئالدىڭغا كەلگەن سۆيگۈنى قەدىرلە ،كىشى ئالدىغا سۆيگۈ تىلەپ بارما .
كىرگەندىن كىيىن ئىنكاس يازالايسىز كىرىش | تىزىملىتىش

مۇنبەر باش بېتىگە قايتىش|رەسىمسىز نۇسخا|يانفۇن|مىسرانىم مۇنبىرى
Powered by Discuz! X2(NurQut Team)© 2001-2011 Comsenz Inc. For misranim.com ( 苏ICP备:11007730号 )
چوققىغا قايتىش