تورداشلار ۋە باشقۇرغۇچىلار سەمىگە: Rw+r1vW:A
fo+s+Q|Y ئۇيغۇر ھاۋارايى تورى رامىزان كىرگەندىن بۇيان ئىزچىل(رامىزاننىڭ 16 -كۈنىدىن باشقا) رامىزانلىق ۋاقىت جەدۋىلىنى ئۇيغۇر ھاۋارايى تورى ، مىسرانىم تور پونكىتلىرىغا يوللاپ كىلىۋاتىدۇ. مىسرانىم مۇنبىرىگە يوللاشنى مىسرانىم تورىنىڭ مەسئۇلى تەشەببۇس قىلغان بولسىمۇ، قىسمەن باشقۇرغۇچىلارنىڭ ئۇقماسلىقى سەۋەبلىك، ئىسلامىي تىما، بۇرۇن يوللىنىپ بولغان دېگەنگە ئوخشاش ئەسكەرتمىلەر بىلەن ئۆچۈرۈلگەن ئەھۋاللارمۇ بولدى، گەرچە ئەسكەرتىش بېرىلگەن بولسىمۇ يەنىلا شۇنداق ئەھۋاللار كۆرۈلدى، شۇڭلاشقا مىسرانىم تور پونكىتىدا ۋاقىت جەدۋىلىنى كۆرەلمىگەنلەر تور پونكىتىمىزدىن بىۋاستە كۆرۈۋالسىمۇ بولىدۇ...............
8
^+|I, 3))CD,| رامىزانلىق تەۋسىيە ھەدىس:
~EY)c~H رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: رامزاندىن بۇرۇن روزا تۇتىۋالماڭلار، ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭلار، ئاينى كۆرۈپ يەڭلار، ھېيت ناماز ئوقۇڭلار، ئەگەر ئاينى بۇلۇت، ھاۋا تۇتۇقلۇقى توسسا، 30 كۈننى كامىل قىلىڭلار. تىرمىزى، نەسەئى، ئىبنى ھەببان توپلىغان، سەھىھ.
F?R6zvive رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم روزا ھېيت نامىزىغا تاماق يېمىگۈچە چىقمايتتى، قۇربان ھېيت كۈنى بولسا، قۇربانلىقنى بوغۇزلىمىغىچە تاماق يېمەيتتى، (جىگەردىن ناشتا قىلاتتى). ئەھمەد، تىرمىزى، ئىبنى ماجە، ھاكىم توپلىغان، سەھىھ.
APF`
b H @k} ئالاھىدە ئەسكەرتىش :1. بامدات ۋاقتى ئىمساك ۋاقتىدىن تەخمىنەن 20 مىنۇت كېيىن بولىدۇ.
;"Qq/knVL 2. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قىسىم تورداشلار جەدۋەلدىكى ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ ئۆز رايونىدىكى ئەزان ۋاقتىدىن بىر سائەتكە يېقىن ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى مەلۇم قىلدى، بىزنىڭ قوللىنىلغان فورمىلا ئۇسۇلىمىز جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭغا بىردەك بولۇپ، بىزمۇ ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ سەل ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى سەزگەن بولساقمۇ ئەسلىدىكى كودتىن ناماز دېگەر، كۈن چىقىش ۋاقتى، كۈن ئولتۇرۇش ۋاقىتلىرىنى تەڭشەشكە ئامالسىز، شۇڭا تورداشلار ناماز دېگەر ۋاقتىنى ئىلگىرى بولۇپ قالغان دەپ قارىسا، شۇ يەرلىك ۋاقىتنىڭ ئەزان ۋاقتىنى قوللانسا بولىدۇ.
=23B9WT ئۇيغۇر ھاۋارايى تورى تەمىنلىدى.................
http://www.hawarayi.com/bbc $peL1'Evo ]}].Aq NAE|iyw fJ.=,9:< yC5>k;/6#K *vRHF1)L شەھەر،ناھىيە ئىمساك كۈن چىقىش پىشىن دېگەر ئىفتار، شام خۇفتەن
=/|GWQj ئۈرۈمچى 3:58 5:27 12:27 3:56 6:54 8:09
4`#%
تۇرپان 3:55 5:22 12:20 3:50 6:47 8:02
.aa7*e
پىچان 3:51 5:18 12:16 3:46 6:42 7:57 W%ix|R^2]
توقسۇن 3:57 5:25 12:22 3:52 6:48 8:03 `_Iyr3HAf
قۇمۇل 3:38 5:05 12:03 3:32 6:29 7:44 :%mlsNw
باركۆل 3:38 5:07 12:06 3:35 6:33 7:48 F czia0@z
ئاراتۈرك 3:32 5:00 11:59 3:28 6:25 7:40
K[noW
سانجى 3:58 5:28 12:28 3:58 6:55 8:10 *B&i `tq
فۇكاڭ 3:55 5:25 12:25 3:55 6:53 8:08 78xiT
قۇتۇبى 3:59 5:29 12:29 3:59 6:57 8:12 r\b$/:y
ماناس 4:02 5:32 12:32 4:02 7:00 8:15 aF"PB
h=
گۇچۇڭ 4:02 5:31 12:31 4:01 6:59 8:14 hZ
جىمسار 3:51 5:21 12:21 3:51 6:48 8:03 ,bzgjw+R5
مورى 3:48 5:17 12:16 3:46 6:44 7:59 +BI%.A`2
بورتالا 4:16 5:48 12:49 4:19 7:18 8:33 /*S6 /#
جىڭ 4:14 5:45 12:46 4:16 7:14 8:29 #CeWk$)m
ئارىشاڭ 4:20 5:52 12:53 4:23 7:22 8:37 78Zb IL
كورلا 4:10 5:36 12:32 4:01 6:57 8:12 =x^IBLHN
بۈگۈر 4:18 5:44 12:40 4:09 7:05 8:20 %I)*5 M6
لوپنۇر 4:10 5:35 12:31 4:00 6:56 8:11 \@6w;tyi
چاقىلىق 4:11 5:32 12:25 3:52 6:46 8:01 m:;`mBOc3
چەرچەن 4:23 5:43 12:35 4:01 6:55 8:10 y3'K+?4
قارا شەھەر 4:08 5:34 12:31 4:00 6:56 8:11 $*0XWrE
خېجىڭ 4:08 5:34 12:31 4:00 6:57 8:12 ug`Jn&x!
خوشۇت 4:06 5:32 12:29 3:58 6:55 8:10 .YS48 c
باغراش 4:08 5:34 12:30 3:59 6:55 8:10 `@ Ont+
ئاقسۇ 4:36 6:00 12:56 4:24 7:20 8:35 &ujq6~
#
ئونسۇ 4:40 6:04 1:00 4:28 7:24 8:39 5=_))v
كۇچا 4:23 5:49 12:45 4:14 7:10 8:25 [*=UH*:'N
شايار 4:25 5:50 12:46 4:14 7:10 8:25 2mvp|<"
توقسۇ 4:25 5:50 12:46 4:15 7:11 8:26 -v WXL
باي 4:27 5:53 12:49 4:18 7:14 8:29 iJ`v3PP
ئۈچتۇرپان 4:40 6:04 1:00 4:28 7:24 8:39 b;(BMO,(
ئاۋات 4:37 6:01 12:55 4:24 7:19 8:34 pB]+c%\
كەلپىن 4:42 6:06 1:01 4:29 7:24 8:39 ZEU
/6.
ئاتۇش 4:56 6:19 1:12 4:40 7:34 8:49 &uTK@ G+
ئاقتۇ 4:58 6:20 1:13 4:40 7:35 8:50 ]u O|YLWp
ئۇلۇغچات 5:00 6:23 1:16 4:44 7:38 8:53 ZNbb8v
قەشقەر 4:57 6:20 1:13 4:40 7:35 8:50 3HmJixy
كونىشەھەر 4:58 6:20 1:13 4:41 7:35 8:50 VbzW4J_
يېڭىشەھەر 4:57 6:19 1:13 4:40 7:34 8:49 Kkds^v6
يېڭىسار 4:58 6:19 1:12 4:39 7:33 8:48 -r"h[UV)
پوسكام 4:56 6:16 1:08 4:34 7:28 8:43 +q3E>K9a
يەكەن 4:55 6:16 1:08 4:35 7:28 8:43 L9)nRV8
قاغىلىق 4:56 6:16 1:07 4:34 7:27 8:42 HBnnIbEtF'
مەكىت 4:52 6:14 1:06 4:33 7:27 8:42 ;7Y4v`m
يوپۇرغا 4:55 6:17 1:10 4:37 7:31 8:46 G+xd
h
پەيزاۋات 4:55 6:17 1:10 4:38 7:32 8:47 eyGY8fF8$
مارالبېشى 4:46 6:09 1:03 4:30 7:25 8:40 n$T'gX#5
تاشقورغان 5:05 6:25 1:16 4:42 7:36 8:51 ^8yhx-mgb
خوتەن 4:48 6:07 12:57 4:23 7:16 8:31 =9JKg4I6
قاراقاش 4:48 6:07 12:58 4:24 7:17 8:32 noa=wy
گۇما 4:53 6:13 1:04 4:30 7:23 8:38 ,2YkQ/>
لوپ 4:47 6:06 12:56 4:22 7:15 8:30 nZ 0rxx[V?
چىرا 4:44 6:03 12:54 4:19 7:13 8:28 %kJ_o*"
كېرىيە 4:41 6:00 12:50 4:16 7:09 8:24 5L}qL?S`x|
نىيە 4:36 5:55 12:46 4:12 7:05 8:20 hkq[xgX
غۇلجا 4:23 5:52 12:51 4:21 7:19 8:34 !5P\5WF~Y
كۈيتۈن 4:06 5:37 12:37 4:07 7:05 8:20 _8CE|<Cn
غۇلجا ناھىيەسى 4:21 5:51 12:50 4:20 7:18 8:33 (hn@+hc
چاپچال 4:24 5:53 12:53 4:22 7:20 8:35 5 :ZM-kZT
قورغاس 4:24 5:54 12:54 4:24 7:21 8:36 Wa{>R2h\
توققۇز تارا 4:21 5:50 12:48 4:18 7:15 8:30 !Rzw[~
كۈنەس 4:16 5:45 12:44 4:13 7:11 8:26 0OndSa,
موڭغۇلكۈرە 4:26 5:54 12:53 4:22 7:19 8:34 2?9SM@nAY
تېكەس 4:23 5:51 12:50 4:19 7:16 8:31 w}
نىلقا 4:19 5:48 12:48 4:17 7:15 8:30 h98_6Dw(]
چۆچەك 4:06 5:41 12:45 4:16 7:17 8:32 "?Eh_Dw
شىخۇ 4:07 5:38 12:38 4:09 7:07 8:22 ~L G).
دۆربىلىجىن 4:04 5:39 12:42 4:13 7:14 8:29 ztNm,1pnQ
ساۋەن 4:04 5:34 12:34 4:04 7:03 8:18 wr/Z)e =^3
تولى 4:06 5:40 12:42 4:13 7:13 8:28 lH6zZ8rh
چاغانتوقاي 4:11 5:45 12:47 4:18 7:18 8:33 /Ot=GhN]
قوبۇقسار 3:55 5:30 12:34 4:05 7:06 8:21 dcMWCK
ئالتاي 3:41 5:19 12:24 3:56 6:58 8:13 sglYT!O
بۇرچىن 3:46 5:24 12:29 4:01 7:03 8:18 (%huWW
j
كۆكتۇقاي 3:47 5:23 12:27 3:59 7:00 8:15 ]wg+zOJu]+
بۇرۇلتۇقاي 3:47 5:23 12:27 3:59 7:00 8:15 #<X+)B6t
قابا 3:47 5:25 12:31 4:03 7:05 8:20 2
jTP
(b2b
چىڭگىل 3:37 5:12 12:15 3:46 6:47 8:02 hKq#
i8py
جېمىنەي 3:51 5:29 12:33 4:05 7:06 8:21 _cqBp7
قاراماي 4:03 5:35 12:37 4:08 7:07 8:22 tN&x6O+@
جەرەنبۇلاق 4:01 5:34 12:36 4:07 7:06 8:21 ^zv0hGk 2
مايتاغ 4:07 5:37 12:38 4:08 7:06 8:21 Hmt}@
شىخەنزە 4:03 5:33 12:33 4:03 7:01 8:16 {{c/:FTEU
ئارال 4:33 5:57 12:52 4:20 7:15 8:30 uXiAN#1
تۇمشۇق 4:36 6:01 12:57 4:26 7:21 8:36 !/W[6'M#p
ۋۇجياچۈ 3:57 5:27 12:27 3:57 6:55 8:10 e_Na_l]