رامىزانلىق تەۋسىيە ھەدىس:
-d:Jta!}{ mpJ#:}n رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: ئادەم بالىسىنىڭ ھەربىر ياخشى ئەمەللىرى، شۇ ئەمەلىنىڭ ئوخشىشىدەك ئون ھەسسە، 700 ھەسسە، ھەتتا، ئاللاھ خالىغان ھەسسىگە كۆپىيىپ بېرىلىدۇ، ئاللاھ ئەززەۋەجەللە مۇنداق دېگەن: لېكىن، روزا ئۇنىڭدىن مۇستەسنادۇر. ھەقىقەتەن روزا بولسا، مەن ئۈچۈنلا رىياسىز ئىبادەتتۇر. ئۇنىڭ ھەسسىلەپ بېرىلىدىغان مۇكاپاتىنى ئۆزۈملا بېرىمەن. بەندە شەھۋەت، ھېسسىياتنى، يېمەك – ئىچمەكلىرىنى مېنىڭ جەھەتىمدىنلا تەرك ئېتىدۇ. روزا تۇتقۇچى ئۈچۈن ئىككى خۇشاللىق باردۇر، بىرى ئىپتار قىلغاندا، يەنە بىرى رەببىگە ئۇچراشقاندىكى خۇشاللىقتۇ. ئەلۋەتتە، روزىدارنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى، ئاللاھنىڭ نەزلىدە مىسكىنىڭ پۇرىقىدىنمۇ خۇشپۇراقتۇر. ئەھمەد، مۇسلىم، نەسەئى، ئىبنى ماجە توپلىغان، سەھىھ. $((6=39s
hP&Bt IIx#2r ئالاھىدە ئەسكەرتىش :1. بامدات ۋاقتى ئىمساك ۋاقتىدىن تەخمىنەن 20 مىنۇت كېيىن بولىدۇ. ccFn.($p?,
y"w
ShAR 2. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قىسىم تورداشلار جەدۋەلدىكى ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ ئۆز رايونىدىكى ئەزان ۋاقتىدىن بىر سائەتكە يېقىن ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى مەلۇم قىلدى، بىزنىڭ قوللىنىلغان فورمىلا ئۇسۇلىمىز جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭغا بىردەك بولۇپ، بىزمۇ ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ سەل ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى سەزگەن بولساقمۇ ئەسلىدىكى كودتىن ناماز دېگەر، كۈن چىقىش ۋاقتى، كۈن ئولتۇرۇش ۋاقىتلىرىنى تەڭشەشكە ئامالسىز، شۇڭا تورداشلار ناماز دېگەر ۋاقتىنى ئىلگىرى بولۇپ قالغان دەپ قارىسا، شۇ يەرلىك ۋاقىتنىڭ ئەزان ۋاقتىنى قوللانسا بولىدۇ. O81X ;J
7Hu3>4< uM6+?A9@l jRV/A!4
0:d_Yv,D ئۇيغۇر ھاۋارايى تورى تەمىنلىدى.................
http://www.hawarayi.com/bbc }x0- V8
5/Uy{Xt
6)Lk-D f&
' شەھەر،ناھىيە ئىمساك كۈن چىقىش پىشىن دېگەر ئىفتار، شام خۇفتەن
icK/], ئۈرۈمچى 3:44 5:17 12:29 4:04 7:09 8:24
um0N)&iY تۇرپان 3:41 5:12 12:23 3:57 7:01 8:16
^y%T~dLkp' پىچان 3:38 5:09 12:19 3:53 6:57 8:12
u.Dz~$T توقسۇن 3:44 5:15 12:25 3:59 7:03 8:18
D,FkB"ZZE قۇمۇل 3:25 4:56 12:05 3:40 6:44 7:59
%bfQ$a: باركۆل 3:24 4:56 12:08 3:43 6:48 8:03
Dm<A
^u8 ئاراتۈرك 3:18 4:50 12:01 3:36 6:40 7:55
[IhYh
سانجى 3:44 5:18 12:30 4:06 7:10 8:25 Jg|XH
L)
فۇكاڭ 3:41 5:15 12:27 4:03 7:08 8:23 e**qF=HCw
قۇتۇبى 3:45 5:19 12:31 4:07 7:12 8:27 Q$Q([Au
ماناس 3:48 5:22 12:34 4:10 7:15 8:30 ~M4;
گۇچۇڭ 3:48 5:21 12:33 4:09 7:14 8:29 YcpoL@ab
جىمسار 3:38 5:11 12:23 3:59 7:03 8:18 I9hK }D
مورى 3:34 5:07 12:19 3:54 6:59 8:14 D!IY&H,wo
بورتالا 4:02 5:37 12:51 4:28 7:34 8:49 ;hN!s`vq
جىڭ 4:00 5:34 12:48 4:24 7:30 8:45 X_\otVh(D
ئارىشاڭ 4:05 5:41 12:55 4:31 7:37 8:52 IB]l1<
كورلا 3:58 5:27 12:35 4:08 7:11 8:26
]-/VHh
بۈگۈر 4:05 5:34 12:42 4:16 7:19 8:34 P
m e^l%M
لوپنۇر 3:58 5:26 12:34 4:07 7:09 8:24 k_nql8H
چاقىلىق 4:00 5:24 12:27 3:59 6:59 8:14 `&c kZiq
چەرچەن 4:12 5:35 12:37 4:08 7:07 8:22 n]o
قارا شەھەر 3:55 5:24 12:33 4:07 7:10 8:25 QX'qyojxN
خېجىڭ 3:55 5:25 12:34 4:08 7:11 8:26 CN8Y\
خوشۇت 3:53 5:23 12:32 4:06 7:09 8:24 mSl.mi(JiZ
باغراش 3:55 5:24 12:33 4:07 7:09 8:24 UhQj
Qaa~
ئاقسۇ 4:24 5:51 12:58 4:31 7:34 8:49 P
P33i@G
ئونسۇ 4:27 5:55 1:02 4:35 7:37 8:52 jLHkOk5{:
كۇچا 4:11 5:40 12:48 4:21 7:24 8:39 Tqn@P
شايار 4:13 5:41 12:48 4:21 7:23 8:38 ,u
hb~N<
توقسۇ 4:13 5:41 12:49 4:22 7:25 8:40 O`t&ldU
باي 4:15 5:44 12:52 4:26 7:28 8:43 sLT3Y}IO
ئۈچتۇرپان 4:28 5:55 1:02 4:36 7:38 8:53 1JG'%8}#8
ئاۋات 4:25 5:52 12:58 4:31 7:32 8:47 nV/G8SeI
كەلپىن 4:31 5:57 1:03 4:36 7:37 8:52 i#Bf"W{F
ئاتۇش 4:45 6:10 1:15 4:47 7:47 9:02 u.m[u)HQ
ئاقتۇ 4:48 6:12 1:16 4:47 7:47 9:02 aP@N)"
ئۇلۇغچات 4:49 6:14 1:19 4:51 7:52 9:07 q01wbO3-"
قەشقەر 4:46 6:11 1:15 4:47 7:48 9:03 :vQrOn18p
كونىشەھەر 4:47 6:12 1:16 4:47 7:48 9:03 V1`o%;j
يېڭىشەھەر 4:46 6:11 1:15 4:47 7:47 9:02 k:#!zK}
يېڭىسار 4:47 6:11 1:15 4:46 7:46 9:01 )e=D(qd
پوسكام 4:45 6:08 1:10 4:41 7:41 8:56 Ma']?Rb`
يەكەن 4:45 6:08 1:10 4:41 7:41 8:56 m6\E$;`
قاغىلىق 4:46 6:08 1:10 4:40 7:40 8:55 hPkWCoQpq
مەكىت 4:41 6:05 1:09 4:40 7:40 8:55 CMG&7(MR
يوپۇرغا 4:44 6:09 1:12 4:44 7:44 8:59 IT7wT+
پەيزاۋات 4:44 6:09 1:13 4:44 7:45 9:00 ;dtA4:IRZ4
مارالبېشى 4:35 6:00 1:05 4:37 7:38 8:53 *-=(Q`3
تاشقورغان 4:55 6:17 1:18 4:48 7:48 9:03 y@: h4u"3
خوتەن 4:38 5:59 1:00 4:29 7:28 8:43 I7vz+>Jr
قاراقاش 4:38 6:00 1:00 4:30 7:29 8:44 +yH7v5W
گۇما 4:38 5:59 1:00 4:29 7:28 8:43 IS{wtuA.
لوپ 4:43 6:05 1:06 4:36 7:36 8:51 Vl/+;6_
چىرا 4:37 5:58 12:58 4:28 7:27 8:42 vrhT<+
q
كېرىيە 4:35 5:56 12:56 4:25 7:25 8:40 +\c5]`
نىيە 4:31 5:52 12:52 4:22 7:21 8:36 G%AbC"
غۇلجا 4:09 5:42 12:54 4:29 7:34 8:49 %S@ZXf~:
كۈيتۈن 3:52 5:26 12:39 4:15 7:20 8:35 n.`($yR_
غۇلجا ناھىيەسى 4:07 5:40 12:53 4:28 7:33 8:48 hOu3 bA
چاپچال 4:10 5:43 12:55 4:30 7:35 8:50 ['X]R:3h
قورغاس 4:10 5:44 12:56 4:32 7:36 8:51 -aPg#ub
توققۇز تارا 4:07 5:40 12:51 4:26 7:30 8:45 HZzD VCU
كۈنەس 4:03 5:35 12:46 4:21 7:25 8:40 \:# L)
موڭغۇلكۈرە 4:13 5:44 12:55 4:30 7:34 8:49 G7`ko1-
تېكەس 4:10 5:42 12:52 4:27 7:31 8:46 '8RsN-w
نىلقا 4:05 5:38 12:50 4:25 7:30 8:45 BOb">6C
چۆچەك 3:50 5:30 12:47 4:25 7:33 8:48 ENl)Ts`y
شىخۇ 3:53 5:28 12:41 4:17 7:22 8:37 $
دۆربىلىجىن 3:48 5:28 12:45 4:23 7:30 8:45 G\/zkrxmv
ساۋەن 3:50 5:24 12:37 4:13 7:18 8:33 ~rE|%o
تولى 3:51 5:29 12:45 4:22 7:29 8:44 =V,mtT
چاغانتوقاي 3:55 5:33 12:49 4:27 7:34 8:49 j\[dx^\=
قوبۇقسار 3:38 5:19 12:36 4:14 7:22 8:37 8O5s`qKMYT
ئالتاي 3:23 5:07 12:27 4:05 7:15 8:30 4
x=v?g&
بۇرچىن 3:29 5:12 12:32 4:10 7:20 8:35 >a!/QMh
كۆكتۇقاي 3:30 5:11 12:30 4:08 7:16 8:31
^b4 9
بۇرۇلتۇقاي 3:30 5:11 12:30 4:08 7:16 8:31 1E[J%Rh\l
قابا 3:29 5:13 12:34 4:12 7:22 8:37 n$MO4s8)
چىڭگىل 3:20 5:00 12:18 3:55 7:03 8:18 :T^a&)aL%
جېمىنەي 3:35 5:17 12:36 4:14 7:23 8:38 {g'(~ qv
قاراماي 3:48 5:24 12:40 4:16 7:23 8:38 .wEd"A&j
جەرەنبۇلاق 3:46 5:23 12:39 4:15 7:22 8:37 aq>k
Taz
مايتاغ 3:53 5:27 12:40 4:16 7:21 8:36 e@L=LW>
شىخەنزە 3:48 5:22 12:35 4:11 7:16 8:31 WA
ئارال 4:22 5:48 12:54 4:27 7:28 8:43 pQyK={7?`
تۇمشۇق 4:24 5:52 12:59 4:33 7:35 8:50 >2Y=*K,:
ۋۇجياچۈ 3:43 5:16 12:29 4:05 7:10 8:25 aj-Km`5r}
*^pR%E .