<#|3z8N2 رامىزانلىق تەۋسىيە ھەدىس:
,b{G(sF }aX).u رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: كىم بىر روزا تۇتقۇچىنى ئىپتار قىلدۇرسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن شۇ روزا تۇتقۇچىنىڭ ئەجرىدىن ھېچ نەرسە كاملىماستىن ئوخشاش ئەجىر، ساۋاب بولىدۇ. ئەھمەد، تىرمىزى، ئىبنى ماجە، ئىبنى ھەببان توپلىغان، سەھىھ.
>y]YF3? zP=J5qOZ8 f "
Iv ئالاھىدە ئەسكەرتىش :1. بامدات ۋاقتى ئىمساك ۋاقتىدىن تەخمىنەن 20 مىنۇت كېيىن بولىدۇ.
&5d>jEaB} 2. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قىسىم تورداشلار جەدۋەلدىكى ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ ئۆز رايونىدىكى ئەزان ۋاقتىدىن بىر سائەتكە يېقىن ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى مەلۇم قىلدى، بىزنىڭ قوللىنىلغان فورمىلا ئۇسۇلىمىز جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭغا بىردەك بولۇپ، بىزمۇ ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ سەل ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى سەزگەن بولساقمۇ ئەسلىدىكى كودتىن ناماز دېگەر، كۈن چىقىش ۋاقتى، كۈن ئولتۇرۇش ۋاقىتلىرىنى تەڭشەشكە ئامالسىز، شۇڭا تورداشلار ناماز دېگەر ۋاقتىنى ئىلگىرى بولۇپ قالغان دەپ قارىسا، شۇ يەرلىك ۋاقىتنىڭ ئەزان ۋاقتىنى قوللانسا بولىدۇ.
+o
Q@E<)H pm )A*][s b: %>TPT ئۇيغۇر ھاۋارايى تورى تەمىنلىدى.................
http://www.hawarayi.com/bbc O Zt 'ovY ?'_iqg3 mbS
&> شەھەر،ناھىيە ئىمساك كۈن چىقىش پىشىن دېگەر ئىفتار، شام خۇفتەن
OH=Ffy F, ئۈرۈمچى 3:39 5:14 12:30 4:07 7:14 8:29
$<33E e:a تۇرپان 3:37 5:09 12:23 4:00 7:06 8:21
j@9nX4Z پىچان 3:33 5:05 12:19 3:56 7:01 8:16
>/'WU79TYE توقسۇن 3:40 5:12 12:25 4:02 7:07 8:22
*Li;:b"t قۇمۇل 3:20 4:52 12:06 3:42 6:48 8:03
, H[o.r= باركۆل 3:19 4:53 12:09 3:46 6:52 8:07
has5"Bb ئاراتۈرك 3:14 4:47 12:02 3:38 6:45 8:00
^Y'>3o21f سانجى 3:40 5:14 12:31 4:08 7:15 8:30
#vS>^OyP فۇكاڭ 3:36 5:11 12:28 4:06 7:13 8:28
l{y~N قۇتۇبى 3:41 5:16 12:32 4:10 7:17 8:32
mX2Qf8 ماناس 3:43 5:18 12:35 4:13 7:20 8:35
wL%> گۇچۇڭ 3:43 5:18 12:34 4:11 7:19 8:34
+5T0]! جىمسار 3:33 5:07 12:24 4:01 7:08 8:23
2&Efqy8}DZ مورى 3:29 5:03 12:19 3:56 7:03 8:18
wPG3Ap8L بورتالا 3:57 5:34 12:52 4:30 7:39 8:54
4z
$eT جىڭ 3:55 5:31 12:49 4:27 7:34 8:49
8`*`4m ئارىشاڭ 4:00 5:37 12:56 4:34 7:42 8:57
lFRgyEPH كورلا 3:54 5:24 12:35 4:11 7:15 8:30
5$O@+W!?@ بۈگۈر 4:01 5:31 12:43 4:18 7:23 8:38
02=eE|Y@ لوپنۇر 3:54 5:23 12:34 4:09 7:14 8:29
F!Nx^M1 چاقىلىق 3:56 5:21 12:28 4:00 7:03 8:18
(F#Qu nze
چەرچەن 4:09 5:33 12:38 4:09 7:11 8:26
`@Qq
قارا شەھەر 3:51 5:21 12:34 4:09 7:14 8:29 r?[Zf2&
خېجىڭ 3:50 5:22 12:34 4:10 7:16 8:31 ^srx/6X
خوشۇت 3:49 5:20 12:32 4:08 7:14 8:29 M'[J0*ip
باغراش 3:51 5:21 12:33 4:09 7:14 8:29 X}S
ئاقسۇ 4:19 5:48 12:59 4:34 7:38 8:53 okfhd{9
ئونسۇ 4:23 5:52 1:03 4:38 7:42 8:57 Aw >DZ2
كۇچا 4:07 5:36 12:48 4:23 7:28 8:43 kkh#VGh"
شايار 4:09 5:38 12:49 4:23 7:28 8:43 m:K/)v*
توقسۇ 4:08 5:38 12:49 4:24 7:29 8:44 O~igwFe
باي 4:11 5:41 12:52 4:28 7:33 8:48 r1t TY?
ئۈچتۇرپان 4:24 5:52 1:03 4:38 7:42 8:57 k}JjSt1_A;
ئاۋات 4:21 5:49 12:58 4:33 7:36 8:51 S{&;
كەلپىن 4:27 5:54 1:04 4:38 7:41 8:56 I)n%aT fo8
ئاتۇش 4:41 6:07 1:15 4:48 7:52 9:07 OBu$T&
ئاقتۇ 4:44 6:09 1:16 4:49 7:52 9:07 $1/
yc#w
u
ئۇلۇغچات 4:45 6:12 1:19 4:53 7:56 9:11 @7.Ews5Mke
قەشقەر 4:43 6:08 1:16 4:49 7:52 9:07 wR\%tumk
كونىشەھەر 4:43 6:09 1:16 4:49 7:52 9:07 FzW7MW>\x
يېڭىشەھەر 4:43 6:08 1:16 4:49 7:52 9:07 ;5dJ5_ }
يېڭىسار 4:44 6:09 1:15 4:48 7:50 9:05 >'7Icx
پوسكام 4:42 6:05 1:11 4:42 7:45 9:00 #8rLB(
يەكەن 4:41 6:05 1:11 4:43 7:45 9:00 tVFl`Xr
قاغىلىق 4:42 6:05 1:10 4:41 7:43 8:58 (jtrQob
مەكىت 4:38 6:03 1:09 4:42 7:44 8:59 Wi)Y9frE
يوپۇرغا 4:40 6:06 1:13 4:46 7:48 9:03 5{L~e>oS9
پەيزاۋات 4:40 6:06 1:13 4:46 7:49 9:04 PFu{OJg&
مارالبېشى 4:31 5:57 1:06 4:39 7:42 8:57 l|
j
تاشقورغان 4:51 6:14 1:19 4:50 7:52 9:07 e?,n>
خوتەن 4:35 5:57 1:00 4:31 7:32 8:47 r roI
قاراقاش 4:35 5:57 1:01 4:31 7:33 8:48 f; w\k7 #
گۇما 4:40 6:02 1:07 4:38 7:40 8:55 i}[cq_wJ
لوپ 4:34 5:56 12:59 4:29 7:31 8:46 u0zF::
چىرا 4:31 5:53 12:57 4:27 7:28 8:43 lE'3U qK
كېرىيە 4:28 5:50 12:53 4:23 7:25 8:40 3:C)1q
نىيە 4:23 5:45 12:49 4:19 7:21 8:36 SMoJKr(:w#
غۇلجا 4:04 5:38 12:55 4:32 7:39 8:54 q=(%
]BK
كۈيتۈن 3:47 5:23 12:40 4:18 7:25 8:40 GZH{"_$
غۇلجا ناھىيەسى 4:02 5:37 12:53 4:31 7:38 8:53 :e1kpQ
چاپچال 4:05 5:40 12:56 4:33 7:40 8:55 UE8j8U'L
قورغاس 4:06 5:40 12:57 4:34 7:41 8:56 +`,;tz=?
توققۇز تارا 4:03 5:36 12:51 4:28 7:35 8:50 ~jC+6v
كۈنەس 3:58 5:32 12:47 4:24 7:30 8:45 ^G|*=~_
موڭغۇلكۈرە 4:08 5:41 12:56 4:32 7:38 8:53 I+=+ ,iXhB
تېكەس 4:05 5:38 12:53 4:29 7:36 8:51 A]Bf&+V
نىلقا 4:01 5:35 12:51 4:28 7:35 8:50 vAp
چۆچەك 3:44 5:26 12:48 4:28 7:38 8:53 ijsoY\V50
شىخۇ 3:48 5:24 12:41 4:19 7:27 8:42 (\0
<|pW
دۆربىلىجىن 3:42 5:24 12:46 4:25 7:35 8:50 X NgcBSD
ساۋەن 3:45 5:20 12:37 4:15 7:23 8:38
N=AHS
تولى 3:45 5:25 12:45 4:25 7:34 8:49 }}"pQ!Z
چاغانتوقاي 3:50 5:30 12:50 4:29 7:39 8:54 I`zd:o]
قوبۇقسار 3:33 5:15 12:37 4:17 7:27 8:42 yQuL[#p
ئالتاي 3:17 5:03 12:27 4:08 7:20 8:35 s$).Z(6
بۇرچىن 3:23 5:08 12:32 4:13 7:25 8:40 T'9ZR,{F
كۆكتۇقاي 3:24 5:07 12:30 4:10 7:22 8:37 DY -5(6X
بۇرۇلتۇقاي 3:24 5:07 12:30 4:10 7:22 8:37 MjU|XQS:
قابا 3:23 5:09 12:34 4:15 7:28 8:43 y(o)}m*0
چىڭگىل 3:15 4:56 12:18 3:58 7:08 8:23 =e4 r=I
جېمىنەي 3:29 5:13 12:36 4:17 7:28 8:43 @^A5{qQ\
قاراماي 3:42 5:21 12:40 4:19 7:28 8:43 @@)2 12
جەرەنبۇلاق 3:41 5:19 12:39 4:18 7:27 8:42 " !~o
مايتاغ 3:48 5:24 12:41 4:18 7:26 8:41 CmZayV
شىخەنزە 3:43 5:19 12:36 4:13 7:21 8:36 I |U'@E
ئارال 4:18 5:45 12:55 4:29 7:33 8:48 L-T,[;bl
تۇمشۇق 4:20 5:49 1:00 4:35 7:39 8:54 1Y|a:){G
ۋۇجياچۈ 3:38 5:13 12:30 4:07 7:15 8:30 N%
4"9K