c^`]`xiX رامىزانلىق تەۋسىيە ھەدىس:
MQKfJru7 رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: كىم ئىمان كەلتۈرۈپ، ساۋاب ئۈمىد قىلىپ، رامزاندا روزا تۇتسا، ئۇ كىشىنىڭ بۇرۇنقى بارلىق گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ. ئەھمەد، بەيھەقى، بۇخارى تۆت كىتاب توپلىغان، سەھىھ.
"`asFg :$+-3_oLMQ ئالاھىدە ئەسكەرتىش :1. بامدات ۋاقتى ئىمساك ۋاقتىدىن تەخمىنەن 20 مىنۇت كېيىن بولىدۇ.
2S' {!A 2. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قىسىم تورداشلار جەدۋەلدىكى ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ ئۆز رايونىدىكى ئەزان ۋاقتىدىن بىر سائەتكە يېقىن ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى مەلۇم قىلدى، بىزنىڭ قوللىنىلغان فورمىلا ئۇسۇلىمىز جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭغا بىردەك بولۇپ، بىزمۇ ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ سەل ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى سەزگەن بولساقمۇ ئەسلىدىكى كودتىن ناماز دېگەر، كۈن چىقىش ۋاقتى، كۈن ئولتۇرۇش ۋاقىتلىرىنى تەڭشەشكە ئامالسىز، شۇڭا تورداشلار ناماز دېگەر ۋاقتىنى ئىلگىرى بولۇپ قالغان دەپ قارىسا، شۇ يەرلىك ۋاقىتنىڭ ئەزان ۋاقتىنى قوللانسا بولىدۇ.
Xv@SxS-5l شەھەر،ناھىيە ئىمساك كۈن چىقىش پىشىن دېگەر ئىفتار، شام خۇفتەن
c)0amM ئۈرۈمچى 3:31 5:08 12:30 4:10 7:21 8:36
jjM{] تۇرپان 3:29 5:04 12:24 4:03 7:13 8:28
%7g:}O$ پىچان 3:25 5:00 12:20 3:59 7:09 8:24
-7!&@wuQ توقسۇن 3:32 5:06 12:26 4:05 7:15 8:30
J9T3nTfL قۇمۇل 3:13 4:47 12:07 3:46 6:55 8:10
RmrL^asg باركۆل 3:11 4:48 12:09 3:49 7:00 8:15
%&
_V0R\k ئاراتۈرك 3:06 4:41 12:02 3:42 6:52 8:07
!`bio cA سانجى 3:31 5:09 12:32 4:12 7:23 8:38
OiDh
J فۇكاڭ 3:28 5:06 12:29 4:09 7:20 8:35
&Z?ut*%S قۇتۇبى 3:32 5:10 12:33 4:13 7:24 8:39
l^J75$7 ماناس 3:34 5:12 12:36 4:16 7:28 8:43
jPnM
>= گۇچۇڭ 3:35 5:12 12:35 4:15 7:26 8:41
:fk2
]{KTL جىمسار 3:25 5:02 12:25 4:05 7:16 8:31
7*DMVok: مورى 3:21 4:58 12:20 4:00 7:11 8:26
S(aZ4{a@ بورتالا 3:48 5:28 12:53 4:34 7:46 9:01
`]Bxn)b( جىڭ 3:46 5:25 12:49 4:30 7:42 8:57
. |*f!w}5 ئارىشاڭ 3:52 5:31 12:57 4:38 7:50 9:05
rwIeqV{: كورلا 3:46 5:18 12:36 4:14 7:22 8:37
R_sC! - بۈگۈر 3:54 5:26 12:44 4:21 7:30 8:45
,7,g%?_P لوپنۇر 3:47 5:18 12:35 4:12 7:21 8:36
_ .i3,-l) چاقىلىق 3:50 5:17 12:29 4:03 7:09 8:24
J/);"bg_O چەرچەن 4:03 5:28 12:39 4:12 7:18 8:33
\RQ='/H* قارا شەھەر 3:43 5:16 12:35 4:12 7:21 8:36
N?dvuB خېجىڭ 3:43 5:16 12:35 4:13 7:23 8:38
-VDo[Zy خوشۇت 3:41 5:14 12:33 4:11 7:21 8:36
acd:r%y باغراش 3:43 5:16 12:34 4:12 7:21 8:36
Q
'(ihUq*k ئاقسۇ 4:12 5:43 1:00 4:37 7:45 9:00
weMww,: ^[ ئونسۇ 4:16 5:47 1:04 4:41 7:49 9:04
+a=
0\lpOy كۇچا 3:59 5:31 12:49 4:27 7:35 8:50
wxLXh6|6%_ شايار 4:02 5:33 12:50 4:26 7:35 8:50
a=GM[{og توقسۇ 4:01 5:33 12:50 4:28 7:36 8:51
uQ
LlA&I" باي 4:03 5:35 12:53 4:31 7:40 8:55
l^NC]t ئۈچتۇرپان 4:17 5:47 1:04 4:41 7:49 9:04
!/K8xD$ ئاۋات 4:14 5:44 12:59 4:36 7:43 8:58
XM
Vq-8B0 كەلپىن 4:20 5:50 1:05 4:41 7:48 9:03
NCA{H^CL
ئاتۇش 4:35 6:03 1:16 4:51 7:58 9:13
;)DzCc/ ئاقتۇ 4:38 6:05 1:17 4:51 7:58 9:13
g(0;[#@ ئۇلۇغچات 4:39 6:07 1:20 4:55 8:02 9:17
Ni[4OR$-O قەشقەر 4:36 6:04 1:17 4:52 7:58 9:13
c)C 5KaiPG كونىشەھەر 4:37 6:04 1:17 4:52 7:59 9:14
*2u
E يېڭىشەھەر 4:36 6:04 1:17 4:51 7:58 9:13
Wf02$c0#K يېڭىسار 4:37 6:04 1:16 4:50 7:57 9:12
@kngI7=E پوسكام 4:36 6:01 1:12 4:45 7:51 9:06
Ri:p8 يەكەن 4:35 6:01 1:12 4:45 7:51 9:06
<z#BsnjW{ قاغىلىق 4:36 6:01 1:11 4:44 7:50 9:05
coQ[@vu مەكىت 4:32 5:58 1:10 4:44 7:51 9:06
/rF
8@
l يوپۇرغا 4:34 6:01 1:14 4:48 7:55 9:10
_=`x])mM پەيزاۋات 4:33 6:01 1:14 4:49 7:56 9:11
[J\DB)V/ مارالبېشى 4:25 5:53 1:07 4:42 7:49 9:04
;?6>mh(` تاشقورغان 4:45 6:10 1:20 4:53 7:58 9:13
FuP}Kec خوتەن 4:29 5:53 1:01 4:33 7:38 8:53
;R1
B9-, قاراقاش 4:29 5:53 1:02 4:34 7:39 8:54
e&J3N گۇما 4:34 5:58 1:08 4:40 7:46 9:01
cIw
eBDl لوپ 4:28 5:52 1:00 4:32 7:37 8:52
j8HOc( چىرا 4:26 5:49 12:58 4:29 7:34 8:49
4UCwT1 كېرىيە 4:23 5:46 12:54 4:26 7:31 8:46
wkT;a&_ نىيە 4:18 5:41 12:50 4:22 7:27 8:42
`mErF%b غۇلجا 3:56 5:33 12:55 4:35 7:46 9:01
vj3isI4lU كۈيتۈن 3:39 5:17 12:41 4:21 7:33 8:48
F!CAitxd غۇلجا ناھىيەسى 3:54 5:31 12:54 4:34 7:45 9:00
S[U/qO)m چاپچال 3:57 5:34 12:56 4:36 7:47 9:02
k}BDA|\s قورغاس 3:57 5:35 12:58 4:38 7:49 9:04
b[g.}'^yht توققۇز تارا 3:55 5:31 12:52 4:32 7:42 8:57
G]lvHD كۈنەس 3:50 5:26 12:48 4:27 7:37 8:52
3i(J on/p موڭغۇلكۈرە 4:01 5:36 12:57 4:36 7:46 9:01
+ zDc تېكەس 3:57 5:33 12:54 4:33 7:43 8:58
F!R2_89iy نىلقا 3:52 5:29 12:51 4:31 7:42 8:57
no3Z\@% چۆچەك 3:34 5:19 12:49 4:32 7:47 9:02
_?Ckq شىخۇ 3:40 5:18 12:42 4:23 7:35 8:50
6h@
+?{F. دۆربىلىجىن 3:33 5:17 12:46 4:29 7:44 8:59
thV Tdz ساۋەن 3:37 5:15 12:38 4:19 7:30 8:45
QRagz,c تولى 3:36 5:19 12:46 4:28 7:42 8:57
_Y7:!-n} چاغانتوقاي 3:41 5:23 12:51 4:33 7:47 9:02
EOQaY قوبۇقسار 3:23 5:08 12:38 4:21 7:36 8:51
\d5}5J]a&n ئالتاي 3:07 4:56 12:28 4:12 7:29 8:44
HSql)iT بۇرچىن 3:13 5:01 12:33 4:17 7:33 8:48
+Z$a1Y@ كۆكتۇقاي 3:15 5:01 12:31 4:15 7:30 8:45
rT<1S?jR بۇرۇلتۇقاي 3:15 5:01 12:31 4:15 7:30 8:45
43F^J%G قابا 3:13 5:02 12:35 4:20 7:36 8:51
DZ%8 |PmB چىڭگىل 3:05 4:50 12:19 4:02 7:17 8:32
}Oh5Nm) جېمىنەي 3:19 5:06 12:37 4:21 7:37 8:52
O E]~@eU قاراماي 3:33 5:15 12:41 4:23 7:36 8:51
XJ
_%! جەرەنبۇلاق 3:32 5:13 12:40 4:22 7:35 8:50
gvK"*aIj مايتاغ 3:40 5:18 12:41 4:22 7:33 8:48
6iyt2qkh شىخەنزە 3:35 5:13 12:37 4:17 7:28 8:43
W -3w7^ ئارال 4:11 5:41 12:56 4:32 7:39 8:54
W >Kp\tD تۇمشۇق 4:13 5:44 1:01 4:38 7:46 9:01
'oT|cmlc ۋۇجياچۈ 3:30 5:07 12:31 4:11 7:22 8:37
EtPgzw[#c9 br10ptEx z{AM2Z ئۇيغۇر ھاۋارايى تورى تەمىنلىدى.................
http://www.hawarayi.com/bbc Scf.4~H 0