+eQg+
@u ngE5$}UM رامىزانلىق تەۋسىيە ھەدىس:
+9M#-:qB رەسۇلۇللاھ سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: كىم ئىمان كەلتۈرۈپ، ساۋاب ئۈمىد قىلىپ، رامزاندا روزا تۇتسا، ئۇ كىشىنىڭ بۇرۇنقى بارلىق گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ. ئەھمەد، بەيھەقى، بۇخارى تۆت كىتاب توپلىغان، سەھىھ.
z^bv)u sSU p7V ئالاھىدە ئەسكەرتىش :1. بامدات ۋاقتى ئىمساك ۋاقتىدىن تەخمىنەن 20 مىنۇت كېيىن بولىدۇ.
n'>`2 s 2. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قىسىم تورداشلار جەدۋەلدىكى ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ ئۆز رايونىدىكى ئەزان ۋاقتىدىن بىر سائەتكە يېقىن ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى مەلۇم قىلدى، بىزنىڭ قوللىنىلغان فورمىلا ئۇسۇلىمىز جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭغا بىردەك بولۇپ، بىزمۇ ناماز دېگەرنىڭ ۋاقتىنىڭ سەل ئىلگىرى بولۇپ قالغانلىقىنى سەزگەن بولساقمۇ ئەسلىدىكى كودتىن ناماز دېگەر، كۈن چىقىش ۋاقتى، كۈن ئولتۇرۇش ۋاقىتلىرىنى تەڭشەشكە ئامالسىز، شۇڭا تورداشلار ناماز دېگەر ۋاقتىنى ئىلگىرى بولۇپ قالغان دەپ قارىسا، شۇ يەرلىك ۋاقىتنىڭ ئەزان ۋاقتىنى قوللانسا بولىدۇ.
:@mb.'%*! }Ndknut, شەھەر،ناھىيە ئىمساك كۈن چىقىش پىشىن دېگەر ئىفتار، شام خۇفتەن
@p~f*b4H? ئۈرۈمچى 3:28 5:06 12:31 4:12 7:24 8:39
[f 4Nq \i تۇرپان 3:26 5:02 12:24 4:04 7:16 8:31
6B'd]Fe پىچان 3:22 4:58 12:20 4:00 7:11 8:26
DvhJkdLB> توقسۇن 3:29 5:04 12:27 4:06 7:17 8:32
jOV,q%)^,: قۇمۇل 3:09 4:45 12:07 3:47 6:58 8:13
,NB?_\$c باركۆل 3:08 4:45 12:10 3:50 7:02 8:17
zg>4/10P1q ئاراتۈرك 3:03 4:39 12:03 3:43 6:55 8:10
_[M*o0[@W سانجى 3:28 5:06 12:32 4:13 7:26 8:41
vuN!7*d+ فۇكاڭ 3:25 5:03 12:29 4:10 7:23 8:38
!
X5n'1& قۇتۇبى 3:29 5:08 12:33 4:14 7:27 8:42
Qx<86a
KkF ماناس 3:31 5:10 12:36 4:18 7:31 8:46
!Z(3dtUy گۇچۇڭ 3:31 5:10 12:35 4:16 7:29 8:44
LlbRr.wL جىمسار 3:21 5:00 12:25 4:06 7:18 8:33
$1KvL8 مورى 3:18 4:55 12:20 4:01 7:14 8:29
I.'(n8* بورتالا 3:45 5:26 12:53 4:35 7:49 9:04
pd%h5|*n; جىڭ 3:43 5:23 12:50 4:32 7:45 9:00
'TwvkU" ئارىشاڭ 3:48 5:29 12:57 4:39 7:53 9:08
4 s&9A/&pC كورلا 3:43 5:16 12:37 4:15 7:25 8:40
m6wrG`-di بۈگۈر 3:51 5:24 12:44 4:22 7:33 8:48
لوپنۇر 3:44 5:16 12:36 4:13 7:23 8:38 0vYHx V
چاقىلىق 3:47 5:15 12:29 4:04 7:12 8:27 L>@:Xo@
چەرچەن 4:00 5:26 12:39 4:13 7:20 8:35 &[#iM0;)W0
قارا شەھەر 3:40 5:14 12:35 4:14 7:24 8:39
Fm-D>PR
خېجىڭ 3:40 5:14 12:36 4:15 7:25 8:40 b_v {Q E<
خوشۇت 3:38 5:12 12:34 4:13 7:23 8:38 T#OrsJdu
باغراش 3:40 5:14 12:35 4:13 7:24 8:39 OK8|w]-A
ئاقسۇ 4:10 5:41 1:00 4:38 7:47 9:02 VV'*3/I
ئونسۇ 4:13 5:45 1:04 4:42 7:51 9:06 =]F;{x
كۇچا 3:56 5:29 12:49 4:28 7:38 8:53 sQl`0|VH
شايار 3:59 5:31 12:50 4:28 7:37 8:52 f5tkv<) %
توقسۇ 3:58 5:31 12:51 4:29 7:39 8:54 G?$0OU
باي 4:00 5:33 12:54 4:32 7:42 8:57 $v \@mW*R
ئۈچتۇرپان 4:14 5:45 1:04 4:42 7:51 9:06 rfH'&k
ئاۋات 4:11 5:42 1:00 4:37 7:46 9:01 f%gdFtJ &
كەلپىن 4:17 5:48 1:05 4:42 7:51 9:06 .5AyB9a%&
ئاتۇش 4:32 6:01 1:16 4:52 8:01 9:16 P\k5%
ئاقتۇ 4:35 6:03 1:17 4:52 8:00 9:15 UB9n7L(@c
ئۇلۇغچات 4:36 6:05 1:21 4:56 8:05 9:20 {vf4l4J(
قەشقەر 4:34 6:02 1:17 4:53 8:01 9:16 ibj3i7G?
كونىشەھەر 4:34 6:02 1:18 4:53 8:01 9:16 =" Sb>_
يېڭىشەھەر 4:34 6:02 1:17 4:52 8:00 9:15 7Z7e}|
\W
يېڭىسار 4:35 6:02 1:16 4:51 7:59 9:14 :=cZ,?PQp1
پوسكام 4:33 5:59 1:12 4:46 7:53 9:08 3@*orm>em
يەكەن 4:33 5:59 1:12 4:46 7:54 9:09 4n5r
قاغىلىق 4:34 5:59 1:11 4:45 7:52 9:07 yE{(Ebm
مەكىت 4:29 5:56 1:10 4:45 7:53 9:08 r2 .f8U
يوپۇرغا 4:31 5:59 1:14 4:49 7:57 9:12 :`X!no; {
پەيزاۋات 4:31 5:59 1:15 4:50 7:58 9:13 WJA0 `<~
مارالبېشى 4:22 5:51 1:07 4:43 7:51 9:06 WETnrA"N
تاشقورغان 4:43 6:08 1:20 4:53 8:00 9:15 f
C
خوتەن 4:27 5:51 1:01 4:34 7:40 8:55 8G<{L0J%!
قاراقاش 4:27 5:51 1:02 4:35 7:41 8:56 tX'2 $}
گۇما 4:31 5:56 1:08 4:41 7:48 9:03
[!'fE#"a
لوپ 4:26 5:50 1:00 4:33 7:39 8:54 Yn+d!w<3:
چىرا 4:23 5:48 12:58 4:30 7:37 8:52 /UP1*L
كېرىيە 4:20 5:44 12:54 4:26 7:33 8:48 o-7,P
RmKN
نىيە 4:15 5:40 12:50 4:22 7:29 8:44 i[V\RKH*F
غۇلجا 3:53 5:31 12:56 4:37 7:49 9:04 vOV$H le
كۈيتۈن 3:35 5:15 12:41 4:23 7:36 8:51 M9ACaf@
غۇلجا ناھىيەسى3:51 5:29 12:54 4:35 7:48 9:03 -RKqbfmi=
چاپچال 3:54 5:32 12:57 4:38 7:50 9:05 G W@g
قورغاس 3:54 5:33 12:58 4:39 7:52 9:07 :SJxG&Pm=~
توققۇز تارا 3:51 5:28 12:53 4:33 7:45 9:00 HpGI\s
كۈنەس 3:47 5:24 12:48 4:28 7:40 8:55 a]4h5kJ';
موڭغۇلكۈرە 3:57 5:34 12:57 4:37 7:48 9:03 FhJtiw@
تېكەس 3:54 5:31 12:54 4:34 7:46 9:01 !E.CpfaC
نىلقا 3:49 5:27 12:52 4:33 7:45 9:00 H9+[T3b
چۆچەك 3:30 5:17 12:49 4:33 7:50 9:05 I;GbS`
شىخۇ 3:36 5:16 12:43 4:24 7:37 8:52 D@?Tq,=
[
دۆربىلىجىن 3:29 5:15 12:47 4:31 7:47 9:02 \.K4tY+V
ساۋەن 3:33 5:12 12:39 4:20 7:33 8:48 eFXQ~~gOj
تولى 3:33 5:16 12:47 4:30 7:45 9:00 :c}"a(|
چاغانتوقاي 3:37 5:21 12:51 4:35 7:50 9:05 GJj} |+|
قوبۇقسار 3:19 5:06 12:38 4:22 7:39 8:54 N;mJHr3[F
ئالتاي 3:03 4:53 12:29 4:14 7:32 8:47 F|bg2)|du8
بۇرچىن 3:09 4:59 12:34 4:19 7:37 8:52 kkU#0p? 7
كۆكتۇقاي 3:11 4:58 12:32 4:16 7:33 8:48 tYUg%2G
بۇرۇلتۇقاي 3:11 4:58 12:32 4:16 7:33 8:48 q~6a$8+t
قابا 3:08 5:00 12:36 4:21 7:40 8:55 H84Zg/ ^
چىڭگىل 3:01 4:47 12:19 4:03 7:20 8:35 ?X^.2+]*&
جېمىنەي 3:15 5:03 12:38 4:22 7:40 8:55 x%`tWE|
قاراماي 3:30 5:12 12:41 4:24 7:39 8:54 9r=yfc!cS
جەرەنبۇلاق 3:28 5:11 12:40 4:23 7:38 8:53 L#MgoBXr
مايتاغ 3:36 5:16 12:42 4:23 7:36 8:51 GV8`.3DBOF
شىخەنزە 3:32 5:11 12:37 4:18 7:31 8:46 XDyFe'1I
ئارال 4:08 5:39 12:56 4:33 7:42 8:57 *3# RS
تۇمشۇق 4:10 5:42 1:01 4:39 7:49 9:04 ~9Cw5rwH<;
ۋۇجياچۈ 3:26 5:05 12:31 4:12 7:25 8:40 (Qd@Q,@(s
t*wV
\2[sUY<W
>A>_UT_"
ئۇيغۇر ھاۋارايى تورى تەمىنلىدى................. http://www.hawarayi.com/bbc