رەسىم:
رەسىم:
رەسىم:
7-ئايلانما 2012-يىلى 2-ئاينىڭ 25-كۇنىدىكى مۇسابىقە (شەنبە) ئورنى : شورباغ چىلىشىش مەيدانىدا.

2----- 3
ئۇدۇن كىتابخانىسى كوماندىسى 2 --- 3 خوتەن ئىلچى كوماندىسى ۋاقتى :1:30 (شىنجاڭ ۋاقتى)

8 ----- 4
شىنجاڭ ئۇچۇر تورى كوماندىسى 8--- 4 خوتەن ئىكرام كوماندىسى ۋاقتى : 2:30 (شىنجاڭ ۋاقتى)

3 ------3
قارقاش ۋارىس كوماندىسى 3 ---3 خوتەن ھېيتگاھ كوماندىسى ۋاقىت : 3:30 (شىنجاڭ ۋاقتى)

4 ----3
خوتەن ئىزباسار كوماندىسى 4--- 3 ۋىلايەتلىك 1-ئوتتۇرا مەكتەپ كوماندىسى ۋاقىت : 4:30 (شىنجاڭ ۋاقتى)
بازار ئىچىلدى (
2012-يىلى 2-ئاينىڭ 25-كۇنىدىن باشلاپ.) (كوماندىلار ئەزا ئالماشتۇرسا ياكى ئەزا تۇلۇقلاپ كوماندىسىنى قايتا تەشكىللىسە بولىدۇ) بازار تاقالدى (
2012-يىلى 3-ئاينىڭ 3-كۇنى سائەت 1:00 دە توختايدۇ)
نۇمۇر جەدىۋىلى نۇمۇر | ساپ توپ سانى | يىگەن توپ سانى | ئۇرغان توپ سانى | ئۇتتۇرۇش | تەڭلىشىش | ئۇتۇش | مۇسابىقە سانى | كوماندا ئىسمى |
16 | 20 | 24 | 44 | 1 | 1 | 5 | 7 | شىنجاڭ ئۇچۇر تورى كوماندىسى |
16 | 8 | 18 | 26 | 1 | 1 | 5 | 7 | خوتەن ئىلچى كوماندىسى |
14 | 5 | 20 | 25 | 1 | 2 | 4 | 7 | خوتەن ھېيتگاھ كوماندىسى |
10 | 8 | 21 | 29 | 3 | 1 | 3 | 7 | قارقاش ۋارىس كوماندىسى |
10 | -3 | 25 | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | خوتەن ئىكرام كوماندىسى |
6 | -10 | 34 | 24 | 5 | 0 | 2 | 7 | ۋىلايەتلىك 1- ئوتتۇرا مەكتەپ كوماندىسى |
6 | -15 | 31 | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | خوتەن ئىزباسار كوماندىسى |
2 | -10 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 | خوتەن ئۇدۇن كىتابخانىسى كوماندىسى |
مەرگەنلەر قاتارى
كوماندا ئىسمى | ئۇرغان توپ سانى | ئىسمى | دەرىجىسى |
شىنجاڭ ئۇچۇر تورى كوماندىسى | 13 | ئابلەت | 1 |
شىنجاڭ ئۇچۇر تورى كوماندىسى | 12 | ئەكرەم | 2 |
قارقاش ۋارىس كوماندىسى | 10 | شىر ئېلىي | 3 |
خوتەن ھىيتگاھ كوماندىسى | 10 | ئابلاخۇن | 3 |
شىنجاڭ ئۇچۇر تورى كوماندىسى | 9 | ئېزىز | 4 |
خوتەن ھىيتگاھ كوماندىسى | 9 | ئۆمەرئىبراھىم | 4 |
قارقاش ۋارىس كوماندىسى | 9 | ئابلىمىت | 4 |
ۋىلايەتلىك 1- ئوتتۇرا مەكتەپ كوماندىسى | 8 | مۇرادىل | 5 |
خوتەن ئىكرام كوماندىسى | 8 | تۇرغۇن | 5 |
قارقاش ۋارىس كوماندىسى | 8 | ئابلىز | 5 |
خوتەن ئىلچى كوماندىسى | 7 | تۇسنىياز | 6 |
شىنجاڭ ئۇچۇر تورى كوماندىسى | 6 | ئابدۇرۇسۇل | 7 |
خوتەن ئىلچى كوماندىسى | 6 | جىلىل | 7 |
خوتەن ئىلچى كوماندىسى | 6 | مەتتۇدى | 7 |
خوتەن ئىكرام كوماندىسى | 5 | ياسىن | 8 |
خوتەن ئۇدۇن كىتابخانىسى كوماندىسى | 5 | رۇز توختى | 8 |
خوتەن ئىز باسار كوماندىسى | 4 | تۇرسۇنجان | 9 |
ۋىلايەتلىك 1- ئوتتۇرا مەكتەپ كوماندىسى | 4 | ئابلىكىم | 9 |
خوتەن ئىكرام كوماندىسى | 4 | سىراجى | 9 |
ۋىلايەتلىك 1- ئوتتۇرا مەكتەپ كوماندىسى | 4 | شىر ئېلىي | 9 |
خوتەن ئىلچى كوماندىسى | 4 | ئۇبۇل | 9 |
ۋىلايەتلىك 1- ئوتتۇرا مەكتەپ كوماندىسى | 4 | مەردان | 9 |
خوتەن ئىز باسار كوماندىسى | 4 | مۇرات | 9 |
خوتەن ھىيتگاھ كوماندىسى | 3 | ئۆمەر | 10 |
ۋىلايەتلىك 1- ئوتتۇرا مەكتەپ كوماندىسى | 3 | ئەنۋەر | 10 |
خوتەن ئىلچى كوماندىسى | 2 | نۇر ئەخمەت | 11 |
شىنجاڭ ئۇچۇر تورى كوماندىسى | 2 | رۇزىمەمەت | 11 |
خوتەن ئىز باسار كوماندىسى | 2 | مەمەتئېلىي | 11 |
خوتەن ھىيتگاھ كوماندىسى | 2 | ھېبىبۇللا ئەبەي | 11 |
خوتەن ئىز باسار كوماندىسى | 2 | ئەلقەم | 11 |
خوتەن ئىز باسار كوماندىسى | 1 | تاھىر | 12 |
خوتەن ئىز باسار كوماندىسى | 1 | ئەكرەم | 12 |
خوتەن ئىز باسار كوماندىسى | 1 | مۇسا | 12 |
خوتەن ئىز باسار كوماندىسى | 1 | مەردان | 12 |
خوتەن ئۇدۇن كىتابخانىسى كوماندىسى | 1 | مەمەت ئېلىي | 12 |
خوتەن ئۇدۇن كىتابخانىسى كوماندىسى | 1 | ئېلىي | 12 |
خوتەن ئۇدۇن كىتابخانىسى كوماندىسى | 1 | خەبەر | 12 |
قارقاش ۋارىس كوماندىسى | 1 | شىرمەت | 12 |
خوتەن ئىكرام كوماندىسى | 1 | مەۋلان | 12 |
خوتەن ئىكرام كوماندىسى | 1 | ئابدۇغاپپا | 12 |
خوتەن ئىكرام كوماندىسى | 1 | ئىليار | 12 |
خوتەن ئىكرام كوماندىسى | 1 | ئەنۋەر | 12 |
خوتەن ئىز باسار كوماندىسى | 1 | ئادىل | 12 |
قارقاش ۋارىس كوماندىسى | 1 | ئەمەر | 12 |
شىنجاڭ ئۇچۇر تورى كوماندىسى | 1 | ئابلىمىت | 12 |
شىنجاڭ ئۇچۇر تورى كوماندىسى | 1 | شىرىپ | 12 |
خوتەن ئۇدۇن كىتابخانىسى كوماندىسى | 1 | تۇسۇن | 12 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
چ چ نۇمۇرى 1473020747 چ چ توپ نۇمۇرى 182697375