رامىزان | كۈن | ھەپتە | ئىمساك | ئىپتار |
1 | 8- ئاينىڭ 1- كۈنى | دۈشەنبە | 03:46 | 07:58 |
2 | 8- ئاينىڭ 2- كۈنى | سەيشەنبە | 03:47 | 07:57 |
3 | 8- ئاينىڭ 3- كۈنى | چارشەنبە | 03:48 | 07:56 |
4 | 8- ئاينىڭ 4- كۈنى | پەيشەنبە | 03:49 | 07:54 |
5 | 8- ئاينىڭ 5- كۈنى | جۈمە | 03:50 | 07:53 |
6 | 8- ئاينىڭ 6- كۈنى | شەنبە | 03:52 | 07:52 |
7 | 8- ئاينىڭ 7- كۈنى | يەكشەنبە | 03:53 | 07:50 |
8 | 8- ئاينىڭ 8- كۈنى | دۈشەنبە | 03:54 | 07:49 |
9 | 8- ئاينىڭ 9- كۈنى | سەيشەنبە | 03:55 | 07:48 |
10 | 8- ئاينىڭ 10- كۈنى | چارشەنبە | 03:56 | 07:46 |
11 | 8- ئاينىڭ 11- كۈنى | پەيشەنبە | 03:57 | 07:45 |
12 | 8- ئاينىڭ 12- كۈنى | جۈمە | 03:58 | 07:43 |
13 | 8- ئاينىڭ 13- كۈنى | شەنبە | 03:59 | 07:42 |
14 | 8- ئاينىڭ 14- كۈنى | يەكشەنبە | 04:01 | 07:40 |
15 | 8- ئاينىڭ 15- كۈنى | دۈشەنبە | 04:02 | 07:39 |
16 | 8- ئاينىڭ 16- كۈنى | سەيشەنبە | 04:03 | 07:37 |
17 | 8- ئاينىڭ 17- كۈنى | چارشەنبە | 04:04 | 07:36 |
18 | 8- ئاينىڭ 18- كۈنى | پەيشەنبە | 04:05 | 07:34 |
19 | 8- ئاينىڭ 19- كۈنى | جۈمە | 04:06 | 07:33 |
20 | 8- ئاينىڭ 20- كۈنى | شەنبە | 04:07 | 07:31 |
21 | 8- ئاينىڭ 21- كۈنى | يەكشەنبە | 04:09 | 07:29 |
22 | 8- ئاينىڭ 22- كۈنى | دۈشەنبە | 04:10 | 07:28 |
23 | 8- ئاينىڭ 23- كۈنى | سەيشەنبە | 04:11 | 07:26 |
24 | 8- ئاينىڭ 24- كۈنى | چارشەنبە | 04:12 | 07:24 |
25 | 8- ئاينىڭ 25- كۈنى | پەيشەنبە | 04:13 | 07:23 |
26 | 8- ئاينىڭ 26- كۈنى | جۈمە | 04:14 | 07:21 |
27 | 8- ئاينىڭ 27- كۈنى | شەنبە | 04:15 | 07:19 |
28 | 8- ئاينىڭ 28- كۈنى | يەكشەنبە | 04:16 | 07:18 |
29 | 8- ئاينىڭ 29- كۈنى | دۈشەنبە | 04:18 | 07:16 |
30 | 8- ئاينىڭ 30- كۈنى | سەيشەنبە | 04:19 | 07:14 |
ئەسكەرتىش:
1. روزا تۇتۇشتا ئاينى كۆرۈش ئېتىبار قىلىنىدۇ، ئەگەر ئاي كۆرۈلمىسە ئايلارنى ھېسابلاپ تۇتۇش لازىم.
2. ‹‹ئىمساك›› تۇتۇش، توختىتىش مەنىلىرىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ يەردە يىيىش، ئىچىشنى توختىتىش ۋاقتىغا قارىتىلغان.
3. ۋاقىت ھېسابلاشتا سائەت چوقۇم رادىئودا ئېلان قىلىنغان ئۆلچەملىك ۋاقىتقا توغرىلىنىشى لازىم.
تۈزگۈچى: ئەھمەد مەخسۇم خاقانى
مەنبە: سادا تورى