دۇنيا پۇتبولچىلار بىرلەشمىسى دۆلەت كوماندىلىرىنىڭ ئەڭ يېڭى رەت تەرتىۋىنى ئېلان قىلدى
يوللىغان ۋاقىت:2010-04-01 15:42:02  يازغۇچى:يازمام  كىلىش مەنبەسى:سىنا تورى  ئاۋاتلىقى:170   [ مەنمۇ ئەسەر يوللايمەن ]
كىچىك | نورمال | چوڭ             

بېيجىڭ ۋاقتى تۈنۈگۈن دۇنيا پۇتبولچىلار بىرلەشمىسى ئەڭ يېڭى دۆلەت كوماندىلىرىنىڭ دۇنيادىكى رەت تەرتىۋىنى ئېلان قىلدى.بۇنىڭدا ئېسپانىيە كوماندىسى يەنىلا 1-ئورۇندا تۇردى،بىرازىلىيە ۋە گوللاندىيە كوماندىلىرى 2-ۋە3-ئورۇندا تۇردى،دۆلىتىمىز كوماندىسى 84-ئورۇندا بولۇپ بۇ يىلقى دۇنيا لوڭقىسىنى تالىشىش پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ ھەل قىلغۇچ باسقۇچىغا تاللانغان جەنۇبى ئافرىقا ۋە يېڭى زىللاندىيە كوماندىلىرىنىڭ ئالدىغا تىزىلدى.ئالدىنقى 10كوماندا ئىچىدە پورتۇگالىيە كوماندىسى ئىككى دەرىجە ئاتلاپ 4-ئورۇنغا چىقتى،ئىتالىيە ۋە گېرمانىيە كوماندىسى ئىككە دەرىجە تۆۋەنگە چۈشۈپ 5-ۋە6-ئورۇنغا تىزىلدى،ئەنگىلىيە كوماندىسى بىر ئورۇن ھالقىپ،فىرانسىيە كوماندىسى بىر ئورۇن تۆۋەنگە چۈشۈپ كەتتى، ئارگېنتىنا كوماندىسىنىڭ ئورنى ئۆزگەرمەۇ يەنىلا 9-ئورۇندا تۇردى،كىرودىيە كوماندىسى بىر ئورۇن ھالقىپ ئالدىنقى 10كوماندىنىڭ ئىچىگە كىردى.دۆلىتىمىز كوماندىسىنىڭ نەتىجىسى ئۆتكەن يىلدىكىدىن بىر دەرىجە تۆۋەنلەپ84-ئورۇنغا چۈشۈپ قالدى،بۇ يىلقى دۇنيا پۇتبول لوڭقىسىنى تالىشىش مۇسابىقىسىنى ئۆتكۈزۈش شەرىپىگە ئېرىشكەن ساھىپخان كوماندا جەنۇبى ئافرىقا كوماندىسىنىڭ ئورنى 8 دەرىجە چۈشۈپ،88-ئورۇنغا تىزىلدى،چاۋشىيەن كوماندىسى 3 دەرىجە تۆۋەنلەپ 105-ئورۇنغا تىزىلدى بۇ ئىككى كوماندىنىڭ ھەممىسى دۆلىتىمىز كوماندىسىنىڭ ئارقىغا تىزىلدى. تۆۋەندىكىسى بۇ يىلقى دۆلەت كوماندىلىرىنىڭ رەت تەرتىۋىدىكى ئۆزگۈرۈش سىتاستىكىلىرى دۆلەت كوماندىلىرىنىڭ سانى بەك كۆپ بولغانلىقتىن خەنزۇچە سىتاستىكا بېرىلدى،توغرا چۈشەنگەيسىلەر:

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1602 0 -40
2 巴西 1589 0 -5
3 荷兰 1261 0 -63
4 葡萄牙 1214 2 13
5 意大利 1183 -1 -43
6 德国 1157 -1 -51
7 英格兰 1120 1 11
8 法国 1077 -1 -94
9 阿根廷 1075 0 -12
10 克罗地亚 1051 1 1
11 希腊 1032 -1 -42
12 俄罗斯 1009 0 -33
13 智利 974 1 3
14 埃及 967 3 0
15 塞尔维亚 950 -2 -30
16 美国 948 2 -6
17 墨西哥 921 -2 -47
18 乌拉圭 902 1 -34
19 澳大利亚 898 4 31
20 瑞士 887 -5 -81
20 喀麦隆 887 0 -1
22 尼日利亚 883 -1 4
23 巴拉圭 855 6 40
24 挪威 853 9 55
25 846 -3 -28
26 乌克兰 837 -2 -14
27 阿尔及利亚 821 5 18
28 以色列 811 -2 -10
29 斯洛文尼亚 810 -2 -9
30 捷克 809 -5 -34
31 加纳 802 -3 -16
32 罗马尼亚 798 4 24
33 斯洛伐克 791 -2 -19
34 丹麦 778 -1 -20
35 土耳其 770 6 31
36 洪都拉斯 765 -1 -11
36 厄瓜多尔 765 1 4
38 保加利亚 764 -8 -48
39 哥伦比亚 741 -1 -16
40 瑞典 739 2 2
41 苏格兰 732 4 51
42 哥斯达黎加 717 2 16
43 加蓬 707 0 1
44 爱尔兰 704 -5 -44
45 日本 692 1 20
46 拉脱维亚 666 1 4
47 波黑 642 2 -2
48 委内瑞拉 633 1 -11
49 韩国 629 4 13
50 北爱尔兰 628 -11 -120
51 玻利维亚 597 7 51
52 匈牙利 589 -4 -56
52 布基纳法索 589 -1 -49
54 芬兰 588 -2 -47
55 奥地利 582 1 15
56 突尼斯 574 -1 -13
57 马里 573 -3 -22
58 立陶宛 570 2 42
59 波兰 562 0 22
60 秘鲁 537 1 27
61 贝宁 531 4 28
62 沙特阿拉伯 520 -5 -35
63 伊朗 518 4 26
64 加拿大 516 -2 8
65 马其顿 509 -1 3
66 比利时 506 2 15
67 巴林 501 -4 -6
68 摩洛哥 488 2 6
69 黑山 484 2 28
70 塞浦路斯 470 -4 -25
71 赞比亚 452 2 3
72 塞内加尔 444 22 97
73 多哥 438 -4 -45
74 乌干达 437 0 -10
74 萨尔瓦多 437 -2 -15
76 巴拿马 430 2 28
77 威尔士 416 -1 -4
78 牙买加 412 -1 4
79 新西兰 409 1 11
80 白俄罗斯 404 -1 4
81 马拉维 394 1 6
81 伊拉克 394 6 21
83 阿尔巴尼亚 389 13 54
84 中国 382 -1 -4
85 几内亚 381 4 14
86 安哥拉 380 0 1
87 摩尔多瓦 373 13 45
88 南非 372 -7 -19
89 莫桑比克 371 -5 -11
90 冰岛 364 1 9
91 海地 362 -1 -2
92 冈比亚 361 3 16
93 特立尼达和多巴哥 350 -8 -30
94 科威特 348 -6 -20
95 乌兹别克斯坦 345 -20 -97
96 阿曼 344 -3 -7
97 卡塔尔 342 -5 -12
97 叙利亚 342 4 16
99 刚果(布) 329 4 9
100 爱沙尼亚 317 -3 -15
101 利比亚 305 15 78
102 约旦 297 4 27
102 阿联酋 297 13 67
104 泰国 294 -5 -35
105 朝鲜 293 -3 -32
106 亚美尼亚 292 -3 -28
107 卢旺达 269 -2 -13
108 也门 262 -1 -5
109 坦桑尼亚 259 -1 -5
110 阿塞拜疆 257 -1 6
111 民主刚果=刚果(金) 253 1 5
112 纳米比亚 250 -1 1
113 津巴布韦 248 4 25
114 肯尼亚 243 -1 -1
115 危地马拉 241 14 67
116 博茨瓦那 236 3 18
116 佛得角群岛 236 -18 -95
118 格鲁吉亚 232 6 32
119 越南 231 -5 0
120 安提瓜及巴布达 217 3 14
121 苏丹 211 -12 -40
122 圭亚那 205 -2 0
123 埃塞俄比亚 204 -1 0
124 卢森堡 198 2 2
125 古巴 196 -1 -4
125 法罗群岛 196 -7 -26
127 新加坡 193 -7 -12
128 格林纳达 188 5 26
129 哈萨克斯坦 177 -2 -13
130 塔吉克斯坦 176 -2 0
131 斐济 167 -1 0
132 斯威士兰 164 2 3
132 印度 164 0 0
134 土库曼斯坦 163 -4 -4
135 塞拉利昂 162 0 3
136 百慕大 160 0 4
137 巴巴多斯 157 4 21
138 印尼 155 -1 0
139 马尔代夫 151 1 5
140 中国香港 150 2 16
141 苏里南 147 2 14
141 缅甸 147 -2 0
143 赤道几内亚 145 -5 -6
144 乍得 128 0 -4
145 布隆迪 127 2 4
146 新喀里多尼亚 126 -1 0
147 马来西亚 123 -1 -1
148 莱索托 116 0 -3
149 黎巴嫩 113 0 -5
149 圣基茨和尼维斯 113 2 1
151 列支敦士登 112 0 0
151 吉尔吉斯斯坦 112 10 17
153 巴基斯坦 111 3 4
154 马达加斯加 110 3 5
155 瓦努阿图 108 0 0
156 利比里亚 106 4 8
157 斯里兰卡 103 -3 -8
158 孟加拉国 102 0 0
158 马耳他 102 -8 -14
160 尼加拉瓜 101 -1 0
160 尼泊尔 101 -9 -11
162 荷属安的列斯群岛 98 4 8
163 厄立特里亚 95 1 3
163 中华台北 95 -1 2
165 尼日尔 92 -1 0
166 圣文森特和格林纳丁斯 91 2 5
167 菲律宾 86 2 1
168 毛里塔尼亚 81 -6 -12
169 波多黎各 76 -2 -13
170 所罗门群岛 60 1 0
171 柬埔寨 56 1 0
172 蒙古 48 -2 -13
173 巴勒斯坦 45 0 -3
174 科摩洛 43 1 0
175 塞舌尔 41 -1 -3
176 毛里求斯 40 1 0
177 索马里 39 1 0
177 老挝 39 1 0
177 开曼群岛 39 1 0
180 萨摩亚 38 1 0
181 中国澳门 36 7 5
182 伯利兹 34 0 0
182 巴哈马 34 -7 -9
182 库克群岛 34 0 0
185 多米尼加 33 0 0
186 特克斯和凯科斯群岛 32 0 0
187 汤加 28 2 0
188 多米尼加共和国 26 2 0
189 文莱 25 2 0
190 吉布提 23 3 0
191 阿富汗 20 3 0
192 几内亚比绍 19 3 0
192 圣卢西亚 19 -6 -13
192 大溪地岛 19 3 0
195 英属维京群岛 18 -4 -7
196 关岛 17 -14 -17
196 不丹 17 1 0
198 阿鲁巴 11 0 0
199 美属维京群岛 5 0 -3
200 东帝汶 4 0 0

تورداش << يازمام>> نىڭ باشقا تور ئەسەرلىرى
تېخىمۇ كۆپ ئەسەرلىرىنى كۆرمەكچى بولسىڭىز بۇ يەرنى بېسىڭ
تور بېكەت ھەققىدە | شىركەت ھەققىدە | خېرىدارلىرىمىز | ھەمكارلىشىڭ | ئېلان بىرىڭ | ئالاقىلىشىڭ | پىكىر بىرىڭ
Basbas.CN © 2008 E-Mail:info@basbas.cn
新ICP备09005194号 增值电信业务经营许可证 新B2-20050027号
ئالاقىلىشىش تېلېفۇن: 15999163133 ، 18999105493
互联网电子公告(BBS)服务资质       移动网信息服务业务资质
!تور بېكتىمىزگە يوللانغان ھەرقانداق فىلىم ۋە ناخشا مۇزىكىلار ۋە رەسىملەر توردىن ئېلىنغان، ئەگەر نەشىر ھوقۇقىغان دەخلى يەتكەن مەزمۇنلار بولسا دەرھال بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ